Cargador Repsol – Repsol ES, Garcia-Camacho, S.L.
Av Madrid, S.Nº, 06400 Don Benito
50 kW máx.1 punto de cargaCombo CCS · 1 conectorTipo 2 · 1 conectorCHAdeMO · 1 conector
Cercaa menos de 300 m
Comercios · 238 m Mercadona
El cargador
DirecciónAv Madrid, S.Nº, 06400 Don Benito
OperadorRepsol
Potencia máxima50 kW
Puntos de carga1
ConectoresCombo CCS · 1 conector, Tipo 2 · 1 conector, CHAdeMO · 1 conector
Los cargadores rápidos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
Endesa X Way · 61923022640001Don Benito · 1,2 km50 kW · 1,2 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | 1,2 km |
Repsol · Repsol ES, DISTRIBUCION GASOLEOS GARCIADon Benito · 1,6 km50 kW · 1,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | 1,6 km |
Zunder · DIPBA Villanueva de la SerenaEL MÁS BARATOVillanueva de la Serena · 4,0 km50 kW · 4,0 km | Zunder | 50 kW | — | 0,30 € | 4,0 km |
Endesa X Way · HYC22BZ0340AVillanueva de la Serena · 11 km150 kW · 11 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | 11 km |
Repsol · Repsol ES, Maria Dolores Murillo NavarroDon Benito · 14 km50 kW · 14 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | 14 km |
Repsol · Repsol ES, ELEX, S. AMiajadas · 21 km50 kW · 21 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | 21 km |
Repsol · Repsol ES, LA PARADA A5 S.L.Don Benito · 21 km50 kW · 21 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | 21 km |
Repsol · Repsol, DC - MiajadasMiajadas · 21 km25 kW · 21 km | Repsol | 25 kW | — | 0,48 € | 21 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

