Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Alicante
32 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Alicante. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,70 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Alicante en el mapaTodos los cargadores lentos en AlicanteTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U
Cargadores lentos en Alicante y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-011EL MÁS BARATOAlicante · 2,0 km22 kW · 2,0 km | 22 kW | — | 0,54 € | 2,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-016Alicante · 3,0 km22 kW · 3,0 km | 22 kW | — | 0,54 € | 3,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-SANVICENTEDELRASPEIG-002-1San Vicent del Raspeig · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,54 € | 6,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-027Alicante · 0,5 km22 kW · 0,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 0,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-028Alicante · 0,9 km22 kW · 0,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 0,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-032Alicante · 3,8 km22 kW · 3,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 3,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-033Alicante · 0,5 km22 kW · 0,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 0,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-037Alicante · 0,7 km22 kW · 0,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 0,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-050Alicante · 2,9 km22 kW · 2,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 2,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Denia-005Alicante · 2,4 km22 kW · 2,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 2,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-009Sant Joan d'Alacant · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-011Alicante · 0,9 km22 kW · 0,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 0,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-014Alicante · 1,7 km22 kW · 1,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 1,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-015Alicante · 1,2 km22 kW · 1,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 1,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-017Sant Joan d'Alacant · 5,9 km22 kW · 5,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-018Alicante · 3,2 km22 kW · 3,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 3,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-022Alicante · 4,8 km22 kW · 4,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 4,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-023Alicante · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-024Alicante · 4,1 km22 kW · 4,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 4,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-025Alicante · 1,9 km22 kW · 1,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 1,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-026Alicante · 3,3 km22 kW · 3,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 3,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-027Alicante · 1,0 km22 kW · 1,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 1,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Boqueres-001San Vicent del Raspeig · 6,4 km22 kW · 6,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Boqueres-002San Vicent del Raspeig · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-001Mutxamel · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-002Mutxamel · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-003Mutxamel · 8,0 km22 kW · 8,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-004Mutxamel · 6,4 km22 kW · 6,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-005Mutxamel · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-SanVicenteDelRaspeig-003San Vicent del Raspeig · 6,8 km22 kW · 6,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-SantJoanD'Alacant-003Sant Joan d'Alacant · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-SantJoanD'Alacant-005Sant Joan d'Alacant · 6,4 km22 kW · 6,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,4 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos