Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Benidorm

38 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Benidorm. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,78 €, todo incluido.

Ver los cargadores alrededor de Benidorm en el mapaTodos los cargadores lentos en BenidormTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Cargadores lentos en Benidorm y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Benidorm-004EL MÁS BARATOBenidorm · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,54 €1,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Finestrat-007Finestrat · 4,2 km22 kW · 4,2 km22 kW—0,54 €4,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Villajoyosa-001Villajoyosa · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,54 €9,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-015Benidorm · 0,2 km22 kW · 0,2 km22 kW—0,54 €0,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-BENIDORM-010Benidorm · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—0,70 €3,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-BENIDORM-011Benidorm · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,70 €3,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Finestrat-010Finestrat · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,70 €4,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Finestrat-011Finestrat · 3,6 km22 kW · 3,6 km22 kW—0,70 €3,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Altea-006Altea · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,70 €8,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Altea-010l'Alfàs del Pi · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—0,70 €6,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Altea-012Altea · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,70 €9,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-001Benidorm · 1,6 km22 kW · 1,6 km22 kW—0,70 €1,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-010Benidorm · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—0,70 €2,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-011Benidorm · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—0,70 €2,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-012Benidorm · 1,5 km22 kW · 1,5 km22 kW—0,70 €1,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-013Benidorm · 0,4 km22 kW · 0,4 km22 kW—0,70 €0,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-014Benidorm · 0,4 km22 kW · 0,4 km22 kW—0,70 €0,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-016Benidorm · 0,6 km22 kW · 0,6 km22 kW—0,70 €0,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-017Benidorm · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—0,70 €1,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-018Benidorm · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—0,70 €2,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-019Benidorm · 0,5 km22 kW · 0,5 km22 kW—0,70 €0,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-021Benidorm · 1,6 km22 kW · 1,6 km22 kW—0,70 €1,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-022Benidorm · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,70 €1,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-023Benidorm · 0,5 km22 kW · 0,5 km22 kW—0,70 €0,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-025Benidorm · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—0,70 €3,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Finestrat-002Finestrat · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,70 €7,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Finestrat-003Finestrat · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,70 €7,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Finestrat-004Finestrat · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,70 €7,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Finestrat-005Finestrat · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—0,70 €4,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Finestrat-007Finestrat · 4,3 km22 kW · 4,3 km22 kW—0,70 €4,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Finestrat-008Finestrat · 7,6 km15 kW · 7,6 km15 kW—0,70 €7,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-L'AlfasDelPi-001l'Alfàs del Pi · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,70 €6,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-LaNucia-001la Nucia · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,70 €7,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Villajoyosa-001Benidorm · 3,6 km22 kW · 3,6 km22 kW—0,70 €3,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Villajoyosa-002Villajoyosa · 9,4 km22 kW · 9,4 km22 kW—0,70 €9,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Villajoyosa-004Benidorm · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,70 €4,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Villajoyosa-006Villajoyosa · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,70 €8,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Villajoyosa-002Villajoyosa · 9,4 km7 kW · 9,4 km7 kW—0,78 €9,4 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit calcula el coste exacto de una carga lenta según tu vehículo, la hora de conexión y las tarifas de ocupación, y compara todos los cargadores a tu alrededor. Calcular mi carga

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play