Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Bilbao
35 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Bilbao. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,70 € a 0,80 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Bilbao en el mapaTodos los cargadores lentos en BilbaoTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U
Cargadores lentos en Bilbao y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Barakaldo-002EL MÁS BARATOBarakaldo · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Basauri-002Basauri · 5,5 km22 kW · 5,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Basauri-008Basauri · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Basauri-009Basauri · 4,0 km22 kW · 4,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 4,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Basauri-010Basauri · 5,4 km22 kW · 5,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Basauri-012Basauri · 3,9 km22 kW · 3,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 3,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Galdakao-001Galdakao · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Galdakao-002Galdakao · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Galdakao-003Galdakao · 9,7 km22 kW · 9,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Zamudio-004Derio · 6,2 km22 kW · 6,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Zamudio-006Derio · 6,2 km22 kW · 6,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Zamudio-007Derio · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Barakaldo-011Barakaldo · 6,8 km22 kW · 6,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Basauri-001Basauri · 4,8 km22 kW · 4,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 4,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Bilbao-036Bilbao · 2,1 km22 kW · 2,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 2,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Erandio-002Erandio · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Leioa-005Leioa · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Sestao-001Sestao · 8,3 km22 kW · 8,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Erandio-001Erandio · 4,9 km7 kW · 4,9 km | 7 kW | — | 0,78 € | 4,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Zamudio-003Derio · 4,9 km7 kW · 4,9 km | 7 kW | — | 0,78 € | 4,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Barakaldo-001Barakaldo · 7,3 km7 kW · 7,3 km | 7 kW | — | 0,78 € | 7,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Bilbao-010Bilbao · 1,6 km7 kW · 1,6 km | 7 kW | — | 0,78 € | 1,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Bilbao-013Bilbao · 1,4 km7 kW · 1,4 km | 7 kW | — | 0,78 € | 1,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Bilbao-014Arrigorriaga · 0,9 km7 kW · 0,9 km | 7 kW | — | 0,78 € | 0,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Bilbao-028Arrigorriaga · 1,7 km7 kW · 1,7 km | 7 kW | — | 0,78 € | 1,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Zamudio-005Derio · 5,5 km7 kW · 5,5 km | 7 kW | — | 0,78 € | 5,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Zamudio-008Derio · 4,3 km7 kW · 4,3 km | 7 kW | — | 0,78 € | 4,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Bilbao-010Bilbao · 1,4 km7 kW · 1,4 km | 7 kW | — | 0,78 € | 1,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-BARAKALDO-001Barakaldo · 7,3 km7 kW · 7,3 km | 7 kW | — | 0,79 € | 7,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Basauri-004Basauri · 5,7 km7 kW · 5,7 km | 7 kW | — | 0,79 € | 5,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-BI-Bilbao-016Bilbao · 2,0 km7 kW · 2,0 km | 7 kW | — | 0,79 € | 2,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-BASAURI-002-2Basauri · 5,6 km7 kW · 5,6 km | 7 kW | — | 0,80 € | 5,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Bilbao-008Bilbao · 2,9 km7 kW · 2,9 km | 7 kW | — | 0,80 € | 2,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Lezama-003Zamudio · 7,0 km7 kW · 7,0 km | 7 kW | — | 0,80 € | 7,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · BI-Trapaga-002Ortuella · 9,8 km7 kW · 9,8 km | 7 kW | — | 0,80 € | 9,8 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos