Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Oviedo

42 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Oviedo. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,70 € a 0,80 €, todo incluido.

Ver los cargadores alrededor de Oviedo en el mapaTodos los cargadores lentos en OviedoTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Cargadores lentos en Oviedo y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-O-Arones-001EL MÁS BARATOOviedo · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,70 €1,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-O-LaCabaña-sanClaudio-001Oviedo · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—0,70 €0,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-O-Oviedo-003Oviedo · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—0,70 €3,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-O-Oviedo-004Oviedo · 0,1 km22 kW · 0,1 km22 kW—0,70 €0,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-O-Oviedo-005Oviedo · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,70 €2,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-018Oviedo · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—0,70 €1,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-019Oviedo · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—0,70 €0,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-021Oviedo · 0,9 km22 kW · 0,9 km22 kW—0,70 €0,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-022Oviedo · 2,0 km22 kW · 2,0 km22 kW—0,70 €2,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-023Oviedo · 0,7 km22 kW · 0,7 km22 kW—0,70 €0,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-025Oviedo · 1,0 km22 kW · 1,0 km22 kW—0,70 €1,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-026Oviedo · 3,0 km22 kW · 3,0 km22 kW—0,70 €3,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-027Oviedo · 2,5 km22 kW · 2,5 km22 kW—0,70 €2,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-028Oviedo · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—0,70 €0,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-029Oviedo · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,70 €5,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-030Oviedo · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,70 €3,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-031Oviedo · 4,3 km22 kW · 4,3 km22 kW—0,70 €4,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-032Oviedo · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—0,70 €0,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-033Oviedo · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,70 €1,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-034Oviedo · 1,9 km22 kW · 1,9 km22 kW—0,70 €1,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-035Oviedo · 1,2 km22 kW · 1,2 km22 kW—0,70 €1,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-036Oviedo · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,70 €3,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-037Oviedo · 1,7 km22 kW · 1,7 km22 kW—0,70 €1,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-038Oviedo · 0,9 km22 kW · 0,9 km22 kW—0,70 €0,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-039Oviedo · 6,0 km22 kW · 6,0 km22 kW—0,70 €6,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-040Oviedo · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—0,70 €1,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-041Oviedo · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,70 €1,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-042Oviedo · 1,6 km22 kW · 1,6 km22 kW—0,70 €1,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-043Oviedo · 2,7 km22 kW · 2,7 km22 kW—0,70 €2,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-044Oviedo · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,70 €1,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-045Oviedo · 0,7 km22 kW · 0,7 km22 kW—0,70 €0,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-046Oviedo · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,70 €1,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-053Oviedo · 0,2 km22 kW · 0,2 km22 kW—0,70 €0,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-054Oviedo · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—0,70 €0,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-055Oviedo · 0,7 km22 kW · 0,7 km22 kW—0,70 €0,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-056Oviedo · 1,9 km22 kW · 1,9 km22 kW—0,70 €1,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-057Oviedo · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,70 €1,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-OVIEDO-10Oviedo · 2,4 km22 kW · 2,4 km22 kW—0,70 €2,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-Oviedo-020Oviedo · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,70 €2,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-Oviedo-013Oviedo · 0,5 km7 kW · 0,5 km7 kW—0,78 €0,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-O-Oviedo-001Oviedo · 4,1 km7 kW · 4,1 km7 kW—0,79 €4,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · O-Oviedo-016Llanera · 6,9 km7 kW · 6,9 km7 kW—0,80 €6,9 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit calcula el coste exacto de una carga lenta según tu vehículo, la hora de conexión y las tarifas de ocupación, y compara todos los cargadores a tu alrededor. Calcular mi carga

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play