Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Paterna

62 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Paterna. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,83 €, todo incluido.

Ver los cargadores alrededor de Paterna en el mapaTodos los cargadores lentos en PaternaTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Cargadores lentos en Paterna y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-017EL MÁS BARATOValencia · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,54 €9,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-032Valencia · 9,0 km22 kW · 9,0 km22 kW—0,54 €9,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Aldaia-002Aldaia · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—0,54 €4,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Paterna-004Paterna · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—0,54 €2,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Aldaia-001Aldaia · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,70 €5,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Benetusser-001Alfafar · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,70 €9,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alaquas-001Alaquàs · 5,5 km22 kW · 5,5 km22 kW—0,70 €5,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alaquas-002Alaquàs · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—0,70 €4,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alboraya-001Valencia · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,70 €7,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Aldaia-002Aldaia · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,70 €5,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alfafar-003Alfafar · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,70 €9,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-AlfaraDelPatriarca-001Alfara del Patriarca · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—0,70 €6,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Benimamet-001Valencia · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—0,70 €4,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Benimamet-004Valencia · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,70 €5,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Benimamet-007Valencia · 3,4 km22 kW · 3,4 km22 kW—0,70 €3,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Burjassot-004Burjassot · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—0,70 €2,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-001Valencia · 4,8 km22 kW · 4,8 km22 kW—0,70 €4,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-002Valencia · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,70 €5,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-003Valencia · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,70 €6,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-005Valencia · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,70 €5,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-CastellarOliveral-001Valencia · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,70 €8,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Foios-001Foios · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,70 €8,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Manises-001Manises · 2,6 km22 kW · 2,6 km22 kW—0,70 €2,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Mislata-002Mislata · 3,6 km22 kW · 3,6 km22 kW—0,70 €3,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Paterna-005Paterna · 5,4 km22 kW · 5,4 km22 kW—0,70 €5,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-QuartDePoblet-005Quart de Poblet · 2,5 km22 kW · 2,5 km22 kW—0,70 €2,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-SanAntonioDeBenageber-001L'Eliana · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,70 €6,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Torrent-004Torrent · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—0,70 €7,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-029Xirivella · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—0,70 €4,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-044Valencia · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,70 €7,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-045Valencia · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,70 €7,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-046Valencia · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,70 €7,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-047Valencia · 7,1 km22 kW · 7,1 km22 kW—0,70 €7,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-048Valencia · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,70 €7,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-051Almussafes · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,70 €1,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-055Valencia · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—0,70 €4,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-056Valencia · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,70 €8,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-057Valencia · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,70 €9,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-061Paterna · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,70 €2,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-062Valencia · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,70 €9,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-063Valencia · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—0,70 €6,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-066Valencia · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,70 €8,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-067Valencia · 7,0 km22 kW · 7,0 km22 kW—0,70 €7,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-073Valencia · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—0,70 €6,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-076Valencia · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—0,70 €6,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-078Valencia · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,70 €7,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-083Valencia · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,70 €7,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-084Valencia · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,70 €6,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-088Valencia · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,70 €9,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-092Valencia · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,70 €8,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Burjassot-002Burjassot · 2,7 km22 kW · 2,7 km22 kW—0,70 €2,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Burjassot-004Burjassot · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—0,70 €3,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Manises-001Manises · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,70 €2,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-010Valencia · 3,5 km22 kW · 3,5 km22 kW—0,70 €3,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-022-2Valencia · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,70 €5,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Valencia-003Valencia · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,70 €6,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Valencia-018Xirivella · 6,0 km22 kW · 6,0 km22 kW—0,70 €6,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Godella-001Godella · 2,7 km10 kW · 2,7 km10 kW—0,72 €2,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-016Valencia · 5,4 km7 kW · 5,4 km7 kW—0,78 €5,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-021Valencia · 5,1 km7 kW · 5,1 km7 kW—0,80 €5,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-BURJASSOT-007Burjassot · 2,8 km7 kW · 2,8 km7 kW—0,82 €2,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Valencia-023Valencia · 7,5 km7 kW · 7,5 km7 kW—0,83 €7,5 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit calcula el coste exacto de una carga lenta según tu vehículo, la hora de conexión y las tarifas de ocupación, y compara todos los cargadores a tu alrededor. Calcular mi carga

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play