Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en San Vicent del Raspeig
34 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de San Vicent del Raspeig. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,70 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de San Vicent del Raspeig en el mapaTodos los cargadores lentos en San Vicent del RaspeigTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U
Cargadores lentos en San Vicent del Raspeig y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-011EL MÁS BARATOAlicante · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,54 € | 6,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-016Alicante · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,54 € | 6,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-SANVICENTEDELRASPEIG-002-1San Vicent del Raspeig · 1,0 km22 kW · 1,0 km | 22 kW | — | 0,54 € | 1,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-027Alicante · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-028Alicante · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-032Alicante · 5,9 km22 kW · 5,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-033Alicante · 6,5 km22 kW · 6,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-037Alicante · 6,2 km22 kW · 6,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Alicante-050Alicante · 5,6 km22 kW · 5,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Denia-005Alicante · 6,4 km22 kW · 6,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-MUTXAMEL-002Mutxamel · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-MUTXAMEL-003Mutxamel · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-009Sant Joan d'Alacant · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-011Alicante · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-014Alicante · 6,7 km22 kW · 6,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-015Alicante · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-017Sant Joan d'Alacant · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-018Alicante · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-022Alicante · 8,9 km22 kW · 8,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-023Alicante · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-024Alicante · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-025Alicante · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-026Alicante · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Alicante-027Alicante · 6,3 km22 kW · 6,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Boqueres-001San Vicent del Raspeig · 0,6 km22 kW · 0,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 0,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Boqueres-002San Vicent del Raspeig · 1,2 km22 kW · 1,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 1,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-001Mutxamel · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-002Mutxamel · 7,4 km22 kW · 7,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-003Mutxamel · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-004Mutxamel · 4,7 km22 kW · 4,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 4,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Mutxamel-005Mutxamel · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-SanVicenteDelRaspeig-003San Vicent del Raspeig · 0,8 km22 kW · 0,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 0,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-SantJoanD'Alacant-003Sant Joan d'Alacant · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-SantJoanD'Alacant-005Sant Joan d'Alacant · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,8 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos