Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Torrent
55 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Torrent. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,83 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Torrent en el mapaTodos los cargadores lentos en TorrentTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U
Cargadores lentos en Torrent y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-032EL MÁS BARATOValencia · 9,7 km22 kW · 9,7 km | 22 kW | — | 0,54 € | 9,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Aldaia-002Aldaia · 3,7 km22 kW · 3,7 km | 22 kW | — | 0,54 € | 3,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Paterna-004Paterna · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,54 € | 8,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Aldaia-001Aldaia · 2,9 km22 kW · 2,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 2,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Benetusser-001Alfafar · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Catarroja-001Albal · 6,3 km22 kW · 6,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alaquas-001Alaquàs · 2,2 km22 kW · 2,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 2,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alaquas-002Alaquàs · 2,9 km22 kW · 2,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 2,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Albal-003Albal · 6,7 km22 kW · 6,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Albal-005Silla · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Aldaia-002Aldaia · 2,9 km22 kW · 2,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 2,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alfafar-001Alfafar · 7,1 km22 kW · 7,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alfafar-003Alfafar · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Benimamet-001Valencia · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Benimamet-004Valencia · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Benimamet-007Valencia · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Burjassot-004Burjassot · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-001Valencia · 9,2 km22 kW · 9,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-002Valencia · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-005Valencia · 7,9 km22 kW · 7,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-CastellarOliveral-001Valencia · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Manises-001Manises · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Mislata-002Mislata · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-QuartDePoblet-005Quart de Poblet · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Torrent-004Torrent · 0,4 km22 kW · 0,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 0,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-029Xirivella · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-044Valencia · 9,8 km22 kW · 9,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-045Valencia · 9,3 km22 kW · 9,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-046Valencia · 8,1 km22 kW · 8,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-048Valencia · 6,7 km22 kW · 6,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-051Almussafes · 8,3 km22 kW · 8,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-055Valencia · 6,2 km22 kW · 6,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-056Valencia · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-061Paterna · 9,7 km22 kW · 9,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-063Valencia · 8,0 km22 kW · 8,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-073Valencia · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-076Valencia · 8,3 km22 kW · 8,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-078Valencia · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-083Valencia · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-084Valencia · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-092Valencia · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-ALFAFAR-004Alfafar · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-ALFAFAR-005Alfafar · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Alfafar-003Alfafar · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Alfafar-007Alfafar · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Burjassot-002Burjassot · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Burjassot-004Burjassot · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Manises-001Manises · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-010Valencia · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-022-2Valencia · 8,2 km22 kW · 8,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Valencia-018Xirivella · 5,4 km22 kW · 5,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-016Valencia · 7,3 km7 kW · 7,3 km | 7 kW | — | 0,78 € | 7,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-021Valencia · 8,3 km7 kW · 8,3 km | 7 kW | — | 0,80 € | 8,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-BURJASSOT-007Burjassot · 8,6 km7 kW · 8,6 km | 7 kW | — | 0,82 € | 8,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Valencia-023Valencia · 9,0 km7 kW · 9,0 km | 7 kW | — | 0,83 € | 9,0 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos