Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Valencia

71 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Valencia. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,83 €, todo incluido.

Ver los cargadores alrededor de Valencia en el mapaTodos los cargadores lentos en ValenciaTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Cargadores lentos en Valencia y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-016EL MÁS BARATOValencia · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—0,54 €4,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-017Valencia · 3,9 km22 kW · 3,9 km22 kW—0,54 €3,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-032Valencia · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—0,54 €2,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Aldaia-002Aldaia · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,54 €7,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Paterna-004Paterna · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,54 €8,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Aldaia-001Aldaia · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,70 €7,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Benetusser-001Alfafar · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,70 €6,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Catarroja-001Albal · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,70 €7,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alaquas-001Alaquàs · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,70 €7,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alaquas-002Alaquàs · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,70 €6,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Albal-003Albal · 9,0 km22 kW · 9,0 km22 kW—0,70 €9,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alboraya-001Valencia · 3,4 km22 kW · 3,4 km22 kW—0,70 €3,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Aldaia-002Aldaia · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,70 €7,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alfafar-001Alfafar · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—0,70 €5,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Alfafar-003Alfafar · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,70 €6,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-AlfaraDelPatriarca-001Alfara del Patriarca · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,70 €7,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Benimamet-001Valencia · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—0,70 €2,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Benimamet-004Valencia · 1,2 km22 kW · 1,2 km22 kW—0,70 €1,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Benimamet-007Valencia · 3,0 km22 kW · 3,0 km22 kW—0,70 €3,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Burjassot-004Burjassot · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,70 €5,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-001Valencia · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—0,70 €2,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-002Valencia · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—0,70 €2,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-003Valencia · 2,6 km22 kW · 2,6 km22 kW—0,70 €2,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Carpesa-005Valencia · 1,2 km22 kW · 1,2 km22 kW—0,70 €1,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-CastellarOliveral-001Valencia · 2,7 km22 kW · 2,7 km22 kW—0,70 €2,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Foios-001Foios · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,70 €7,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Manises-001Manises · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,70 €7,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Mislata-002Mislata · 3,5 km22 kW · 3,5 km22 kW—0,70 €3,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-QuartDePoblet-005Quart de Poblet · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,70 €5,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Torrent-004Torrent · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,70 €8,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-029Xirivella · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—0,70 €2,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-044Valencia · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,70 €1,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-045Valencia · 1,6 km22 kW · 1,6 km22 kW—0,70 €1,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-046Valencia · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,70 €2,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-047Valencia · 2,4 km22 kW · 2,4 km22 kW—0,70 €2,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-048Valencia · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—0,70 €2,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-051Almussafes · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,70 €5,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-055Valencia · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,70 €2,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-056Valencia · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,70 €2,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-057Valencia · 3,6 km22 kW · 3,6 km22 kW—0,70 €3,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-061Paterna · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,70 €6,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-062Valencia · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—0,70 €3,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-063Valencia · 0,8 km22 kW · 0,8 km22 kW—0,70 €0,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-065Valencia · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—0,70 €4,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-066Valencia · 2,8 km22 kW · 2,8 km22 kW—0,70 €2,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-067Valencia · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—0,70 €2,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-073Valencia · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—0,70 €1,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-076Valencia · 0,4 km22 kW · 0,4 km22 kW—0,70 €0,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-078Valencia · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,70 €1,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-083Valencia · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,70 €1,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-084Valencia · 1,5 km22 kW · 1,5 km22 kW—0,70 €1,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-088Valencia · 3,3 km22 kW · 3,3 km22 kW—0,70 €3,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Valencia-092Valencia · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—0,70 €3,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-ALFAFAR-004Alfafar · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—0,70 €6,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-ALFAFAR-005Alfafar · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—0,70 €6,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Albuixech-002Albuixech · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,70 €9,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Alfafar-003Alfafar · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—0,70 €6,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Alfafar-007Alfafar · 6,4 km22 kW · 6,4 km22 kW—0,70 €6,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Burjassot-002Burjassot · 3,9 km22 kW · 3,9 km22 kW—0,70 €3,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Burjassot-004Burjassot · 3,7 km22 kW · 3,7 km22 kW—0,70 €3,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Manises-001Manises · 7,4 km22 kW · 7,4 km22 kW—0,70 €7,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-010Valencia · 3,0 km22 kW · 3,0 km22 kW—0,70 €3,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-022-2Valencia · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,70 €1,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Valencia-003Valencia · 2,7 km22 kW · 2,7 km22 kW—0,70 €2,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Valencia-018Xirivella · 3,2 km22 kW · 3,2 km22 kW—0,70 €3,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-V-Godella-001Godella · 6,9 km10 kW · 6,9 km10 kW—0,72 €6,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-016Valencia · 1,1 km7 kW · 1,1 km7 kW—0,78 €1,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-Albuixech-001Albuixech · 9,6 km7 kW · 9,6 km7 kW—0,80 €9,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-VALENCIA-021Valencia · 1,1 km7 kW · 1,1 km7 kW—0,80 €1,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · V-BURJASSOT-007Burjassot · 3,8 km7 kW · 3,8 km7 kW—0,82 €3,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-46-Valencia-023Valencia · 1,4 km7 kW · 1,4 km7 kW—0,83 €1,4 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit calcula el coste exacto de una carga lenta según tu vehículo, la hora de conexión y las tarifas de ocupación, y compara todos los cargadores a tu alrededor. Calcular mi carga

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play