Recarga en la A-5: Madrid – Badajoz
10 áreas de servicio con cargadores rápidos en la A-5, a lo largo de 375 km entre Madrid y Badajoz. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,38 € a 0,59 €. A menos de 2 km de la autopista, otros 43 cargadores rápidos, desde 0,30 € el kWh: saliendo de la autopista, se suele pagar mucho menos.
Áreas equipadas10
30 kWh desde11,40 €
Saliendo, desde0,30 €
Precio por kWh sin suscripciónnúmero de cargadores por precio
0,48 € mediana
0,350,450,550,65
0,38 € el más barato0,59 € el más caro
En la A-5, de Madrid hacia Badajoz⇄ Invertir el sentido
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Desde Madrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour · CARREFOUR MOSTOLESEL MÁS BARATOMóstoles50 kW · 10 km | Carrefour | 50 kW | — | 0,38 € | — | 10 km |
Repsol · Repsol ES, GVP ARROYOMOLINOArroyomolinos50 kW · 15 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 15 km |
Repsol · Repsol ES, Nacinco47 S.LCasarrubios del Monte50 kW · 39 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 39 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Cazalegas ICazalegas50 kW · 95 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 95 km |
Repsol · Repsol ES, AREA DE SERVICIO LOS CERRILLOSPeraleda de la Mata50 kW · 163 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 163 km |
Zunder · Hotel Restaurante Portugal II - AlmarazAlmaraz300 kW · 188 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 300 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 188 km |
Tesla Supercharger · Almaraz, EspañaAlmaraz150 kW · 188 km0,36 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,48 € | 0,36 €Tesla Supercharging | 188 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger TrujilloTrujillo250 kW · 223 km0,33 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,44 € | 0,33 €Tesla Supercharging | 223 km |
Zunder · San Pedro de Mérida | A-5 (salida 325)San Pedro de Mérida360 kW · 307 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 360 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 307 km |
Repsol · Repsol ES, CRED LobónLobón50 kW · 350 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 350 km |
Cerca de la A-5, saliendo de la autopista (a menos de 2 km)
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Desde la autopista |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zunder · DIPBA San Pedro de MéridaEL MÁS BARATOSan Pedro de Mérida50 kW · 0,1 km | Zunder | 50 kW | — | 0,30 € | — | 0,1 km |
Endesa X Way · 61944050300003Navalcarnero50 kW · 0,7 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,7 km |
Endesa X Way · 61944050300009Pozuelo de Alarcón50 kW · 1,9 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,9 km |
Endesa X Way · 62048041880012Trujillo50 kW · 0,8 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,8 km |
Carrefour · CARREFOUR MERIDAMérida50 kW · 1,5 km | Carrefour | 50 kW | — | 0,38 € | — | 1,5 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21VJJGHAMCAlcorcón60 kW · 1,7 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 1,7 km |
Repsol · Repsol ES, CRED AlcorconAlcorcón50 kW · 1,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,7 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Barrio FortunaMadrid50 kW · 2,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 2,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Merida Autovia DchoMérida35 kW · 2,0 km | Repsol | 35 kW | — | 0,48 € | — | 2,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Móstoles (CTR)Móstoles50 kW · 0,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED NavalmoralNavalmoral de la Mata50 kW · 1,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Navalmoral IzqNavalmoral de la Mata50 kW · 0,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,4 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Pº De ExtremaduraMadrid50 kW · 0,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,2 km |
Repsol · Repsol ES, DIAMOND S.L.Madrid50 kW · 1,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,8 km |
Repsol · Repsol ES, ELEX, S. AMiajadas50 kW · 0,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,7 km |
Repsol · Repsol ES, LA PARADA A5 S.L.Don Benito50 kW · 0,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,0 km |
Repsol · Repsol, DC - MiajadasMiajadas25 kW · 1,6 km | Repsol | 25 kW | — | 0,48 € | — | 1,6 km |
Repsol · Repsol, DC - Navalmoral de la MataNavalmoral de la Mata50 kW · 1,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,5 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger OropesaOropesa250 kW · 0,6 km0,36 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,48 € | 0,36 €Tesla Supercharging | 0,6 km |
Wenea · E.S. Frii San José de ValderasLeganés100 kW · 1,6 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 1,6 km |
Wenea · Euroindoor. AlcorcónAlcorcón50 kW · 2,0 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 2,0 km |
Tesla Supercharger · Merida, EspañaMérida250 kW · 0,3 km0,37 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,50 € | 0,37 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
Iberdrola · M-Alcorcon-007Alcorcón50 kW · 0,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,1 km |
Iberdrola · M-Alcorcon-013Alcorcón50 kW · 0,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,2 km |
Iberdrola · M-Madrid-059Madrid50 kW · 1,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,4 km |
Iberdrola · M-Mostoles-004Móstoles50 kW · 0,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,2 km |
Iberdrola · M-Mostoles-006Móstoles50 kW · 0,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,3 km |
Iberdrola · M-NAVALCARNERO-002Navalcarnero50 kW · 0,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,2 km |
Iberdrola · TO-Maqueda-001Maqueda50 kW · 0,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,1 km |
Acciona · ACCIONA - Hostal AlfilCazalegas50 kW · 2,0 km | Acciona | 50 kW | — | 0,55 € | — | 2,0 km |
| 100 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 1,7 km | ||
| 100 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 0,2 km | ||
Powerdot · Centro Comercial Dos de MayoMóstoles50 kW · 2,0 km | Powerdot | 50 kW | — | 0,56 € | — | 2,0 km |
Powerdot · Hotel IBIS Budget Madrid Alcorcón MóstolesAlcorcón80 kW · 1,3 km | Powerdot | 80 kW | — | 0,56 € | — | 1,3 km |
Powerdot · IBIS Alcorcon TresaguasAlcorcón90 kW · 0,2 km | Powerdot | 90 kW | — | 0,56 € | — | 0,2 km |
Zunder · Lobón - Área de AutocaravanasLobón65 kW · 0,1 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 65 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 0,1 km |
Zunder · Obramat - AlcorcónMadrid300 kW · 0,3 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 300 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 0,3 km |
Wenea · P.C. ArroyomolinosArroyomolinos150 kW · 1,7 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 150 kW | — | 0,59 € | 0,37 €Wenea Everyday | 1,7 km |
Wenea · WS MéridaMérida360 kW · 0,1 km0,44 € con Wenea Everyday | Wenea | 360 kW | — | 0,59 € | 0,44 €Wenea Everyday | 0,1 km |
Wenea · WS PeraledaPeraleda de la Mata360 kW · 0,1 km0,44 € con Wenea Everyday | Wenea | 360 kW | — | 0,59 € | 0,44 €Wenea Everyday | 0,1 km |
Moeve · HYC22BZ1817A-Móstoles150 kW · 1,6 km | Moeve | 150 kW | — | 0,60 € | — | 1,6 km |
Ionity · CazalegasCazalegas350 kW · 0,8 km0,38 € con Ionity Power | Ionity | 350 kW | — | 0,66 € | 0,38 €Ionity Power | 0,8 km |
Prio · SHELL AV. AVIACIÓNMadrid60 kW · 1,7 km | Prio | 60 kW | — | 0,73 € | — | 1,7 km |
Preguntas frecuentes
¿Dónde cargar más barato en la A-5?
En la autopista: CARREFOUR MOSTOLES (Carrefour), a 0,38 € el kWh sin suscripción. Saliendo: DIPBA San Pedro de Mérida (Zunder), a 0,1 km de la autopista, a 0,30 € el kWh.
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en la A-5?
Sin suscripción, de 0,38 € a 0,59 € el kWh en las áreas de servicio de la A-5, es decir, de 11,40 € a 17,70 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuántas áreas de servicio de la A-5 tienen cargadores rápidos?
10 áreas entre Madrid y Badajoz (en ambos sentidos de circulación), a lo largo de 375 km.
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos











