Cargadores rápidos en Paracuellos de Jarama
47 cargadores rápidos a menos de 10 km de Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid), de 14 operadores. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,73 €. El más barato: 21XP22T3KK4AL00135 (ENDESA X WAY, S.L.), a 0,35 € el kWh.
Cargadores rápidos en Paracuellos de Jarama y alrededores
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00221EL MÁS BARATOSan Sebastián de los Reyes · 9,7 km50 kW · 9,7 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00135Coslada · 7,0 km32 kW · 7,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 32 kW | — | 0,35 € | — | 7,0 km |
Endesa X Way · 3203000118Madrid · 9,2 km50 kW · 9,2 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 9,2 km |
Endesa X Way · 62050043020012Madrid · 9,4 km50 kW · 9,4 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 9,4 km |
Carrefour · CARREFOUR SAN FERNANDO DE HENARESSan Fernando de Henares · 6,0 km50 kW · 6,0 km | Carrefour | 50 kW | — | 0,38 € | — | 6,0 km |
Eranovum · Supermercado BM CobeñaCobeña · 6,5 km60 kW · 6,5 km | Eranovum | 60 kW | — | 0,44 € | — | 6,5 km |
Repsol · REE, Redeia La Moraleja, ParkingAlcobendas · 6,8 km2/2 libres · 50 kW · 6,8 km | Repsol | 50 kW | 2/2 | 0,48 € | — | 6,8 km |
Repsol · Repsol ES, Ajalvir IAjalvir · 4,7 km50 kW · 4,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,7 km |
Repsol · Repsol ES, Ajalvir IzAjalvir · 4,8 km50 kW · 4,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,8 km |
Repsol · Repsol ES, Aparc.Y Estac.De Serv., S.ACoslada · 8,7 km50 kW · 8,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,7 km |
Repsol · Repsol ES, CRED BARAJAS INDUSTRIALMadrid · 6,0 km150 kW · 6,0 km | Repsol | 150 kW | — | 0,48 € | — | 6,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Puente San FernandoSan Fernando de Henares · 6,1 km50 kW · 6,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED SANSE AUTOVIASan Sebastián de los Reyes · 8,1 km50 kW · 8,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED T4 Tierra - MadridMadrid · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,9 km |
Repsol · Repsol ES, E.S. XelarrizSan Sebastián de los Reyes · 8,3 km50 kW · 8,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,3 km |
Repsol · Repsol ES, G. El PilarMadrid · 5,7 km50 kW · 5,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,7 km |
Repsol · Repsol ES, Gaserto, S.ASan Fernando de Henares · 6,2 km50 kW · 6,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,2 km |
Repsol · Repsol ES, Odibar 06, S.L.Coslada · 7,7 km50 kW · 7,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,7 km |
Galp · Barajas - AeropuertoMadrid · 5,9 km60 kW · 5,9 km | Galp | 60 kW | — | 0,49 € | — | 5,9 km |
Wenea · Parque Comercial Plaza CosladaCoslada · 8,7 km100 kW · 8,7 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 8,7 km |
Naturgy · Madrid_3Madrid · 8,4 km50 kW · 8,4 km | Naturgy | 50 kW | — | 0,50 € | — | 8,4 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Barajas Tierra T-2Madrid · 5,6 km50 kW · 5,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,53 € | — | 5,6 km |
Iberdrola · M-BARAJAS-006Madrid · 7,6 km50 kW · 7,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,6 km |
Iberdrola · M-Coslada-003Coslada · 8,1 km50 kW · 8,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,1 km |
Iberdrola · M-SANSEBASTIANDELOSREYES-001San Sebastián de los Reyes · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,8 km |
Iberdrola · M-TORREJONDEARDOZ-001Torrejón de Ardoz · 7,2 km50 kW · 7,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,2 km |
Endesa X Way · 21XP22T3KK4AL00135Coslada · 7,0 km300 kW · 7,0 km | Endesa X Way | 300 kW | — | 0,55 € | — | 7,0 km |
Galp · Alcobendas Fernando AlonsoAlcobendas · 8,3 km150 kW · 8,3 km | Galp | 150 kW | — | 0,55 € | — | 8,3 km |
Endesa X Way · C6E15BCC22AYKMGJGYTorrejón de Ardoz · 8,9 km150 kW · 8,9 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 8,9 km |
Galp · Coslada - Av.JaramaCoslada · 7,9 km150 kW · 7,9 km | Galp | 150 kW | — | 0,55 € | — | 7,9 km |
Endesa X Way · HYC15021BZ1166AAlcobendas · 8,9 km150 kW · 8,9 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 8,9 km |
| 100 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 8,0 km | ||
| 150 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 8,1 km | ||
| 150 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 9,1 km | ||
Powerdot · Centro Comercial MiramadridParacuellos de Jarama · 1,1 km50 kW · 1,1 km | Powerdot | 50 kW | — | 0,56 € | — | 1,1 km |
Powerdot · Club de Padel La Moraleja - AlcobendasAlcobendas · 9,9 km50 kW · 9,9 km | Powerdot | 50 kW | — | 0,56 € | — | 9,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Barajas IIMadrid · 6,8 km50 kW · 6,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,56 € | — | 6,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED PUENTE SAN FDO. IISan Fernando de Henares · 6,0 km172 kW · 6,0 km | Repsol | 172 kW | — | 0,56 € | — | 6,0 km |
Wenea · Ibis Budget Madrid AeropuertoMadrid · 6,5 km150 kW · 6,5 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 150 kW | — | 0,59 € | 0,37 €Wenea Everyday | 6,5 km |
Electra · San Sebastián de los Reyes - Centro Comercial Plaza Norte 2San Sebastián de los Reyes · 8,3 km200 kW · 8,3 km0,39 € con Electra+ Smart | Electra | 200 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Electra+ Smart | 8,3 km |
Wenea · WS Torrejón de ArdozTorrejón de Ardoz · 8,4 km360 kW · 8,4 km0,44 € con Wenea Everyday | Wenea | 360 kW | — | 0,59 € | 0,44 €Wenea Everyday | 8,4 km |
Powerdot · Centro Comercial Bahía CenterMadrid · 7,0 km120 kW · 7,0 km | Powerdot | 120 kW | — | 0,62 € | — | 7,0 km |
Ionity · IONITY Campo de las NacionesMadrid · 9,0 km350 kW · 9,0 km0,38 € con Ionity Power | Ionity | 350 kW | — | 0,66 € | 0,38 €Ionity Power | 9,0 km |
Iberdrola · M-Alcobendas-012Madrid · 9,9 km150 kW · 9,9 km | Iberdrola | 150 kW | — | 0,68 € | — | 9,9 km |
Iberdrola · M-TorrejonDeArdoz-011Torrejón de Ardoz · 5,2 km150 kW · 5,2 km | Iberdrola | 150 kW | — | 0,68 € | — | 5,2 km |
Prio · SHELL M-40Madrid · 9,2 km150 kW · 9,2 km | Prio | 150 kW | — | 0,73 € | — | 9,2 km |
Prio · SHELL MAKRO BARAJASMadrid · 8,0 km60 kW · 8,0 km | Prio | 60 kW | — | 0,73 € | — | 8,0 km |
Precios de referencia en Paracuellos de Jarama
En Paracuellos de Jarama, el cargador más potente alcanza 360 kW (WS Torrejón de Ardoz, Wenea); el más barato es 21XP22T3KK4AL00135 (ENDESA X WAY, S.L.), a 0,35 € el kWh sin suscripción. El precio mediano es de 0,54 € el kWh, un 10 % más que la mediana de la provincia (Comunidad de Madrid, 0,49 €).
Operadores en Paracuellos de Jarama
Repsoldesde 0,48 €desde 0,48 €15
Iberdroladesde 0,54 €desde 0,54 €6
Endesa X Waydesde 0,35 €desde 0,35 €6
Powerdotdesde 0,56 €desde 0,56 €3
Galpdesde 0,49 €desde 0,49 €3
Weneadesde 0,49 €desde 0,49 €3
Priodesde 0,73 €desde 0,73 €2
Carrefourdesde 0,38 €desde 0,38 €1
Eranovumdesde 0,44 €desde 0,44 €1
ENDESA X WAY, S.L.desde 0,35 €desde 0,35 €1
Electradesde 0,59 €desde 0,59 €1
Naturgydesde 0,50 €desde 0,50 €1
Ionitydesde 0,66 €desde 0,66 €1Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en Paracuellos de Jarama?
Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,73 € en los cargadores rápidos de Paracuellos de Jarama y alrededores, es decir, de 10,50 € a 21,90 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuál es el cargador rápido más barato de Paracuellos de Jarama?
21XP22T3KK4AL00135 (ENDESA X WAY, S.L.), a 0,35 € el kWh sin suscripción.
¿Hace falta una suscripción para cargar en Paracuellos de Jarama?
No: todos estos cargadores aceptan el pago sin suscripción (tarjeta bancaria o app del operador). Una suscripción puede bajar el precio si carga a menudo; Kargit la tiene en cuenta al calcular sus trayectos.
¿Cuál es el cargador más potente de Paracuellos de Jarama?
WS Torrejón de Ardoz (Wenea), hasta 360 kW.
Ciudades cercanas
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos