Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores Iberdrola en Pozuelo de Alarcón

24 cargadores rápidos Iberdrola a menos de 10 km de Pozuelo de Alarcón. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,68 €.

Ver los cargadores alrededor de Pozuelo de Alarcón en el mapaTodos los cargadores rápidos en Pozuelo de AlarcónTodos los cargadores Iberdrola

Cargadores rápidos en Pozuelo de Alarcón y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
Iberdrola · M-Alcorcon-007EL MÁS BARATOAlcorcón · 9,9 km50 kW · 9,9 km50 kW—0,54 €9,9 km
Iberdrola · M-Alcorcon-013Alcorcón · 9,9 km50 kW · 9,9 km50 kW—0,54 €9,9 km
Iberdrola · M-BoadilladelMonte-005Boadilla del Monte · 7,5 km350 kW · 7,5 km350 kW—0,54 €7,5 km
Iberdrola · M-Leganes-001Leganés · 8,6 km50 kW · 8,6 km50 kW—0,54 €8,6 km
Iberdrola · M-Madrid-014Madrid · 8,4 km50 kW · 8,4 km50 kW—0,54 €8,4 km
Iberdrola · M-Madrid-018Madrid · 9,0 km50 kW · 9,0 km50 kW—0,54 €9,0 km
Iberdrola · M-Madrid-019Madrid · 9,6 km50 kW · 9,6 km50 kW—0,54 €9,6 km
Iberdrola · M-Madrid-059Madrid · 7,2 km50 kW · 7,2 km50 kW—0,54 €7,2 km
Iberdrola · M-Madrid-078Madrid · 9,8 km50 kW · 9,8 km50 kW—0,54 €9,8 km
Iberdrola · M-Majadahonda-001Majadahonda · 5,4 km50 kW · 5,4 km50 kW—0,54 €5,4 km
Iberdrola · M-BoadillaDelMonte-016Boadilla del Monte · 8,9 km60 kW · 8,9 km60 kW—0,68 €8,9 km
Iberdrola · M-BoadillaDelMonte-018Madrid · 7,1 km55 kW · 7,1 km55 kW—0,68 €7,1 km
Iberdrola · M-BoadillaDelMonte-019Madrid · 7,0 km55 kW · 7,0 km55 kW—0,68 €7,0 km
Iberdrola · M-BoadillaDelMonte-020Madrid · 6,6 km55 kW · 6,6 km55 kW—0,68 €6,6 km
Iberdrola · M-BoadillaDelMonte-021Madrid · 7,8 km55 kW · 7,8 km55 kW—0,68 €7,8 km
Iberdrola · M-BoadillaDelMonte-028Boadilla del Monte · 6,3 km60 kW · 6,3 km60 kW—0,68 €6,3 km
Iberdrola · M-BoadillaDelMonte-029Boadilla del Monte · 6,3 km60 kW · 6,3 km60 kW—0,68 €6,3 km
Iberdrola · M-BoadillaDelMonte-030Madrid · 6,0 km60 kW · 6,0 km60 kW—0,68 €6,0 km
Iberdrola · M-BoadillaDelMonte-031Boadilla del Monte · 7,7 km60 kW · 7,7 km60 kW—0,68 €7,7 km
Iberdrola · M-Madrid-147Madrid · 7,9 km100 kW · 7,9 km100 kW—0,68 €7,9 km
Iberdrola · M-Madrid-148Madrid · 8,8 km100 kW · 8,8 km100 kW—0,68 €8,8 km
Iberdrola · M-Madrid-151Madrid · 6,8 km100 kW · 6,8 km100 kW—0,68 €6,8 km
Iberdrola · M-Madrid-152Madrid · 4,3 km100 kW · 4,3 km100 kW—0,68 €4,3 km
Iberdrola · M-POZUELODEALARCON-006Pozuelo de Alarcón · 4,5 km100 kW · 4,5 km100 kW—0,68 €4,5 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit compara el precio de todos los cargadores de tu trayecto, con peajes, suscripciones y cashback, y te indica dónde cargar para pagar lo mínimo. Calcular mi trayecto

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play