Cargadores Zunder en Zaragoza
11 cargadores rápidos Zunder a menos de 10 km de Zaragoza. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,43 € a 0,59 €.
Ver los cargadores alrededor de Zaragoza en el mapaTodos los cargadores rápidos en ZaragozaTodos los cargadores Zunder
Cargadores rápidos en Zaragoza y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
Zunder · E.S. MiralbuenoEL MÁS BARATOZaragoza · 4,5 km480 kW · 4,5 km0,39 € con Zunder Pro | 480 kW | — | 0,43 € | 0,39 €Zunder Pro | 4,5 km |
Zunder · Zaragoza - Calle CiudadelaZaragoza · 3,1 km150 kW · 3,1 km0,39 € con Zunder Pro | 150 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 3,1 km |
Zunder · Zaragoza - Calle IlluecaZaragoza · 1,7 km94 kW · 1,7 km0,39 € con Zunder Pro | 94 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 1,7 km |
Zunder · Zaragoza - Calle Pablo RemachaZaragoza · 2,0 km94 kW · 2,0 km0,39 € con Zunder Pro | 94 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 2,0 km |
Zunder · Zaragoza - Calle Río MartínZaragoza · 3,0 km150 kW · 3,0 km0,39 € con Zunder Pro | 150 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 3,0 km |
Zunder · Zaragoza - Calle Vargas LlosaZaragoza · 2,3 km150 kW · 2,3 km0,39 € con Zunder Pro | 150 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 2,3 km |
Zunder · Zaragoza - Calle de la Villa ChipranaZaragoza · 1,2 km94 kW · 1,2 km0,39 € con Zunder Pro | 94 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 1,2 km |
Zunder · Zaragoza - Calle de los DiputadosZaragoza · 1,4 km150 kW · 1,4 km0,39 € con Zunder Pro | 150 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 1,4 km |
Zunder · Zaragoza - Calle del Valle de BrotoZaragoza · 1,2 km94 kW · 1,2 km0,39 € con Zunder Pro | 94 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 1,2 km |
Zunder · Zaragoza - Camino de las TorresZaragoza · 1,3 km172 kW · 1,3 km0,39 € con Zunder Pro | 172 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 1,3 km |
Zunder · Zaragoza - Carrera de la CamiseraZaragoza · 4,8 km150 kW · 4,8 km0,39 € con Zunder Pro | 150 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 4,8 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos