Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 20XP22T3KK4AL01112
C.C. L'aljub - Carrer Jacarilla, 7, 03205, 03205 Elx/Elche
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónC.C. L'aljub - Carrer Jacarilla, 7, 03205, 03205 Elx/Elche
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01106EL MÁS BARATOElche · 0,0 km22 kW · 0,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3QQJAN00085Elche · 0,1 km22 kW · 0,1 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,1 km |
| PPunto Recargas SL · Centro Comercial L'Aljub - ElcheElche · 0,2 km7 kW · 0,2 km | PPunto Recargas SL | 7 kW | — | 0,38 € | 0,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Elche/Elx-019Elche · 0,6 km22 kW · 0,6 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Elche/Elx-008Elche · 0,9 km22 kW · 0,9 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Elche/elx-104Elche · 1,1 km22 kW · 1,1 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Elche-012Elche · 1,1 km22 kW · 1,1 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-ELCHE-019Elche · 1,3 km22 kW · 1,3 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,3 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos
