ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL00878EL MÁS BARATOSantiago del Teide22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 2165000215Costa Calma7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 2165000415Antigua7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XC11M2M03DB00754Arafo7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XC11M2M03DB00874Santa Cruz de Tenerife2 kW | 2 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XC11M2M03DB00876Puerto del Rosario7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XC11M2M03DB01174Arafo7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00089Palmas de Gran Canaria21 kW | 21 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00190Granadilla de Abona22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 2321000115Santa Cruz de Tenerife7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 3594000117San Cristóbal de La Laguna22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61918020810008Puerto de la Cruz22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61918020810010Puerto de la Cruz7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61924024040001Arona21 kW | 21 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61936038490004Ingenio22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61936038490008Telde21 kW | 21 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61936038490016Santa Brígida22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61939036180006Mogán7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61943050290014Telde21 kW | 21 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944046030002Ingenio7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944050300002Teguise22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944050300004Puerto del Rosario21 kW | 21 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944050300005Santa Lucía de Tirajana21 kW | 21 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944050300010Palmas de Gran Canaria21 kW | 21 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945052640002Los Realejos21 kW | 21 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945052640003Guía de Isora22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945052640016Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946052780012Arucas22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946054450004Agaete21 kW | 21 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020009Ingenio22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020013Granadilla de Abona11 kW | 11 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020027Teguise22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020035Teguise11 kW | 11 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947052800002Mogán22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61948052810004Arrecife22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030007Ingenio22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030026Costa Calma22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030033Corralejo22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030045Antigua22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62002061250001Santa Cruz de Tenerife22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62002061250003Gáldar22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62002061250005Agüimes22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62007062790005Puerto de la Cruz7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62007062790009Puerto de la Cruz7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500029Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500033Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500035Ingenio7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500036Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500038Arona7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500039San Cristóbal de La Laguna7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500046Santa Cruz de Tenerife7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500047Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500051San Cristóbal de La Laguna7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930041Adeje22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930047Adeje11 kW | 11 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930048Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930050Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022018090023Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022018090032Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022018090033Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022018090035Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022018090041Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62047040710003Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62047040710004San Cristóbal de La Laguna22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62047040710005Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62051045630014Palmas de Gran Canaria7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62051045630015Adeje7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62051045630019Adeje7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62121015980008Tías22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62121015980010Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62130031400017Corralejo22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62130031400018Agaete22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62130031400020Tacoronte22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62229030490006Puerto de la Cruz22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62230022100030Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62231031780004Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62231032890001Corralejo22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62231032890004Adeje22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62234031810002Arona22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62234031810004Los Llanos de Aridane22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62234031810008Santa Cruz de Tenerife22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62234031810009Adeje22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62234031810011Granadilla de Abona22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 6819000119Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 6819000219Palmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC21SUNQYNRDPalmas de Gran Canaria22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22DZQTKASXSan Cristóbal de La Laguna7 kW | 7 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22HDDNKYTWCorralejo22 kW | 22 kW | — | 0,30 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 0889000315Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 0889001015Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 0889001215Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130001Igualada21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130003Barcelona21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130004Vilanova i la Geltrú22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130005Terrassa21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130006Sabadell22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130007Terrassa21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130008Terrassa21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990001Cadaqués22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990002Girona21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990004Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990005Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990006Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990007Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990009Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12038033580001Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12044699570001Humilladero22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12113010520007Girona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12113010520010Vilafranca del Penedès22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12114011650005Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12115011670001Molins de Rei22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12115011670002Cornellà de Llobregat22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12147045470010Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410003Vic7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410007Igualada7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410010Sabadell22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410011Girona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410012Vilanova i la Geltrú7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410014Girona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410016Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410018Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410019Cadaqués7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410024Puigcerdà7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410025Castell-Platja d'Aro7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410027Blanes22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12235034150008Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12240036080001Castell-Platja d'Aro22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1224303950031Mataró22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550008Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550009Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550014Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550018Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550022Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550025Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243939550017Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12302054740001Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12318007390002Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12318007390007Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12334030230005Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12335030240001Vilafranca del Penedès22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12335030240003Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12408000060001Terrassa22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1569000118Pamplona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000118Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000318Puigcerdà22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000518Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000818Figueres22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001018Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001118Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001418Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001618Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001918Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583002318Coruña22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000218Badalona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000418Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000518Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000818Sabadell22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001018Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001118Alicante22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001218Alicante22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001318Marbella22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001418Madrid22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001718Vilafranca del Penedès22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590002118Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590002218Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000318Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000618Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000818Vic22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000918Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001018Barcelona21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001618Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001818Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001918Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591002018Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591002118Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591002218Barcelona21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1740000118Barcelona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00008Gironella22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00011Cartagena22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00013Santa Marta de Ortigueira22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00015Madrid21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00016Torquemada22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00022Torre-Pacheco22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00044Andorra22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00045Manresa21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00046Camargo22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00047Manresa22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00050Sallent de Gállego22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00051Salt22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00053Arganda del Rey22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00054Manresa21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00055El Masnou22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00056Tafalla22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AD00309Coslada22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AD00504Hospitalet de Llobregat22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00853Mercadal22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00940Orpí20 kW | 20 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00945Hospitalet de Llobregat22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00948Toledo20 kW | 20 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00950Córdoba22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00951Granollers22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00967Galaroza22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00973San Sebastián de los Reyes20 kW | 20 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00975Antequera20 kW | 20 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00977Majadahonda22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00978San Sebastián de los Reyes20 kW | 20 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00982Majadahonda22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00983Getafe22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00992Alaquàs22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00993Granada22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00995Orihuela20 kW | 20 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00996Majadahonda22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00997Llagostera22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XK11M2J03BF03085Barcelona7 kW | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK3AR00099La Palma del Condado22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK3AR00107Lleida22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK3AR00109Cartaya22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK3AR00110Gelida22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK3AR00111Madrid22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK3AR00112Lepe22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00029S'Agaró22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00030Salt22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00032Valladolid22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00033Sallent22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00190els Pallaresos22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00192Sant Jaume dels Domenys22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00194Puertollano22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00197Carmona22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00199Cehegín22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00200Puig-reig22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00201Térmens22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00202Tàrrega22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00203Sant Cugat del Vallès22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00204Salt22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00205Aliaga22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00206Belchite22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00207Sant Just Desvern22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00221San Sebastián de los Reyes22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00222Olesa de Montserrat22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00223Aljaraque22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00225Elche22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00229Igualada22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00001Tafalla22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00002Toledo22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00003Murcia22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00004Boadilla del Monte22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00005Sant Carles de la Ràpita22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00006Roquetas de Mar22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00007Marbella22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00008Vitoria-Gasteiz22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00009Badajoz22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00010Majadahonda21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00011San Juan de Aznalfarache22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00012Elda22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00014Santander22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00015Torrent21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00016Bilbao22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00018Estella-Lizarra21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00019Torrevieja22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00020Motril21 kW | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00021Pozuelo de Alarcón22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00025Alcobendas22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00026Lleida22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00028Logroño22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00030Buniel22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00031Berriz22 kW | 22 kW | — | 0,35 € |
