Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 23XP22T3QQJAN00139
Barceló Nura - Barceló Nura, Carrer, 07713 Maó
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónBarceló Nura - Barceló Nura, Carrer, 07713 Maó
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00509EL MÁS BARATOMaó · 0,1 km22 kW · 0,1 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020024Maó · 0,3 km21 kW · 0,3 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 0,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · IB-SantLluis-002Sant Lluís · 4,9 km22 kW · 4,9 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 4,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-IB-SanLuis-001Sant Lluís · 5,3 km22 kW · 5,3 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 5,3 km |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Mercadona, Es Cos de Gracia, Islas BalearesMaó · 7,8 km22 kW · 7,8 km | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | — | 0,36 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00511Es Castell · 7,9 km22 kW · 7,9 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 7,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00531Es Castell · 7,9 km22 kW · 7,9 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 7,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945052670003Maó · 8,0 km21 kW · 8,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 8,0 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

