Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 61922022550001
Emu Albolote - Calle Motril, 243, 18220 Albolote
21 kW máx.1 punto de carga
El cargador
DirecciónEmu Albolote - Calle Motril, 243, 18220 Albolote
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima21 kW
Puntos de carga1
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Mercadona, Paseo de Colón, GranadaAlbolote · 0,6 km22 kW · 0,6 km | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | — | 0,36 € | 0,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62003057890006EL MÁS BARATOPeligros · 0,8 km21 kW · 0,8 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 0,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-GR-Peligros-001Peligros · 1,2 km22 kW · 1,2 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,2 km |
FENIE ENERGIA, SA · AAIE-GRANADAPeligros · 1,3 km7 kW · 1,3 km | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | — | 0,35 € | 1,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · GR-Granada-016Pulianas · 3,0 km22 kW · 3,0 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 3,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62115011370015Maracena · 3,2 km22 kW · 3,2 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 3,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XK11T2J03BB02958Granada · 3,5 km22 kW · 3,5 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 3,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-GR-Atarfe-001Atarfe · 3,5 km22 kW · 3,5 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 3,5 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos


