Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 61944045370002
First Stop - Av. Estación, 0, 29200 Antequera
21 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónFirst Stop - Av. Estación, 0, 29200 Antequera
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima21 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-MA-Antequera-001Antequera · 0,9 km22 kW · 0,9 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00975EL MÁS BARATOAntequera · 1,1 km20 kW · 1,1 km | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | — | 0,35 € | 1,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · MA-Antequera-004Antequera · 2,0 km22 kW · 2,0 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 2,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62050043020008Antequera · 2,0 km21 kW · 2,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 2,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62050043020003Antequera · 2,8 km22 kW · 2,8 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 2,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62108004710008Mollina · 10 km21 kW · 10 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 10 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946052780011Archidona · 16 km22 kW · 16 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 16 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · MA-ARCHIDONA-001Archidona · 17 km22 kW · 17 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 17 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos
