Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 61945049570021
Consum - C. Oriolanos Ausentes, 03300,, 03300 Orihuela
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónConsum - C. Oriolanos Ausentes, 03300,, 03300 Orihuela
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Orihuela-011Orihuela · 0,0 km7 kW · 0,0 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | — | 0,79 € | 0,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Orihuela-018Orihuela · 0,4 km22 kW · 0,4 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Orihuela-010Orihuela · 0,6 km7 kW · 0,6 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | — | 0,79 € | 0,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00995EL MÁS BARATOOrihuela · 1,0 km20 kW · 1,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | — | 0,35 € | 1,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Orihuela-002Orihuela · 1,0 km22 kW · 1,0 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,54 € | 1,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62106004700005Orihuela · 1,1 km22 kW · 1,1 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 1,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Orihuela-024Orihuela · 1,1 km22 kW · 1,1 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62104044710011Orihuela · 1,2 km22 kW · 1,2 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 1,2 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos
