Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 61947051020032
Pal Parking - Calle Duque De La Victoria, 1,, 21001 Huelva
11 kW máx.4 puntos de carga
El cargador
DirecciónPal Parking - Calle Duque De La Victoria, 1,, 21001 Huelva
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima11 kW
Puntos de carga4
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030041EL MÁS BARATOHuelva · 0,1 km22 kW · 0,1 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020025Huelva · 0,1 km22 kW · 0,1 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62115011370001Huelva · 0,2 km22 kW · 0,2 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00311Huelva · 0,5 km22 kW · 0,5 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030028Huelva · 0,5 km22 kW · 0,5 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020040Huelva · 0,5 km22 kW · 0,5 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,5 km |
Wenea · Parking Casa Colón Centro - ParkiaHuelva · 0,6 km22 kW · 0,6 km | Wenea | 22 kW | — | 0,39 € | 0,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500009Huelva · 0,6 km7 kW · 0,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € | 0,6 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos
