Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 61948051050026
Consum - Av. Mariners De La Vilajoiosa, 10, 03570 Vila Joiosa, la/Villajoyosa
3 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónConsum - Av. Mariners De La Vilajoiosa, 10, 03570 Vila Joiosa, la/Villajoyosa
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima3 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Villajoyosa-001Benidorm · 0,1 km22 kW · 0,1 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946054450006EL MÁS BARATOBenidorm · 0,5 km21 kW · 0,5 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 0,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-025Benidorm · 0,6 km22 kW · 0,6 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Finestrat-011Finestrat · 0,7 km22 kW · 0,7 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Villajoyosa-004Benidorm · 0,8 km22 kW · 0,8 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 0,8 km |
| PPunto Recargas SL · Family Cash FinestratFinestrat · 0,9 km12 kW · 0,9 km | PPunto Recargas SL | 12 kW | — | 0,38 € | 0,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Benidorm-011Benidorm · 1,0 km22 kW · 1,0 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Finestrat-005Finestrat · 1,3 km22 kW · 1,3 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,3 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos
