Cargador lento IBERDROLA CLIENTES S.A.U – CO-MONTORO-003
Diseminado Nava La Finca Molino Murci,0, 14600 Montoro
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónDiseminado Nava La Finca Molino Murci,0, 14600 Montoro
OperadorIBERDROLA CLIENTES S.A.U
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00005EL MÁS BARATOMontoro · 5,6 km21 kW · 5,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 5,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61923022640003Montoro · 5,6 km22 kW · 5,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 5,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-CO-Montoro-001Montoro · 5,9 km22 kW · 5,9 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 5,9 km |
Qwello · Carretera Madrid Cadiz 16 - VIOVilla del Río · 6,8 km22 kW · 6,8 km | Qwello | 22 kW | — | 0,36 € | 6,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00077Adamuz · 12 km22 kW · 12 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 12 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00035Cañete de las Torres · 19 km22 kW · 19 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 19 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62050043020009Andújar · 24 km22 kW · 24 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 24 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK4AR00009Andújar · 24 km22 kW · 24 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 24 km |
Precios actualizados el 04/11/2026. Fuentes de los datos

