Cargador lento IBERDROLA CLIENTES S.A.U – E-IB-Mercadal-001
Ciutadella A Mahon (Me 1),N/A, 07740 Mercadal, Es
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónCiutadella A Mahon (Me 1),N/A, 07740 Mercadal, Es
OperadorIBERDROLA CLIENTES S.A.U
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 61922022610015EL MÁS BARATOMercadal · 0,6 km21 kW · 0,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 0,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61922022610020Ferreries · 5,4 km21 kW · 5,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 5,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945049570010Mercadal · 6,4 km21 kW · 6,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 6,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945049570018Mercadal · 6,4 km21 kW · 6,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 6,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62023018540003Mercadal · 7,9 km21 kW · 7,9 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 7,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61922022610013Alaior · 7,9 km21 kW · 7,9 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 7,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00853Mercadal · 8,4 km22 kW · 8,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AZ00152Mercadal · 8,7 km22 kW · 8,7 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 8,7 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos
