Cargador lento IBERDROLA CLIENTES S.A.U – IB-Pollença-002
Del Fuster,S/N, 07460 Pollença
22 kW máx.1 punto de carga
El cargador
DirecciónDel Fuster,S/N, 07460 Pollença
OperadorIBERDROLA CLIENTES S.A.U
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga1
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
Wenea · E.S. PollencaPollença · 0,1 km22 kW · 0,1 km | Wenea | 22 kW | — | 0,39 € | 0,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62108004710004EL MÁS BARATOPollença · 0,2 km22 kW · 0,2 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,2 km |
FENIE ENERGIA, SA · HOTEL PLAYA MARPollença · 6,4 km22 kW · 6,4 km | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | — | 0,40 € | 6,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61934038200017Alcúdia · 9,3 km21 kW · 9,3 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 9,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61942049840006Alcúdia · 9,4 km21 kW · 9,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 9,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61841052520004Alcúdia · 9,8 km22 kW · 9,8 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 9,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · IB-Alcudia-001Alcúdia · 10 km22 kW · 10 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,54 € | 10 km |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Alcúdia - INGETEAM EdRR 1Alcúdia · 10 km22 kW · 10 km | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 1,06 € | 10 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos



