Cargador lento REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L – CONSUM TOMELLOSO
CL. RIA DE AROUSA, 13700 Tomelloso
22 kW máx.1 punto de carga
El cargador
DirecciónCL. RIA DE AROUSA, 13700 Tomelloso
OperadorREMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga1
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-CR-Tomelloso-001Tomelloso · 1,0 km22 kW · 1,0 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-CR-Tomelloso-002Tomelloso · 1,0 km22 kW · 1,0 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,0 km |
EDP CLIENTES SAU · AhorraMas TomellosoTomelloso · 1,2 km22 kW · 1,2 km | EDP CLIENTES SAU | 22 kW | — | 0,56 € | 1,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01113EL MÁS BARATOTomelloso · 2,2 km22 kW · 2,2 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 2,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK4AR00080Tomelloso · 2,6 km22 kW · 2,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 2,6 km |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Mercadona, El Bonillo, Ciudad RealSocuéllamos · 25 km22 kW · 25 km | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | — | 0,36 € | 25 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK4AR00074Pedro Muñoz · 28 km22 kW · 28 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 28 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00181Pedro Muñoz · 28 km22 kW · 28 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 28 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos



