ZCargador Zero Carbon Emobility – MASYMAS CHIVA
Polígono Número 14 Casco Urbano, Calle Dr. Nacher, 46370 Chiva, Valencia, 46370 Chiva
90 kW máx.1 punto de cargaCombo CCS · 1 conector
Cercaa menos de 300 m
Comercios · 39 m Masymas
El cargador
DirecciónPolígono Número 14 Casco Urbano, Calle Dr. Nacher, 46370 Chiva, Valencia, 46370 Chiva
OperadorZero Carbon Emobility
Potencia máxima90 kW
Puntos de carga1
ConectoresCombo CCS · 1 conector
Los cargadores rápidos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
REMO · CONSUM CHIVAChiva · 0,9 km120 kW · 0,9 km | REMO | 120 kW | — | 0,48 € | 0,9 km |
Iberdrola · V-Chiva-002Chiva · 3,0 km320 kW · 3,0 km | Iberdrola | 320 kW | — | 0,54 € | 3,0 km |
REMO · CONSUM CHESTECheste · 3,5 km120 kW · 3,5 km | REMO | 120 kW | — | 0,48 € | 3,5 km |
Repsol · Repsol ES, ALZ BUÑOLBuñol · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | 4,9 km |
Galp · Chiva - Cheste A3 Dir.ValenciaChiva · 5,4 km180 kW · 5,4 km | Galp | 180 kW | — | 0,55 € | 5,4 km |
REMO · CLUB DE GOLF EL BOSQUEChiva · 7,6 km60 kW · 7,6 km | REMO | 60 kW | — | 0,48 € | 7,6 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21QRPYHBAKEL MÁS BARATOBuñol · 7,8 km60 kW · 7,8 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | 7,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED ChivaChiva · 10 km50 kW · 10 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | 10 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos




