Cargadores REMO: precios y mapa
REMO gestiona 58 cargadores rápidos en España (98 puntos de carga, hasta 1000 kW) en 10 comunidades autónomas. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,40 € a 0,61 € (0,48 € de media).
Cargadores58
Potencia máx.1000 kW
Precio por kWh sin suscripciónnúmero de cargadores por precio
0,48 € mediana
0,350,450,550,65
0,40 € el más barato0,61 € el más caro
Los cargadores REMO más baratos
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción |
|---|---|---|---|
REMO · SAN EMIGDIO CATRALEL MÁS BARATOCatral60 kW | 60 kW | — | 0,40 € |
REMO · ALCALA DE LA SELVA_PARKING PUBLICOAlcalá de la Selva120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · ALDI CUBELLESCubelles60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · ALDI GANDIA GRAUGandia100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · ALDI MARRATXÍMarratxí100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · ALDI ONDAOnda100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · ALDI PALMA ARXIDUCPalma100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · ALDI PALMA-LLEVANTPalma80 kW | 80 kW | — | 0,48 € |
REMO · ALDI VARA DE QUARTValencia100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · BODEGAS MACIA BATLESanta Maria del Camí80 kW | 80 kW | — | 0,48 € |
REMO · BODEGAS NODUSCaudete de las Fuentes80 kW | 80 kW | — | 0,48 € |
REMO · CC PLAZA ELÍPTICAVigo66 kW | 66 kW | — | 0,48 € |
REMO · CLUB DE GOLF EL BOSQUEChiva60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · CLUB DE GOLF MEDITERRÁNEOBorriol120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM ALAQUASAlaquàs80 kW | 80 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM ALBAIDAAlbaida120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM ALCOY TIRANT LO BLANCAlcoy120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM ALMANSAAlmansa120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM ALZIRAAlzira120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM BANYERES DE MARIOLABocairent50 kW | 50 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM BENIGANIMBenigànim120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM BENIMAMETValencia120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM BETXIBetxí100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM CAMPELLOEl Campello100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM CANALSCanals120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM CHELLAChella100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM CHESTECheste120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM CHIVAChiva120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM CULLERACullera60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM DENIA LAS ROTASDenia60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM GILETGilet90 kW | 90 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM L´ALCORAl'Alcora120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM MISLATAMislata120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM MONCOFARMoncofa120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM NICASIO BENLLOCHValencia120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM OLLERIAL'Olleria120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM ONILOnil100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM REQUENARequena120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM SAN VICENT DEL RASPEIGSan Vicent del Raspeig1000 kW | 1000 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM TOMELLOSOTomelloso120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM VILA-REALVila-real120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM VILLAREAL CALVARIOVila-real80 kW | 80 kW | — | 0,48 € |
REMO · CONSUM XATIVAXàtiva120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · DIA TORRENTTorrent100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · GOLF GORRAIZHuarte80 kW | 80 kW | — | 0,48 € |
REMO · GOLF VISTAHERMOSAPuerto de Santa María60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · HOSPITAL RIBERA COVADONGAGijón100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONORMadrid60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · OFTALMEDIC SALVAPalma60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · PETROLIA.CONIL DE LA FRONTERAConil de la Frontera100 kW | 100 kW | — | 0,48 € |
REMO · PREMIÀ DE DALT_CTRA PREMIÀ DE MARPremià de Dalt60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · PREMIÀ DE DALT_RIERA DE SANT PEREPremià de Dalt60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · REAL CLUB PINEDA SEVILLASevilla60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · REPSOL ALCALALÍAlcalalí80 kW | 80 kW | — | 0,48 € |
REMO · RESTAURANTE EL NINOTMadrid60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · URBAN PADESPORT ALCOIAlcoy120 kW | 120 kW | — | 0,48 € |
REMO · VIA PRIMILIA PREMIA DE DALTPremià de Dalt60 kW | 60 kW | — | 0,48 € |
REMO · Parking Plaza Padre Vallet PozueloPozuelo de Alarcón150 kW | 150 kW | — | 0,61 € |
Cargadores REMO por comunidad autónoma
Ordenar por
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta cargar con REMO?
Sin suscripción, de 0,40 € a 0,61 € el kWh según el cargador (0,48 € de media), es decir, unos 14,40 € por 30 kWh.
¿Existe una suscripción REMO más barata?
Kargit no conoce ninguna suscripción que baje el precio con REMO: el precio sin suscripción es el mejor.
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos