Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Alcorcón
52 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Alcorcón. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,80 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Alcorcón en el mapaTodos los cargadores lentos en AlcorcónTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U
Cargadores lentos en Alcorcón y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-007EL MÁS BARATOAlcorcón · 2,3 km22 kW · 2,3 km | 22 kW | — | 0,54 € | 2,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-003Fuenlabrada · 6,5 km22 kW · 6,5 km | 22 kW | — | 0,54 € | 6,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-012Getafe · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,54 € | 7,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-001Leganés · 4,3 km22 kW · 4,3 km | 22 kW | — | 0,54 € | 4,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-016Leganés · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | 0,54 € | 7,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MADRID-012Madrid · 9,4 km22 kW · 9,4 km | 22 kW | — | 0,54 € | 9,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Mostoles-004Móstoles · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,54 € | 5,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Alcorcon-003Alcorcón · 2,1 km22 kW · 2,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 2,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-BoadillaDelMonte-004Boadilla del Monte · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-BoadillaDelMonte-008Boadilla del Monte · 5,7 km22 kW · 5,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-BoadillaDelMonte-009Boadilla del Monte · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-BoadillaDelMonte-010Boadilla del Monte · 9,9 km22 kW · 9,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-BoadillaDelMonte-012Boadilla del Monte · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Ciempozuelos-004Leganés · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-003Fuenlabrada · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-005Fuenlabrada · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-006Fuenlabrada · 5,6 km22 kW · 5,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-007Fuenlabrada · 8,1 km22 kW · 8,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-012Getafe · 8,3 km22 kW · 8,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-017Getafe · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Leganes-012Leganés · 4,5 km22 kW · 4,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 4,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-098Madrid · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-106Madrid · 9,5 km22 kW · 9,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-114Madrid · 7,6 km22 kW · 7,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-118Madrid · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-119Madrid · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-186Madrid · 5,4 km22 kW · 5,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-260Madrid · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-001Móstoles · 3,9 km22 kW · 3,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 3,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-002Móstoles · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-003Móstoles · 3,1 km22 kW · 3,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 3,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-004Móstoles · 5,6 km22 kW · 5,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-005Móstoles · 5,3 km22 kW · 5,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-006Móstoles · 9,7 km22 kW · 9,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-VillaviciosaDeOdon-001Villaviciosa de Odón · 7,5 km22 kW · 7,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-016Alcorcón · 1,4 km22 kW · 1,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 1,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-018Alcorcón · 2,2 km22 kW · 2,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 2,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-BoadillaDelMonte-027Boadilla del Monte · 9,3 km22 kW · 9,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-LEGANES-017Leganés · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-009Leganés · 6,0 km22 kW · 6,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-010Madrid · 5,2 km22 kW · 5,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-011Madrid · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MADRID-011Madrid · 5,1 km22 kW · 5,1 km | 22 kW | — | 0,70 € | 5,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-BoadilladelMonte-001Boadilla del Monte · 9,8 km10 kW · 9,8 km | 10 kW | — | 0,72 € | 9,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-BoadillaDelMonte-035Boadilla del Monte · 9,7 km7 kW · 9,7 km | 7 kW | — | 0,78 € | 9,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-BoadillaDelMonte-037Boadilla del Monte · 8,4 km7 kW · 8,4 km | 7 kW | — | 0,78 € | 8,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Alcorcon-001Alcorcón · 1,5 km7 kW · 1,5 km | 7 kW | — | 0,78 € | 1,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-037Madrid · 5,3 km7 kW · 5,3 km | 7 kW | — | 0,79 € | 5,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-010Alcorcón · 1,7 km7 kW · 1,7 km | 7 kW | — | 0,80 € | 1,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-007Fuenlabrada · 6,8 km7 kW · 6,8 km | 7 kW | — | 0,80 € | 6,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-013Leganés · 7,0 km7 kW · 7,0 km | 7 kW | — | 0,80 € | 7,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MOSTOLES-010Móstoles · 4,6 km7 kW · 4,6 km | 7 kW | — | 0,80 € | 4,6 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos