FENIE ENERGIA, SA · CAMPUS CSIC. PARKING CENQUIOR PR 1EL MÁS BARATOMadrid7 kW | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | — | 0,20 € |
FENIE ENERGIA, SA · CAMPUS CSIC. PARKING ICA (1)Madrid7 kW | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | — | 0,20 € |
FENIE ENERGIA, SA · CAMPUS CSIC. PARKING ITEFIMadrid7 kW | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | — | 0,20 € |
FENIE ENERGIA, SA · CAMPUS CSIC. PARKING RESIDENCIAMadrid22 kW | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | — | 0,20 € |
FENIE ENERGIA, SA · CAMPUS CSIC. PARKING ZONA MANTENIMIENTO (1)Madrid22 kW | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | — | 0,20 € |
FENIE ENERGIA, SA · CAMPUS CSIC. PUNTO LIMPIO (1)Madrid7 kW | FENIE ENERGIA, SA | 7 kW | — | 0,20 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · C31 - Mutua Madrileña InmobiliariaMadrid22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,34 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001418Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00015Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00053Arganda del Rey22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AD00309Coslada22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00973San Sebastián de los Reyes20 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00977Majadahonda22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00978San Sebastián de los Reyes20 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00982Majadahonda22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00983Getafe22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00996Majadahonda22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK3AR00111Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00221San Sebastián de los Reyes22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00004Boadilla del Monte22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00010Majadahonda21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00021Pozuelo de Alarcón22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00025Alcobendas22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00036Rivas-Vaciamadrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00053San Sebastián de los Reyes22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00070Arganda del Rey21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK3AR00081Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK4AR00073Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK4AR00085Rivas-Vaciamadrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL00864Torrejón de Ardoz22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01138Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AZ00144San Sebastián de los Reyes20 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XC11M2J03BF04450Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XC11T2J03DF02858Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XM32T7KK3AR00040Miraflores de la Sierra22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00133Rozas de Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00135Coslada22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00139Alcorcón22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00155Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00163Arganda del Rey22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00166Fuenlabrada22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00176Majadahonda22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00029Majadahonda21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00264Navacerrada22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00278Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00305Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00306Montejo de la Sierra22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AM00337Majadahonda21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00353Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00363Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00520Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00542Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00544Aranjuez11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00548Aranjuez11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00550Moralzarzal22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00552Pozuelo de Alarcón11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00558Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00560San Lorenzo de El Escorial21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00605Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00607Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XC11M2M03DB01096Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00028Moralzarzal22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00062Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00065Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00066Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00068Majadahonda22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00086Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00091Alcalá de Henares11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00093Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00116Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00153Majadahonda21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00178Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00193Majadahonda21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KKJAK00260Torrejón de Ardoz11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XQ11T2N03BP00095Alcalá de Henares22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XC11M2J03DB00044Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3KKJCK00884Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3KKJCK00890Pozuelo de Alarcón11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3QQJAN00164Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 24XP22T3QQJAN01178Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 24XP22T3QQJAN01521Pozuelo de Alarcón22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 3203000118Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61828037650002Alcalá de Henares22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61923025280001Pozuelo de Alarcón22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61923025280004Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61923025280005Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61923025280008Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61923025280010Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61925025260002Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61925025260004Valdemoro21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61925025260006Collado-Villalba21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61934038200009Fuenlabrada21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61934038200016Pinto21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61936038490012Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61940045740001Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944045370004Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944048500002Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944050300003Navalcarnero22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61944050300009Pozuelo de Alarcón22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945049570008Fuenlabrada21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945049570009Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945049570012Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945049570020Fuenlabrada21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945055350005Alcorcón21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946049590001Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946049590009Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61946052780013Galapagar22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020031Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61947051020038Galapagar22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030013Madrid5 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 5 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030017Majadahonda11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030027Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030046Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61950051040003Móstoles22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61950051040005Villanueva de la Cañada21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61950061040003Móstoles22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 61951060100001Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62005004480015Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500019Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500028Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500041Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500053Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009007340009Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009007340016Móstoles11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009007340026Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62010011480040Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62017010920010Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930009Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930014Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930015Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930020Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930025Collado-Villalba22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930028Pozuelo de Alarcón11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930029Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930037Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930038Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022014300001Alcobendas11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022014300023Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022014300027Rozas de Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022014300048Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62031026110006Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62031026110008Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62035026100012Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62036026120007Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62036026120008Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62047041180008Madrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62050043020001Aranjuez22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62050043020007Moralzarzal22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62051045630002Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62106004700004Arganda del Rey22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62108004710011Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62115011370006Arganda del Rey22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62118016990003Madrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62147048390010Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62224021740006Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62225022070002Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62225022070031Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62225022070032Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62230022100025Rozas de Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62242045710009Getafe22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62242045710010Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 62342040990013Madrid7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 6590001418Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ACCIONA Recarga · ACCIONA - C.C. Alcora PlazaAlcorcón22 kW | ACCIONA Recarga | 22 kW | — | 0,35 € |
ACCIONA Recarga · ACCIONA - C.C. Moraleja GreenAlcobendas7 kW | ACCIONA Recarga | 7 kW | — | 0,35 € |
ACCIONA Recarga · ACCIONA - H. LOS CEREZOSRobregordo22 kW | ACCIONA Recarga | 22 kW | — | 0,35 € |
ACCIONA Recarga · ACCIONA - Hotel Las Artes - (subterráneo)Pinto22 kW | ACCIONA Recarga | 22 kW | — | 0,35 € |
ACCIONA Recarga · ACCIONA - Hotel MajadahondaMajadahonda22 kW | ACCIONA Recarga | 22 kW | — | 0,35 € |
ACCIONA Recarga · ACCIONA - Hotel Restaurante MaviLa Cabrera22 kW | ACCIONA Recarga | 22 kW | — | 0,35 € |
ACCIONA Recarga · ACCIONA - Nuevo BaztánNuevo Baztán22 kW | ACCIONA Recarga | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC21JPFNLJNCAlgete22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC21TNNUUUWHArganda del Rey22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22BSQWLUGVMadrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22REKHXBRFMajadahonda21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22TBYWGBJXMadrid11 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22ZMPMAKWJMadrid21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E15BCC21CUACXWCKPozuelo de Alarcón22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Centro Comercial El TorreónPozuelo de Alarcón22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Centro Comercial La FuensantaMóstoles7 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Edificio PolarisMadrid7 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Edificio Polaris Planta VisitasMadrid22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L · HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONORMadrid22 kW | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · HYC22BZ0348ALeganés21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · MASIDTres Cantos22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · MASID IITres Cantos7 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · PadelSpirit Club - MadridMadrid22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Parking Centro CanalejasMadrid22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Parking Publico El PilarMadrid22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · SN2108250180Madrid22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Supermercado BM Arroyo CulebroLeganés7 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Supermercado BM CobeñaCobeña22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Supermercado BM GetafeGetafe22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Supermercado BM Guadalix de la SierraGuadalix de la Sierra7 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Supermercado BM Las RozasRozas de Madrid4 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 4 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Supermercado BM MajadahondaMajadahonda22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Supermercado BM San Agustín de GuadalixColmenar Viejo22 kW | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Atocha Investments, S.LMadrid7 kW | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | — | 0,36 € |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · BM, LoechesLoeches7 kW | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | — | 0,36 € |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Eulen GobelasMadrid7 kW | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 7 kW | — | 0,36 € |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · GLP-Repsol MadridFuenlabrada22 kW | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | — | 0,36 € |
