Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Fuenlabrada

41 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Fuenlabrada. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,80 €, todo incluido.

Ver los cargadores alrededor de Fuenlabrada en el mapaTodos los cargadores lentos en FuenlabradaTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Cargadores lentos en Fuenlabrada y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-007EL MÁS BARATOAlcorcón · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,54 €8,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-003Fuenlabrada · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,54 €1,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-003Getafe · 8,4 km22 kW · 8,4 km22 kW—0,54 €8,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-007Getafe · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,54 €8,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-011Getafe · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,54 €8,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-012Getafe · 5,6 km22 kW · 5,6 km22 kW—0,54 €5,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-001Leganés · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,54 €8,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-016Leganés · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,54 €6,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MADRID-012Madrid · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,54 €8,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Mostoles-004Móstoles · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,54 €9,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-PARLA-001Parla · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—0,54 €4,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-PARLA-002Parla · 4,5 km22 kW · 4,5 km22 kW—0,54 €4,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Alcorcon-003Alcorcón · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,70 €6,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Ciempozuelos-004Leganés · 7,3 km22 kW · 7,3 km22 kW—0,70 €7,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-003Fuenlabrada · 0,9 km22 kW · 0,9 km22 kW—0,70 €0,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-005Fuenlabrada · 0,2 km22 kW · 0,2 km22 kW—0,70 €0,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-006Fuenlabrada · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—0,70 €2,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-007Fuenlabrada · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,70 €1,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-012Getafe · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,70 €6,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-017Getafe · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,70 €5,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Leganes-012Leganés · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—0,70 €3,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-186Madrid · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,70 €9,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-001Móstoles · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,70 €9,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-002Móstoles · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,70 €7,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-003Móstoles · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,70 €7,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-004Móstoles · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,70 €8,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-005Móstoles · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,70 €9,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Parla-001Parla · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—0,70 €4,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-016Alcorcón · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,70 €8,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-018Alcorcón · 8,1 km22 kW · 8,1 km22 kW—0,70 €8,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-008Getafe · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,70 €8,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-LEGANES-017Leganés · 3,4 km22 kW · 3,4 km22 kW—0,70 €3,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-009Leganés · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,70 €5,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-010Madrid · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,70 €5,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-011Madrid · 5,8 km22 kW · 5,8 km22 kW—0,70 €5,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Parla-007Parla · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—0,70 €6,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Alcorcon-001Alcorcón · 6,3 km7 kW · 6,3 km7 kW—0,78 €6,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-010Alcorcón · 8,5 km7 kW · 8,5 km7 kW—0,80 €8,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-007Fuenlabrada · 2,1 km7 kW · 2,1 km7 kW—0,80 €2,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-013Leganés · 5,7 km7 kW · 5,7 km7 kW—0,80 €5,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MOSTOLES-010Móstoles · 8,9 km7 kW · 8,9 km7 kW—0,80 €8,9 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit calcula el coste exacto de una carga lenta según tu vehículo, la hora de conexión y las tarifas de ocupación, y compara todos los cargadores a tu alrededor. Calcular mi carga

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play