Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Getafe

42 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Getafe. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,80 €, todo incluido.

Ver los cargadores alrededor de Getafe en el mapaTodos los cargadores lentos en GetafeTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Cargadores lentos en Getafe y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-003EL MÁS BARATOFuenlabrada · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,54 €5,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-003Getafe · 4,9 km22 kW · 4,9 km22 kW—0,54 €4,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-007Getafe · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—0,54 €3,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-011Getafe · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,54 €5,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-012Getafe · 1,5 km22 kW · 1,5 km22 kW—0,54 €1,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-001Leganés · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,54 €7,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-016Leganés · 2,9 km22 kW · 2,9 km22 kW—0,54 €2,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MADRID-012Madrid · 3,7 km22 kW · 3,7 km22 kW—0,54 €3,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-PARLA-001Parla · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,54 €7,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-PARLA-002Parla · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,54 €6,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Alcorcon-003Alcorcón · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,70 €9,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Ciempozuelos-004Leganés · 3,0 km22 kW · 3,0 km22 kW—0,70 €3,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-003Fuenlabrada · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,70 €5,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-005Fuenlabrada · 5,5 km22 kW · 5,5 km22 kW—0,70 €5,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-006Fuenlabrada · 7,0 km22 kW · 7,0 km22 kW—0,70 €7,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-007Fuenlabrada · 6,6 km22 kW · 6,6 km22 kW—0,70 €6,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-012Getafe · 1,1 km22 kW · 1,1 km22 kW—0,70 €1,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-017Getafe · 0,5 km22 kW · 0,5 km22 kW—0,70 €0,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Leganes-012Leganés · 5,4 km22 kW · 5,4 km22 kW—0,70 €5,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-084Madrid · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,70 €7,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-098Madrid · 7,4 km22 kW · 7,4 km22 kW—0,70 €7,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-101Madrid · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,70 €9,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-107Madrid · 5,5 km22 kW · 5,5 km22 kW—0,70 €5,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-114Madrid · 7,4 km22 kW · 7,4 km22 kW—0,70 €7,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-115Madrid · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,70 €8,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-118Madrid · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,70 €8,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-119Madrid · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,70 €9,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-186Madrid · 6,9 km22 kW · 6,9 km22 kW—0,70 €6,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-259Madrid · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,70 €8,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Parla-001Parla · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,70 €7,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-016Alcorcón · 9,7 km22 kW · 9,7 km22 kW—0,70 €9,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-008Getafe · 4,8 km22 kW · 4,8 km22 kW—0,70 €4,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-LEGANES-017Leganés · 4,4 km22 kW · 4,4 km22 kW—0,70 €4,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-009Leganés · 3,2 km22 kW · 3,2 km22 kW—0,70 €3,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-010Madrid · 3,8 km22 kW · 3,8 km22 kW—0,70 €3,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-011Madrid · 4,2 km22 kW · 4,2 km22 kW—0,70 €4,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MADRID-011Madrid · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,70 €8,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Parla-007Parla · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,70 €9,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Alcorcon-001Alcorcón · 8,9 km7 kW · 8,9 km7 kW—0,78 €8,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-037Madrid · 9,0 km7 kW · 9,0 km7 kW—0,79 €9,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-007Fuenlabrada · 7,6 km7 kW · 7,6 km7 kW—0,80 €7,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-013Leganés · 2,3 km7 kW · 2,3 km7 kW—0,80 €2,3 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit calcula el coste exacto de una carga lenta según tu vehículo, la hora de conexión y las tarifas de ocupación, y compara todos los cargadores a tu alrededor. Calcular mi carga

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play