Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Leganés

56 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Leganés. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,80 €, todo incluido.

Ver los cargadores alrededor de Leganés en el mapaTodos los cargadores lentos en LeganésTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Cargadores lentos en Leganés y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-007EL MÁS BARATOAlcorcón · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,54 €7,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-003Fuenlabrada · 4,4 km22 kW · 4,4 km22 kW—0,54 €4,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-003Getafe · 8,4 km22 kW · 8,4 km22 kW—0,54 €8,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-007Getafe · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—0,54 €6,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-011Getafe · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,54 €8,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-012Getafe · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—0,54 €2,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-001Leganés · 3,9 km22 kW · 3,9 km22 kW—0,54 €3,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-016Leganés · 1,8 km22 kW · 1,8 km22 kW—0,54 €1,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MADRID-012Madrid · 4,2 km22 kW · 4,2 km22 kW—0,54 €4,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-PARLA-001Parla · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,54 €9,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-PARLA-002Parla · 8,7 km22 kW · 8,7 km22 kW—0,54 €8,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Alcorcon-003Alcorcón · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,70 €6,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Ciempozuelos-004Leganés · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,70 €2,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-003Fuenlabrada · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,70 €5,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-005Fuenlabrada · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,70 €5,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-006Fuenlabrada · 5,6 km22 kW · 5,6 km22 kW—0,70 €5,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-007Fuenlabrada · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—0,70 €6,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-012Getafe · 2,7 km22 kW · 2,7 km22 kW—0,70 €2,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-017Getafe · 3,1 km22 kW · 3,1 km22 kW—0,70 €3,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Leganes-012Leganés · 3,2 km22 kW · 3,2 km22 kW—0,70 €3,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-084Madrid · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,70 €7,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-098Madrid · 5,8 km22 kW · 5,8 km22 kW—0,70 €5,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-101Madrid · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,70 €8,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-106Madrid · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,70 €8,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-107Madrid · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,70 €5,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-114Madrid · 5,3 km22 kW · 5,3 km22 kW—0,70 €5,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-115Madrid · 8,2 km22 kW · 8,2 km22 kW—0,70 €8,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-118Madrid · 5,2 km22 kW · 5,2 km22 kW—0,70 €5,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-119Madrid · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,70 €7,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-120Madrid · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,70 €9,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-185Madrid · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,70 €9,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-186Madrid · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,70 €4,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-219Madrid · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,70 €9,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-259Madrid · 7,7 km22 kW · 7,7 km22 kW—0,70 €7,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-260Madrid · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,70 €8,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-001Móstoles · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,70 €9,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-002Móstoles · 9,1 km22 kW · 9,1 km22 kW—0,70 €9,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-003Móstoles · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,70 €7,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Mostoles-004Móstoles · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,70 €9,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Parla-001Parla · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,70 €9,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-016Alcorcón · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,70 €6,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-018Alcorcón · 7,6 km22 kW · 7,6 km22 kW—0,70 €7,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-008Getafe · 8,3 km22 kW · 8,3 km22 kW—0,70 €8,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-LEGANES-017Leganés · 2,3 km22 kW · 2,3 km22 kW—0,70 €2,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-009Leganés · 0,5 km22 kW · 0,5 km22 kW—0,70 €0,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-010Madrid · 0,6 km22 kW · 0,6 km22 kW—0,70 €0,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-011Madrid · 0,7 km22 kW · 0,7 km22 kW—0,70 €0,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MADRID-011Madrid · 5,3 km22 kW · 5,3 km22 kW—0,70 €5,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-014Madrid · 9,6 km11 kW · 9,6 km11 kW—0,70 €9,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-076Madrid · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,70 €9,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Alcorcon-001Alcorcón · 5,8 km7 kW · 5,8 km7 kW—0,78 €5,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-037Madrid · 5,9 km7 kW · 5,9 km7 kW—0,79 €5,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Alcorcon-010Alcorcón · 7,3 km7 kW · 7,3 km7 kW—0,80 €7,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-007Fuenlabrada · 6,6 km7 kW · 6,6 km7 kW—0,80 €6,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-013Leganés · 1,4 km7 kW · 1,4 km7 kW—0,80 €1,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MOSTOLES-010Móstoles · 9,6 km7 kW · 9,6 km7 kW—0,80 €9,6 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit calcula el coste exacto de una carga lenta según tu vehículo, la hora de conexión y las tarifas de ocupación, y compara todos los cargadores a tu alrededor. Calcular mi carga

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play