Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Madrid

56 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Madrid. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,80 €, todo incluido.

Ver los cargadores alrededor de Madrid en el mapaTodos los cargadores lentos en MadridTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Cargadores lentos en Madrid y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-001EL MÁS BARATOLeganés · 8,9 km22 kW · 8,9 km22 kW—0,54 €8,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MADRID-012Madrid · 9,0 km22 kW · 9,0 km22 kW—0,54 €9,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-005Madrid · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,54 €9,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Ciempozuelos-004Leganés · 9,8 km22 kW · 9,8 km22 kW—0,70 €9,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-084Madrid · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—0,70 €5,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-093Madrid · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—0,70 €4,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-094Madrid · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—0,70 €5,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-096Madrid · 3,0 km22 kW · 3,0 km22 kW—0,70 €3,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-097Madrid · 6,3 km22 kW · 6,3 km22 kW—0,70 €6,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-098Madrid · 5,4 km22 kW · 5,4 km22 kW—0,70 €5,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-100Madrid · 5,5 km22 kW · 5,5 km22 kW—0,70 €5,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-101Madrid · 3,0 km22 kW · 3,0 km22 kW—0,70 €3,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-102Madrid · 4,6 km22 kW · 4,6 km22 kW—0,70 €4,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-105Madrid · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,70 €9,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-106Madrid · 3,9 km22 kW · 3,9 km22 kW—0,70 €3,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-107Madrid · 7,4 km22 kW · 7,4 km22 kW—0,70 €7,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-108Madrid · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,70 €7,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-110Madrid · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,70 €9,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-112Madrid · 7,5 km22 kW · 7,5 km22 kW—0,70 €7,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-113Madrid · 3,7 km22 kW · 3,7 km22 kW—0,70 €3,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-114Madrid · 6,0 km22 kW · 6,0 km22 kW—0,70 €6,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-115Madrid · 4,1 km22 kW · 4,1 km22 kW—0,70 €4,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-118Madrid · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,70 €7,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-119Madrid · 3,9 km22 kW · 3,9 km22 kW—0,70 €3,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-120Madrid · 2,1 km22 kW · 2,1 km22 kW—0,70 €2,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-121Madrid · 1,2 km22 kW · 1,2 km22 kW—0,70 €1,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-185Madrid · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—0,70 €1,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-186Madrid · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,70 €8,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-188Madrid · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,70 €9,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-201Madrid · 4,0 km22 kW · 4,0 km22 kW—0,70 €4,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-203Madrid · 6,2 km22 kW · 6,2 km22 kW—0,70 €6,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-210Madrid · 6,8 km22 kW · 6,8 km22 kW—0,70 €6,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-219Madrid · 2,2 km22 kW · 2,2 km22 kW—0,70 €2,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-226Madrid · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—0,70 €5,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-258Madrid · 8,5 km22 kW · 8,5 km22 kW—0,70 €8,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-259Madrid · 5,0 km22 kW · 5,0 km22 kW—0,70 €5,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-260Madrid · 4,4 km22 kW · 4,4 km22 kW—0,70 €4,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-262Madrid · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,70 €9,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-281Madrid · 6,1 km22 kW · 6,1 km22 kW—0,70 €6,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-MADRID-011Madrid · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,70 €7,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-014Madrid · 1,8 km11 kW · 1,8 km11 kW—0,70 €1,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-016Madrid · 0,9 km22 kW · 0,9 km22 kW—0,70 €0,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-017Madrid · 1,4 km11 kW · 1,4 km11 kW—0,70 €1,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-018Madrid · 1,7 km11 kW · 1,7 km11 kW—0,70 €1,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-020Madrid · 6,5 km22 kW · 6,5 km22 kW—0,70 €6,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-021Madrid · 6,2 km11 kW · 6,2 km11 kW—0,70 €6,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Madrid-076Madrid · 1,9 km22 kW · 1,9 km22 kW—0,70 €1,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Vicalvaro-002Madrid · 9,5 km22 kW · 9,5 km22 kW—0,70 €9,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-016Madrid · 5,6 km7 kW · 5,6 km7 kW—0,78 €5,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-028Madrid · 3,5 km7 kW · 3,5 km7 kW—0,78 €3,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-066Madrid · 4,7 km7 kW · 4,7 km7 kW—0,78 €4,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-023Madrid · 2,5 km7 kW · 2,5 km7 kW—0,79 €2,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-037Madrid · 7,7 km7 kW · 7,7 km7 kW—0,79 €7,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Madrid-038Madrid · 4,8 km7 kW · 4,8 km7 kW—0,79 €4,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-PozuelodeAlarcon-005Pozuelo de Alarcón · 9,5 km7 kW · 9,5 km7 kW—0,80 €9,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-VICALVARO-003Madrid · 7,7 km7 kW · 7,7 km7 kW—0,80 €7,7 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit calcula el coste exacto de una carga lenta según tu vehículo, la hora de conexión y las tarifas de ocupación, y compara todos los cargadores a tu alrededor. Calcular mi carga

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play