Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Parla

24 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Parla. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,80 €, todo incluido.

Ver los cargadores alrededor de Parla en el mapaTodos los cargadores lentos en ParlaTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Cargadores lentos en Parla y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-003EL MÁS BARATOFuenlabrada · 6,7 km22 kW · 6,7 km22 kW—0,54 €6,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-003Getafe · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,54 €7,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-007Getafe · 9,6 km22 kW · 9,6 km22 kW—0,54 €9,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-011Getafe · 7,2 km22 kW · 7,2 km22 kW—0,54 €7,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-012Getafe · 9,2 km22 kW · 9,2 km22 kW—0,54 €9,2 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-PARLA-001Parla · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—0,54 €1,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-PARLA-002Parla · 1,5 km22 kW · 1,5 km22 kW—0,54 €1,5 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-CubasDeLaSagra-001Casarrubuelos · 7,9 km22 kW · 7,9 km22 kW—0,70 €7,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-003Fuenlabrada · 5,4 km22 kW · 5,4 km22 kW—0,70 €5,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-005Fuenlabrada · 5,9 km22 kW · 5,9 km22 kW—0,70 €5,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-006Fuenlabrada · 7,8 km22 kW · 7,8 km22 kW—0,70 €7,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Fuenlabrada-007Fuenlabrada · 5,1 km22 kW · 5,1 km22 kW—0,70 €5,1 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-012Getafe · 9,3 km22 kW · 9,3 km22 kW—0,70 €9,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Getafe-017Getafe · 8,6 km22 kW · 8,6 km22 kW—0,70 €8,6 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Leganes-012Leganés · 8,8 km22 kW · 8,8 km22 kW—0,70 €8,8 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Parla-001Parla · 1,3 km22 kW · 1,3 km22 kW—0,70 €1,3 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-TorrejonDeLaCalzada-001Torrejón de la Calzada · 5,7 km22 kW · 5,7 km22 kW—0,70 €5,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-M-Valdemoro-003Valdemoro · 8,0 km22 kW · 8,0 km22 kW—0,70 €8,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Getafe-008Getafe · 7,0 km22 kW · 7,0 km22 kW—0,70 €7,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-LEGANES-017Leganés · 8,7 km22 kW · 8,7 km22 kW—0,70 €8,7 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-010Madrid · 9,9 km22 kW · 9,9 km22 kW—0,70 €9,9 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Parla-007Parla · 1,4 km22 kW · 1,4 km22 kW—0,70 €1,4 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-FUENLABRADA-007Fuenlabrada · 7,0 km7 kW · 7,0 km7 kW—0,80 €7,0 km
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · M-Leganes-013Leganés · 9,7 km7 kW · 9,7 km7 kW—0,80 €9,7 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit calcula el coste exacto de una carga lenta según tu vehículo, la hora de conexión y las tarifas de ocupación, y compara todos los cargadores a tu alrededor. Calcular mi carga

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play