Cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U en Rubí
24 cargadores lentos IBERDROLA CLIENTES S.A.U a menos de 10 km de Rubí. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,54 € a 0,78 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Rubí en el mapaTodos los cargadores lentos en RubíTodos los cargadores IBERDROLA CLIENTES S.A.U
Cargadores lentos en Rubí y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · B-BarberadelValles-001EL MÁS BARATOBarberà del Vallès · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,54 € | 8,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · B-BarberadelValles-003Barberà del Vallès · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,54 € | 8,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · B-Sabadell-002Sabadell · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,54 € | 9,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · Pg. d'Horta - ParcCerdanyola del Vallès · 9,3 km22 kW · 9,3 km | 22 kW | — | 0,54 € | 9,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · B-MolinsDeRei-003Molins de Rei · 9,7 km22 kW · 9,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · B-Sabadell-008Sabadell · 6,7 km22 kW · 6,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · B-Sabadell-012Sabadell · 6,2 km22 kW · 6,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · Camp - St. CasimirCerdanyola del Vallès · 8,5 km22 kW · 8,5 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-CerdanyolaDelValles-001Cerdanyola del Vallès · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-Rubi-002Rubí · 0,4 km22 kW · 0,4 km | 22 kW | — | 0,70 € | 0,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-Sabadell-002Sabadell · 7,7 km22 kW · 7,7 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-Sabadell-003Sabadell · 9,0 km22 kW · 9,0 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-SantAndreuDeLaBarca-001Sant Andreu de la Barca · 7,3 km22 kW · 7,3 km | 22 kW | — | 0,70 € | 7,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-SantCugatDelValles-003Sant Cugat del Vallès · 4,9 km22 kW · 4,9 km | 22 kW | — | 0,70 € | 4,9 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-SantQuirzeDelValles-001Sant Quirze del Vallès · 6,2 km22 kW · 6,2 km | 22 kW | — | 0,70 € | 6,2 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-Terrassa-001Terrassa · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,70 € | 8,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-Terrassa-002Terrassa · 9,6 km22 kW · 9,6 km | 22 kW | — | 0,70 € | 9,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-Berardo-001Sabadell · 8,4 km7 kW · 8,4 km | 7 kW | — | 0,78 € | 8,4 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-CanBros-002Martorell · 9,8 km7 kW · 9,8 km | 7 kW | — | 0,78 € | 9,8 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-LaMagina-001Pallejà · 8,5 km7 kW · 8,5 km | 7 kW | — | 0,78 € | 8,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-MolinsDeRei-001Molins de Rei · 8,6 km7 kW · 8,6 km | 7 kW | — | 0,78 € | 8,6 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-Sabadell-004Sabadell · 8,5 km7 kW · 8,5 km | 7 kW | — | 0,78 € | 8,5 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-Terrassa-004Terrassa · 9,3 km7 kW · 9,3 km | 7 kW | — | 0,78 € | 9,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-B-Terrassa-005Terrassa · 8,0 km7 kW · 8,0 km | 7 kW | — | 0,78 € | 8,0 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos