Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Moià - CIRCUTOR EdRSREL MÁS BARATOMoià22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,16 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Gurb - INGETEAM EdRRGurb22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,19 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Vallgorguina - INGETEAM EdRRVallgorguina22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,19 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Blancafort - SELBA EdRSR 1Blancafort22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,19 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Santa Cristina d'Aro - LAFON EdRR 1Santa Cristina d'Aro22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,19 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Alforja - SELBA EdRSR 1Alforja22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,21 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Fira CCIB - CIRCUTOR EdRSR 1Barcelona22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,21 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · MORELL1la Pobla de Mafumet22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,21 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · MORELL2la Pobla de Mafumet22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,21 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Navàs - SELBA EdRSR 2Navàs22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,22 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Plaça de l'Ajuntament, 12Navàs22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,22 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Bellvís - SELBA EdRSRBellvís22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,24 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ascó - INGETEAM EdRSR 1Ascó22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,24 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de plaEl Pla de Santa Maria22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,25 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Cr. Vall Fred, 1Olius22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,25 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ivars d'Urgell - SELBA EdRSR 1Ivars d'Urgell22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,25 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · PLA DE SANTA MARIAEl Pla de Santa Maria22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,25 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Paüls - SELBA EdRSR 1Horta de Sant Joan22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,25 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Plaça del camp, 3Olius22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,25 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Aeroports de la Generalitat - SELBA EdRSR 2 La SeuLa Seu d'Urgell22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Argentona - SELBA EdRSR 1Argentona22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Calafell - LAFON EdRR 1Calafell22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Calafell - LAFON EdRR 4Calafell22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Cami de Can Ballús, polígon industrial la ValldanBerga22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Gandesa - LAFON EdRR 1Gandesa22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Guardiola de Berguedà - SELBA EdRSR 2Guardiola de Berguedà22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · JoncaretsSúria22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Palol de RevarditPalol de Revardit22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Segur de Calafell - LAFON EdRR 3Calafell22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Súria - SELBA EdRSR 1Súria22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Súria - SELBA EdRSR 3Súria22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,27 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Folgueroles - SELBA EdRSRSant Julià de Vilatorta22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Alcover - LAFON EdRR 1Alcover22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Cardedeu - SELBA EdRSR 1Cànoves i Samalús22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · El catllarel Catllar22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · PUMSA Mataró - SELBA EdRSR 4 TeresesMataró22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
FENIE ENERGIA, SA · Parking LiderBarcelona22 kW | FENIE ENERGIA, SA | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Polinyà - CIRCUTOR EdRSR 2Polinyà22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Polinyà - SELBA EdRSR 4Polinyà22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Polinyà - SELBA EdRSR 6Polinyà22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Sant Fruitos del Bages - LAFON EdRR 2Sant Fruitós de Bages22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · pumsa2Mataró12 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 12 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · pumsa3Mataró22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,28 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ctra. de Colldejou, S/NMont-roig del Camp22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,29 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Gironella - CIRCUTOR EdRSR 1Gironella22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,29 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · HOSPITALETMont-roig del Camp22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,29 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Mont-roig del Camp - INGETEAM EdRSR 1 AjuntamentMont-roig del Camp22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,29 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Móra la Nova - SELBA EdRSR 1Móra d'Ebre7 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 7 kW | — | 0,29 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · VILADAVilada22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,29 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Guissona - SELBA EdRSR 1Guissona22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,30 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Malla - SELBA EdRSR 1Santa Eugènia de Berga22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,30 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Benavent de SegriàRosselló22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,30 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Guissona - LAFON EdRR 1Guissona22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,30 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · La Pobla de Segur - INGETEAMSenterada22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,30 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Rubí - CIRCUTOR EdRSR 7Rubí22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,30 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Rubí Topazi - Aparcament Can Fatjó - CIRCUTOR EdRSR 9Rubí22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,30 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Caldes de Malavella - SELBA EdRSR 2Caldes de Malavella22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,30 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Caldes de Malavella - SELBA EdRSR 3Caldes de Malavella22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,30 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament d'Ullastret - SELBA EdRSR 1Ullastret22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Lliçà d'Amunt - CIRCUTOR EdRSR 1Lliçà d'Amunt22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Lliçà d'Amunt - CIRCUTOR EdRSR 2Lliçà d'Amunt22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Lliçà d'Amunt - CIRCUTOR EdRSR 3Lliçà d'Amunt22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Lliçà d'Amunt - CIRCUTOR EdRSR 4Lliçà d'Amunt22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Lliçà d'Amunt - CIRCUTOR EdRSR 5Lliçà d'Amunt22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Miralcamp - SELBA EdRSR 1Miralcamp22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Miralcamp- Selba EdRSR 20Miralcamp22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Sant Feliu de Codines - SELBA EdRSR 3 - 4Sant Feliu de Codines22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda - SELBA EdRSR 1Santa Perpètua de Mogoda22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Breda - INGETEAM EdRSR 1Breda22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Breda - INGETEAM EdRSR 2Breda22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Camping Mas Patoxas - INGETEAM EdRSR 1Palau-sator22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Cardedeu - Dr. Klein - LAFON EdRR 1Cànoves i Samalús22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Caseres - SELBA EdRSR 1Caseres22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Cercs - SELBA EdRSR 1Berga11 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 11 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · El Masroig - SELBA EdRSR 1el Masroig22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Font-Rubí - LAFON EdRR 1Font-Rubí22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Pals - LAFON EdRR 1Palau-sator22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Rubí - CIRCUTOR EdRSR 5 Can SerraRubí22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · SalomoSalomó22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Viladrau - INGETEAM EdRSR 1Viladrau22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,31 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Vilablareix - CIRCUTOR EdRSR 1Vilablareix22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,33 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Vilablareix - CIRCUTOR EdRSR 2Vilablareix22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,33 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Ajuntament de Vilablareix - CIRCUTOR EdRSR 5Vilablareix22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,33 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · BORDILLSBordils22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,33 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Badía del Vallès - SELBA EdRSR 1Barberà del Vallès22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,33 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Sant Julia de Cerdanyola - CIRCUTOR EdRSR 1Guardiola de Berguedà22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,33 € |
Etecnic Movilidad Electrica, SRL · Almatret - IGNETEAM EdRR 1Maials22 kW | Etecnic Movilidad Electrica, SRL | 22 kW | — | 0,34 € |
| EElectrica Sollerense SA · Parking AragóBarcelona7 kW | EElectrica Sollerense SA | 7 kW | — | 0,34 € |
| EElectrica Sollerense SA · Parking CondalBarcelona7 kW | EElectrica Sollerense SA | 7 kW | — | 0,34 € |
| EElectrica Sollerense SA · Parking DiputacióBarcelona7 kW | EElectrica Sollerense SA | 7 kW | — | 0,34 € |
| EElectrica Sollerense SA · Parking SepúlvedaBarcelona7 kW | EElectrica Sollerense SA | 7 kW | — | 0,34 € |
| EElectrica Sollerense SA · Parking ViladomatBarcelona7 kW | EElectrica Sollerense SA | 7 kW | — | 0,34 € |
Qwello · Cami del Plans de Can Bonvilar 17Terrassa22 kW | Qwello | 22 kW | — | 0,34 € |
Qwello · Plans de Bonvilar 6 - GEVTerrassa22 kW | Qwello | 22 kW | — | 0,34 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 0889000315Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 0889001015Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 0889001215Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130001Igualada21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130003Barcelona21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130004Vilanova i la Geltrú22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130005Terrassa21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130006Sabadell22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130007Terrassa21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130008Terrassa21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990001Cadaqués22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990002Girona21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990004Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990005Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990006Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990007Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12008000990009Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12038033580001Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12113010520007Girona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12113010520010Vilafranca del Penedès22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12114011650005Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12115011670001Molins de Rei22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12115011670002Cornellà de Llobregat22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12147045470010Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410003Vic7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410007Igualada7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410010Sabadell22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410011Girona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410012Vilanova i la Geltrú7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410014Girona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410016Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410018Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410019Cadaqués7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410024Puigcerdà7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410025Castell-Platja d'Aro7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410027Blanes22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12235034150008Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12240036080001Castell-Platja d'Aro22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1224303950031Mataró22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550008Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550009Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550014Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550018Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550022Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243039550025Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12243939550017Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12302054740001Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12318007390002Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12318007390007Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12334030230005Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12335030240001Vilafranca del Penedès22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12335030240003Barcelona7 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 12408000060001Terrassa22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000118Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000318Puigcerdà22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000518Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000818Figueres22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001018Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001118Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001418Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001618Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583001918Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000218Badalona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000418Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000518Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000818Sabadell22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001018Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590001718Vilafranca del Penedès22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590002118Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590002218Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000318Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000618Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000818Vic22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591000918Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001018Barcelona21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001618Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001818Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591001918Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591002018Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591002118Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1591002218Barcelona21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 1740000118Barcelona22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00008Gironella22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00045Manresa21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00047Manresa22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00051Salt22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00054Manresa21 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00055El Masnou22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AD00504Hospitalet de Llobregat22 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00940Orpí20 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | — | 0,35 € |
