Cargadores rápidos en Alaquàs
100 cargadores rápidos a menos de 10 km de Alaquàs (Comunidad Valenciana), de 12 operadores. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,20 € a 0,68 €. El más barato: CARREFOUR ALFAFAR (Carrefour), a 0,20 € el kWh.
Cargadores rápidos en Alaquàs y alrededores
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carrefour · CARREFOUR ALFAFAREL MÁS BARATOAlfafar · 8,2 kmHS · 50 kW · 8,2 km | Carrefour | 50 kW | Fuera de servicio | 0,20 € | — | 8,2 km |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00015Torrent · 1,7 km2/2 libres · 50 kW · 1,7 km | Endesa X Way | 50 kW | 2/2 | 0,35 € | — | 1,7 km |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00055Alaquàs · 1,1 km50 kW · 1,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,1 km |
Endesa X Way · 61924024950001Torrent · 3,1 km50 kW · 3,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 3,1 km |
Endesa X Way · 61945052670005Xirivella · 5,6 km50 kW · 5,6 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 5,6 km |
Endesa X Way · 61947052800018Albal · 8,7 km50 kW · 8,7 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 8,7 km |
Endesa X Way · 61948052810011Alaquàs · 0,7 km50 kW · 0,7 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,7 km |
Carrefour · CARREFOUR CAMPANARValencia · 5,4 km50 kW · 5,4 km | Carrefour | 50 kW | — | 0,38 € | — | 5,4 km |
Carrefour · CARREFOUR PATERNAPaterna · 6,7 km50 kW · 6,7 km | Carrefour | 50 kW | — | 0,38 € | — | 6,7 km |
Eranovum · SM Consum - Aldaia Av. Dos De Mayo 236Aldaia · 0,5 km30 kW · 0,5 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 0,5 km |
Eranovum · SM Consum - Benetússer Camí Nou 415Alfafar · 6,8 km30 kW · 6,8 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 6,8 km |
Eranovum · SM Consum - Calle Alboraya 323Valencia · 8,3 km30 kW · 8,3 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 8,3 km |
Eranovum · SM Consum - Padre Ferris 189Valencia · 7,2 km30 kW · 7,2 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 7,2 km |
Eranovum · SM Consum - Picassent San Jose 24Alcàsser · 10,0 km30 kW · 10,0 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 10,0 km |
Eranovum · SM Consum - Sedaví 146Alfafar · 7,6 km30 kW · 7,6 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 7,6 km |
Eranovum · SM Consum - V. Jesus 98 147Valencia · 6,3 km30 kW · 6,3 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 6,3 km |
Eranovum · SM Consum 14 - Av. BurjasotValencia · 7,1 km30 kW · 7,1 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 7,1 km |
Eranovum · Supermercado Consum Angel GuimeraValencia · 6,2 km30 kW · 6,2 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 6,2 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21ZTVSDHKYPaterna · 6,3 km60 kW · 6,3 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 6,3 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22YPNGEJTYValencia · 9,2 km60 kW · 9,2 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 9,2 km |
Eranovum · SM Consum - Avda. Barcelona 92Torrent · 3,5 km120 kW · 3,5 km | Eranovum | 120 kW | — | 0,46 € | — | 3,5 km |
Eranovum · SM Consum - Avenida de Levante 89Valencia · 7,4 km120 kW · 7,4 km | Eranovum | 120 kW | — | 0,46 € | — | 7,4 km |
Eranovum · SM Consum - Heroes de la Cabeza 50Xirivella · 5,3 km120 kW · 5,3 km | Eranovum | 120 kW | — | 0,46 € | — | 5,3 km |
Eranovum · SM Consum - Manises 149Manises · 4,5 km120 kW · 4,5 km | Eranovum | 120 kW | — | 0,46 € | — | 4,5 km |
Eranovum · SM Consum - Paiporta Santa Ana 148Paiporta · 4,9 km120 kW · 4,9 km | Eranovum | 120 kW | — | 0,46 € | — | 4,9 km |
Eranovum · Supermercado Consum Aldaia SolidaritatAldaia · 2,3 km120 kW · 2,3 km | Eranovum | 120 kW | — | 0,46 € | — | 2,3 km |
REMO · ALDI VARA DE QUARTValencia · 4,9 km100 kW · 4,9 km | REMO | 100 kW | — | 0,48 € | — | 4,9 km |
REMO · CONSUM ALAQUASAlaquàs · 0,6 km80 kW · 0,6 km | REMO | 80 kW | — | 0,48 € | — | 0,6 km |
REMO · CONSUM BENIMAMETValencia · 6,0 km120 kW · 6,0 km | REMO | 120 kW | — | 0,48 € | — | 6,0 km |
REMO · CONSUM MISLATAMislata · 4,5 km120 kW · 4,5 km | REMO | 120 kW | — | 0,48 € | — | 4,5 km |
REMO · CONSUM NICASIO BENLLOCHValencia · 6,8 km120 kW · 6,8 km | REMO | 120 kW | — | 0,48 € | — | 6,8 km |
Repsol · Concesionario Nissan Marcos AutomociónValencia · 8,2 km50 kW · 8,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,2 km |
REMO · DIA TORRENTTorrent · 1,8 km100 kW · 1,8 km | REMO | 100 kW | — | 0,48 € | — | 1,8 km |
Repsol · Repsol ES, AFRILUC 2012Alfafar · 8,0 km25 kW · 8,0 km | Repsol | 25 kW | — | 0,48 € | — | 8,0 km |
Repsol · Repsol ES, AlasQuart de Poblet · 2,8 km50 kW · 2,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 2,8 km |
Repsol · Repsol ES, Alz MislataMislata · 3,2 km50 kW · 3,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 3,2 km |
Repsol · Repsol ES, Area De Servicio El TollTorrent · 5,4 km50 kW · 5,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,4 km |
Repsol · Repsol ES, Area De Servicio Les Corts S.LValencia · 6,6 km50 kW · 6,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,6 km |
Repsol · Repsol ES, Asama CampanarValencia · 5,7 km50 kW · 5,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,7 km |
Repsol · Repsol ES, Bañon Y Valero, S.L.Torrent · 3,7 km50 kW · 3,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 3,7 km |
Repsol · Repsol ES, Bañón y Valero, S.L.Valencia · 9,4 km50 kW · 9,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,4 km |
Repsol · Repsol ES, BurjassotBurjassot · 6,9 km50 kW · 6,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED AlfafarAlfafar · 8,5 km50 kW · 8,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Archiduque CarlosXirivella · 5,3 km50 kW · 5,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CampolivarPaterna · 8,6 km50 kW · 8,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Maestro RodrigoValencia · 6,0 km50 kW · 6,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED TorrenteTorrent · 1,9 km50 kW · 1,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED XuquerValencia · 9,6 km50 kW · 9,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,6 km |
Repsol · Repsol ES, Footwork S.L.Manises · 3,6 km50 kW · 3,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 3,6 km |
Repsol · Repsol ES, Herbaxal S.L.Alfafar · 7,2 km50 kW · 7,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,2 km |
Repsol · Repsol ES, Ivilara S.LBeniparrell · 9,5 km50 kW · 9,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,5 km |
Repsol · Repsol ES, Mari I Soucase S.LAlbal · 6,8 km50 kW · 6,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,8 km |
Repsol · Repsol ES, Mari I Soucase S.L.Paiporta · 5,1 km50 kW · 5,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,1 km |
Repsol · Repsol ES, Paquevi Valencia S.L.Valencia · 8,0 km50 kW · 8,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,0 km |
Repsol · Repsol ES, Provalest S.LValencia · 7,9 km50 kW · 7,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,9 km |
Repsol · Repsol ES, Ripoll BalearesValencia · 9,2 km50 kW · 9,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,2 km |
Repsol · Repsol ES, Ripoll BenimacletValencia · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,8 km |
Repsol · Repsol ES, Ripoll ViverosValencia · 9,0 km50 kW · 9,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,0 km |
Repsol · Repsol ES, Valmotor IIAldaia · 1,8 km50 kW · 1,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,8 km |
Repsol · Repsol ES, Valmotor S.A.Aldaia · 1,5 km50 kW · 1,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,5 km |
Wenea · Daimler Trucks ValenciaAldaia · 4,6 km80 kW · 4,6 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 80 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 4,6 km |
Wenea · Parking CC Nuevo Centro - ParkiaValencia · 6,6 km50 kW · 6,6 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 6,6 km |
Wenea · Parking San Agustín. Valencia - ParkiaValencia · 7,1 km50 kW · 7,1 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 7,1 km |
Galp · Valencia - Archiduque CarlosXirivella · 4,8 km60 kW · 4,8 km | Galp | 60 kW | — | 0,49 € | — | 4,8 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger TorrentTorrent · 5,3 km250 kW · 5,3 km0,35 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,50 € | 0,35 €Tesla Supercharging | 5,3 km |
Iberdrola · E-V-Carpesa-005Valencia · 6,5 km50 kW · 6,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,5 km |
Iberdrola · E-V-Valencia-031Valencia · 5,1 km50 kW · 5,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,1 km |
Iberdrola · E-V-Valencia-032Valencia · 9,1 km50 kW · 9,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,1 km |
Iberdrola · E-V-Valencia-033Valencia · 7,5 km50 kW · 7,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,5 km |
Iberdrola · E-V-Valencia-083Valencia · 8,7 km50 kW · 8,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,7 km |
Iberdrola · E-V-Valencia-084Valencia · 6,8 km50 kW · 6,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,8 km |
Iberdrola · V-Aldaia-002Aldaia · 1,7 km50 kW · 1,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,7 km |
Iberdrola · V-Alfafar-003Alfafar · 8,2 km50 kW · 8,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,2 km |
Iberdrola · V-BURJASSOT-003Burjassot · 6,7 km50 kW · 6,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,7 km |
Iberdrola · V-Burjassot-002Burjassot · 6,7 km50 kW · 6,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,7 km |
Iberdrola · V-Manises-001Manises · 3,9 km50 kW · 3,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 3,9 km |
Iberdrola · V-Paiporta-001Paiporta · 5,2 km50 kW · 5,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,2 km |
Iberdrola · V-Paiporta-003Paiporta · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,9 km |
Iberdrola · V-Paterna-004Paterna · 6,4 km50 kW · 6,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,4 km |
Iberdrola · V-RIBARROJADELTURIA-002Loriguilla · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,1 km |
Iberdrola · V-Torrente-004Torrent · 5,4 km50 kW · 5,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,4 km |
Iberdrola · V-VALENCIA-001-2Valencia · 9,6 km150 kW · 9,6 km | Iberdrola | 150 kW | — | 0,54 € | — | 9,6 km |
Iberdrola · V-VALENCIA-010Valencia · 6,7 km50 kW · 6,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,7 km |
Iberdrola · V-Valencia-001Valencia · 9,9 km50 kW · 9,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,9 km |
Iberdrola · V-Valencia-003Valencia · 9,5 km50 kW · 9,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,5 km |
Iberdrola · V-Valencia-005Valencia · 7,9 km50 kW · 7,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,9 km |
Galp · Valencia - General AvilésValencia · 5,5 km120 kW · 5,5 km | Galp | 120 kW | — | 0,55 € | — | 5,5 km |
| 150 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 7,6 km | ||
Electra · Alfafar - Mcdonald's Alfafar 60Alfafar · 8,4 km300 kW · 8,4 km0,39 € con Electra+ Smart | Electra | 300 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Electra+ Smart | 8,4 km |
Zunder · C.C. SedavíValencia · 8,2 km360 kW · 8,2 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 360 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 8,2 km |
Wenea · WS AlfafarAlfafar · 8,0 km360 kW · 8,0 km0,44 € con Wenea Everyday | Wenea | 360 kW | — | 0,59 € | 0,44 €Wenea Everyday | 8,0 km |
Zunder · ZUNDER Dir. Alicante - TorrentTorrent · 6,7 km90 kW · 6,7 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 90 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 6,7 km |
Zunder · ZUNDER Dir. Castellón - TorrentTorrent · 6,7 km90 kW · 6,7 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 90 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 6,7 km |
Tesla Supercharger · Aldaia, EspañaAldaia · 2,8 km250 kW · 2,8 km0,41 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,62 € | 0,41 €Tesla Supercharging | 2,8 km |
Tesla Supercharger · Valencia, España - PaternaPaterna · 9,7 km250 kW · 9,7 km0,39 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,62 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 9,7 km |
Iberdrola · E-V-Valencia-053Valencia · 6,8 km175 kW · 6,8 km | Iberdrola | 175 kW | — | 0,68 € | — | 6,8 km |
Iberdrola · E-V-Valencia-091Valencia · 7,6 km100 kW · 7,6 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 7,6 km |
Iberdrola · E-V-Valencia-092Valencia · 8,3 km80 kW · 8,3 km | Iberdrola | 80 kW | — | 0,68 € | — | 8,3 km |
Iberdrola · V-Aldaia-003Aldaia · 2,6 km120 kW · 2,6 km | Iberdrola | 120 kW | — | 0,68 € | — | 2,6 km |
Iberdrola · V-Massanassa-002Valencia · 8,4 km60 kW · 8,4 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 8,4 km |
Precios de referencia en Alaquàs
En Alaquàs, el cargador más potente alcanza 360 kW (WS Alfafar, Wenea); el más barato es CARREFOUR ALFAFAR (Carrefour), a 0,20 € el kWh sin suscripción.
Operadores en Alaquàs
Repsoldesde 0,48 €desde 0,48 €28
Iberdroladesde 0,54 €desde 0,54 €26
Eranovumdesde 0,40 €desde 0,40 €15
Endesa X Waydesde 0,35 €desde 0,35 €8
REMOdesde 0,48 €desde 0,48 €6
Weneadesde 0,49 €desde 0,49 €4
Tesla Superchargerdesde 0,50 €desde 0,50 €3
Carrefourdesde 0,20 €desde 0,20 €3
Zunderdesde 0,59 €desde 0,59 €3
Galpdesde 0,49 €desde 0,49 €2
Electradesde 0,59 €desde 0,59 €1Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en Alaquàs?
Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,20 € a 0,68 € en los cargadores rápidos de Alaquàs y alrededores, es decir, de 6,00 € a 20,40 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuál es el cargador rápido más barato de Alaquàs?
CARREFOUR ALFAFAR (Carrefour), a 0,20 € el kWh sin suscripción.
¿Hace falta una suscripción para cargar en Alaquàs?
No: todos estos cargadores aceptan el pago sin suscripción (tarjeta bancaria o app del operador). Una suscripción puede bajar el precio si carga a menudo; Kargit la tiene en cuenta al calcular sus trayectos.
¿Cuál es el cargador más potente de Alaquàs?
WS Alfafar (Wenea), hasta 360 kW.
Ciudades cercanas
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos