Recarga en la A-4: Madrid – Sevilla
20 áreas de servicio con cargadores rápidos en la A-4, a lo largo de 504 km entre Madrid y Sevilla. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,66 €. A menos de 2 km de la autopista, otros 79 cargadores rápidos, desde 0,35 € el kWh: saliendo de la autopista, se suele pagar mucho menos.
Áreas equipadas20
30 kWh desde10,50 €
Saliendo, desde0,35 €
Precio por kWh sin suscripciónnúmero de cargadores por precio
0,48 € mediana
0,350,450,550,65
0,35 € el más barato0,66 € el más caro
En la A-4, de Madrid hacia Sevilla⇄ Invertir el sentido
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Desde Madrid |
|---|---|---|---|---|---|---|
Repsol · Repsol ES, CRED Pinto IzqPinto50 kW · 4,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,6 km |
Repsol · Repsol ES, Pinto AutovíaPinto50 kW · 4,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,6 km |
Repsol · Repsol ES, Campsa-Estaciones de Servicio S.A.Seseña50 kW · 21 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 21 km |
Iberdrola · TO-Ocaña-002Ocaña50 kW · 42 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 42 km |
Repsol · Repsol ES, E.S. BORAGO DCHO (DOS BARRIOS)Dosbarrios50 kW · 57 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 57 km |
Endesa X Way · 62108004710003EL MÁS BARATOCamuñas50 kW · 116 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 116 km |
Endesa X Way · C6E15BCC21ARQBAWHUCamuñas150 kW · 116 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 116 km |
Zunder · Área ServiA4 – CamuñasPuerto Lápice350 kW · 116 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 350 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 116 km |
Iberdrola · CR-VillartadeSanJuan-001Villarta de San Juan50 kW · 129 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 129 km |
Repsol · Repsol ES, Menchero Y RubioHerencia30 kW · 138 km | Repsol | 30 kW | — | 0,48 € | — | 138 km |
Zunder · Manzanares - Venta del TizónManzanares100 kW · 152 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 100 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 152 km |
Repsol · Repsol ES, MANZANARES IVManzanares360 kW · 152 km | Repsol | 360 kW | — | 0,56 € | — | 152 km |
Powerdot · MLC - Estación de servicio ConsolaciónValdepeñas45 kW · 171 km | Powerdot | 45 kW | — | 0,56 € | — | 171 km |
Ionity · IONITY El HidalgoValdepeñas4/4 libres · 350 kW · 178 km0,38 € con Ionity Power | Ionity | 350 kW | 4/4 | 0,66 € | 0,38 €Ionity Power | 178 km |
Endesa X Way · 61934038200010Santa Cruz de Mudela50 kW · 202 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 202 km |
Endesa X Way · 61934038200005Santa Cruz de Mudela50 kW · 202 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 202 km |
Repsol · Repsol ES, Área de servicio Km. 258Santa Elena50 kW · 238 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 238 km |
Repsol · Repsol, GuarromanGuarromán90 kW · 259 km | Repsol | 90 kW | — | 0,48 € | — | 259 km |
Tesla Supercharger · Guarromán, EspañaGuarromán150 kW · 267 km0,36 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,48 € | 0,36 €Tesla Supercharging | 267 km |
Endesa X Way · C9LQ2A2105ULRJGDHNGuarromán350 kW · 267 km | Endesa X Way | 350 kW | — | 0,55 € | — | 267 km |
Cerca de la A-4, saliendo de la autopista (a menos de 2 km)
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Desde la autopista |
|---|---|---|---|---|---|---|
Prio · SHELL VALDEPEÑASValdepeñas150 kW · 0,2 km | Prio | 150 kW | — | 0,73 € | — | 0,2 km |
Iberdrola · E-CO-Cordoba-001Córdoba150 kW · 1,1 km | Iberdrola | 150 kW | — | 0,68 € | — | 1,1 km |
Iberdrola · J-Andujar-005Andújar100 kW · 0,4 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 0,4 km |
Ionity · MarmolejoMarmolejo2/2 libres · 350 kW · 0,1 km0,38 € con Ionity Power | Ionity | 350 kW | 2/2 | 0,66 € | 0,38 €Ionity Power | 0,1 km |
Powerdot · Gasolinera E.leclerc PintoPinto150 kW · 0,1 km | Powerdot | 150 kW | — | 0,62 € | — | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Getafe, EspañaGetafe150 kW · 0,5 km0,39 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,60 € | 0,39 €Tesla Supercharging | 0,5 km |
Moeve · HYC22BZ3231A-Getafe150 kW · 1,1 km | Moeve | 150 kW | — | 0,60 € | — | 1,1 km |
Wenea · WS ValdepeñasValdepeñas360 kW · 0,5 km0,44 € con Wenea Everyday | Wenea | 360 kW | — | 0,59 € | 0,44 €Wenea Everyday | 0,5 km |
| 100 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 0,5 km | ||
Repsol · Repsol ES, Inversiones San Rofer S.L.Valdemoro180 kW · 0,5 km | Repsol | 180 kW | — | 0,56 € | — | 0,5 km |
Endesa X Way · 2112240163Écija150 kW · 0,1 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 0,1 km |
Endesa X Way · 22XP22T3KKJAK00021Valdezorras150 kW · 0,6 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 0,6 km |
Acciona · ACCIONA - Ayuntamiento La GuardiaLa Guardia50 kW · 0,6 km | Acciona | 50 kW | — | 0,55 € | — | 0,6 km |
Acciona · ACCIONA - First Stop Kansas CitySevilla23 kW · 1,3 km | Acciona | 23 kW | — | 0,55 € | — | 1,3 km |
Acciona · ACCIONA - Hotel ManzanaresManzanares50 kW · 0,2 km | Acciona | 50 kW | — | 0,55 € | — | 0,2 km |
Acciona · ACCIONA - ValdepeñasValdepeñas50 kW · 1,8 km | Acciona | 50 kW | — | 0,55 € | — | 1,8 km |
Endesa X Way · C6E15BCC21YLFXPHUGLa Carlota150 kW · 0,6 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 0,6 km |
Endesa X Way · C9LQ2A2105BKRXAUKJValdepeñas350 kW · 0,2 km | Endesa X Way | 350 kW | — | 0,55 € | — | 0,2 km |
Iberdrola · CO-CORDOBA-24Córdoba50 kW · 1,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,5 km |
Iberdrola · J-Andujar-006Andújar50 kW · 0,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,8 km |
Iberdrola · J-Guarroman-001Guarromán50 kW · 0,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,1 km |
Iberdrola · M-Getafe-003Getafe50 kW · 0,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,5 km |
Iberdrola · M-Getafe-007Getafe50 kW · 1,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,8 km |
Iberdrola · M-Getafe-011Getafe50 kW · 0,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,4 km |
Iberdrola · M-VALDEMORO-003Valdemoro50 kW · 0,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,2 km |
Iberdrola · M-Valdemoro-002Valdemoro50 kW · 1,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,4 km |
Iberdrola · SE-Carmona-002Carmona50 kW · 2,0 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 2,0 km |
Tesla Supercharger · Manzanares, EspañaManzanares150 kW · 1,1 km0,38 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,51 € | 0,38 €Tesla Supercharging | 1,1 km |
Tesla Supercharger · Córdoba, EspañaCórdoba250 kW · 1,6 km0,37 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,50 € | 0,37 €Tesla Supercharging | 1,6 km |
Tesla Supercharger · Ocaña, EspañaOcaña250 kW · 0,2 km0,36 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,50 € | 0,36 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Valdepeñas, EspañaValdepeñas250 kW · 0,6 km0,37 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,50 € | 0,37 €Tesla Supercharging | 0,6 km |
Wenea · C. Antioquía (Antonio Momplet). SevillaSevilla100 kW · 1,7 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 1,7 km |
Wenea · Daimler TrucksPinto100 kW · 0,0 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 0,0 km |
Wenea · Hotel La PerdizLa Carolina100 kW · 0,1 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 0,1 km |
Wenea · Mcdonald's AndújarAndújar100 kW · 0,2 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 0,2 km |
Wenea · Pol. Ind. Store. SevillaSevilla100 kW · 1,6 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 1,6 km |
Wenea · Rest. Arrocería MartínOcaña100 kW · 0,3 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 0,3 km |
Repsol · Repsol ES, ASTIGI IBERICA S.L. IÉcija50 kW · 0,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,3 km |
Repsol · Repsol ES, ALMURADIEL IZViso del Marqués50 kW · 0,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,1 km |
Repsol · Repsol ES, ANDRYMARVilla del Río50 kW · 0,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,3 km |
Repsol · Repsol ES, ASTIGI IBERICA S.L. IIÉcija50 kW · 1,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,1 km |
Repsol · Repsol ES, Buenos Aires SAGetafe50 kW · 0,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,7 km |
Repsol · Repsol ES, CRED AndujarAndújar50 kW · 0,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED LOS ALAMOSCórdoba50 kW · 0,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED LOS CABALLOSLopera50 kW · 0,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED MontesierraSevilla50 kW · 2,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 2,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED San Pablo SevillaSevilla50 kW · 1,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Santa ClaraSevilla50 kW · 1,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED ValdezorrasSevilla50 kW · 1,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,3 km |
Repsol · Repsol ES, ESTACIONES DE SERVICIO GIL LOPEZ SLCórdoba50 kW · 0,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,0 km |
Repsol · Repsol ES, GASOLEOS LA CAÑADA, SLMarmolejo50 kW · 0,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,1 km |
Repsol · Repsol ES, Ismael Mejias GonzalezCarmona50 kW · 1,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,6 km |
Repsol · Repsol ES, La CarolinaLa Carolina50 kW · 0,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,2 km |
Repsol · Repsol ES, Santa Cruz de Mudela IISanta Cruz de Mudela50 kW · 0,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,0 km |
Repsol · Repsol ES, Tierras de España S.L.U.Adamuz50 kW · 0,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger Los RíosGuarromán250 kW · 0,2 km0,36 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,48 € | 0,36 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger MarmolejoMarmolejo250 kW · 0,2 km0,36 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,48 € | 0,36 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
Eranovum · Supermercado Diaz Cadenas AndujarAndújar120 kW · 0,4 km | Eranovum | 120 kW | — | 0,46 € | — | 0,4 km |
Eranovum · Supermercado Diaz Cadenas La CarolinaLa Carolina120 kW · 0,4 km | Eranovum | 120 kW | — | 0,46 € | — | 0,4 km |
Tesla Supercharger · San José de la Rinconada, EspañaValdezorras250 kW · 0,6 km0,33 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,44 € | 0,33 €Tesla Supercharging | 0,6 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21DVCEMJZNGuarromán60 kW · 0,4 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 0,4 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22QLQMNWFVSevilla60 kW · 0,3 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 0,3 km |
Zunder · E.S. OdibarPinto50 kW · 1,9 km | Zunder | 50 kW | — | 0,42 € | — | 1,9 km |
Zunder · Manzanares - El CruceManzanares50 kW · 1,2 km | Zunder | 50 kW | — | 0,42 € | — | 1,2 km |
| 100 kW | — | 0,39 € | 0,29 €Atlante Go | 0,1 km | ||
Carrefour · CARREFOUR SAN PABLOSevilla50 kW · 0,1 km | Carrefour | 50 kW | — | 0,38 € | — | 0,1 km |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00197EL MÁS BARATOCarmona50 kW · 1,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,5 km |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00074Andújar50 kW · 1,0 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,0 km |
Endesa X Way · 61923022630002Viso del Marqués50 kW · 0,0 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,0 km |
Endesa X Way · 61923022640003Montoro50 kW · 0,0 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,0 km |
Endesa X Way · 61925025260004Valdemoro50 kW · 0,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,1 km |
Endesa X Way · 61934038200016Pinto50 kW · 1,8 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,8 km |
Endesa X Way · 61934038200018Carboneros50 kW · 0,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,1 km |
Endesa X Way · 61945052640001La Carlota50 kW · 0,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,5 km |
Endesa X Way · 62045039020003Andújar50 kW · 0,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,1 km |
Endesa X Way · 62048041880003Córdoba50 kW · 0,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,5 km |
Endesa X Way · 62050043020001Aranjuez50 kW · 1,6 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,6 km |
Endesa X Way · 62050043020009Andújar50 kW · 0,2 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,2 km |
Endesa X Way · 62104044710004La Carlota50 kW · 1,4 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,4 km |
Preguntas frecuentes
¿Dónde cargar más barato en la A-4?
En la autopista: 62108004710003 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción. Saliendo: 61934038200016 (Endesa X Way), a 1,8 km de la autopista, a 0,35 € el kWh.
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en la A-4?
Sin suscripción, de 0,35 € a 0,66 € el kWh en las áreas de servicio de la A-4, es decir, de 10,50 € a 19,80 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuántas áreas de servicio de la A-4 tienen cargadores rápidos?
20 áreas entre Madrid y Sevilla (en ambos sentidos de circulación), a lo largo de 504 km.
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos












