Recarga en la AP-7: La Jonquera – València
5 áreas de servicio con cargadores rápidos en la AP-7, a lo largo de 455 km entre La Jonquera y València. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,55 € a 0,73 €. A menos de 2 km de la autopista, otros 134 cargadores rápidos, desde 0,31 € el kWh: saliendo de la autopista, se suele pagar mucho menos.
En la AP-7, de La Jonquera hacia València⇄ Invertir el sentido
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Desde La Jonquera |
|---|---|---|---|---|---|
Endesa X Way · C9LQ2A2105QCKSCHGFEL MÁS BARATOla Jonquera350 kW · 0,0 km | Endesa X Way | 350 kW | — | 0,55 € | 0,0 km |
Prio · SHELL CAPMANY MS (RÍO)Capmany150 kW · 2,4 km | Prio | 150 kW | — | 0,73 € | 2,4 km |
Powerdot · Galp - Gironès NorteAiguaviva50 kW · 62 km | Powerdot | 50 kW | — | 0,56 € | 62 km |
Powerdot · GALP La Plana - Dirección TarragonaAlquerías del Niño Perdido150 kW · 432 km | Powerdot | 150 kW | — | 0,62 € | 432 km |
Powerdot · GALP La Plana - Dirección ValenciaNules150 kW · 432 km | Powerdot | 150 kW | — | 0,62 € | 432 km |
Cerca de la AP-7, saliendo de la autopista (a menos de 2 km)
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Desde la autopista |
|---|---|---|---|---|---|---|
Etecnic · Cardedeu - Av. del Vallès - LAFON EdRR 2EL MÁS BARATOCànoves i Samalús55 kW · 0,2 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,31 € | — | 0,2 km |
Etecnic · Cardedeu - Dr. Klein - LAFON EdRR 1Cànoves i Samalús43 kW · 1,7 km | Etecnic | 43 kW | — | 0,31 € | — | 1,7 km |
Endesa X Way · 19XM32T8KK3AR00051Salt50 kW · 1,9 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,9 km |
Endesa X Way · 20XM32T7KK3AR00110Gelida50 kW · 0,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,1 km |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00030Salt43 kW · 1,2 km | Endesa X Way | 43 kW | — | 0,35 € | — | 1,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00030Salt40 kW · 1,2 km | ENDESA X WAY, S.L. | 40 kW | — | 0,35 € | — | 1,2 km |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00192Sant Jaume dels Domenys50 kW · 1,8 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,8 km |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00204Salt50 kW · 1,3 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,3 km |
Endesa X Way · 61947052800005Font-Rubí50 kW · 0,7 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,7 km |
Endesa X Way · 61948052810017l'Ametlla de Mar50 kW · 1,6 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,6 km |
Endesa X Way · 62046040080001Tarragona50 kW · 1,0 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,0 km |
Endesa X Way · 62046040080003Camarles50 kW · 1,2 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,2 km |
Endesa X Way · 62103041270007Martorell50 kW · 0,6 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 0,6 km |
Endesa X Way · 62104044710002Parets del Vallès50 kW · 1,9 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,9 km |
Endesa X Way · 62106004700006Vila-seca50 kW · 1,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,5 km |
Endesa X Way · 62205058050004Alquerías del Niño Perdido50 kW · 1,3 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,3 km |
Etecnic · Els Monjos - LAFON EdRR 1Vilafranca del Penedès55 kW · 1,0 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — | 1,0 km |
Etecnic · Ajuntament d'Altafulla - INGETEAM EdRRAltafulla55 kW · 1,6 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,39 € | — | 1,6 km |
Eranovum · Supermercado Consum GranollersGranollers30 kW · 2,0 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 2,0 km |
Eranovum · Supermercado Consum TorreblancaTorreblanca30 kW · 0,8 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 0,8 km |
Etecnic · Santa Perpètua de Mogoda - Circutor EdRSR 4Santa Perpètua de Mogoda55 kW · 1,4 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,42 € | — | 1,4 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21ADCHWAYBCastellbisbal60 kW · 0,3 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 0,3 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21BUHPJGZVSant Cugat del Vallès60 kW · 0,2 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 0,2 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21CNWFFFLXAltafulla60 kW · 1,1 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 1,1 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21GYGCMRALCardedeu60 kW · 0,4 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 0,4 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22XNXAJEVFSant Cugat del Vallès50 kW · 0,4 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,43 € | — | 0,4 km |
Eranovum · GOmotor ReusReus50 kW · 0,4 km | Eranovum | 50 kW | — | 0,44 € | — | 0,4 km |
Etecnic · Hospitalet de l'Infant - LAFON EdRR 1 IdetsaMont-roig del Camp55 kW · 0,4 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,45 € | — | 0,4 km |
Etecnic · Hospitalet de l'Infant - LAFON EdRR 3Mont-roig del Camp55 kW · 0,7 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,45 € | — | 0,7 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger L'Hospitalet de l'InfantMont-roig del Camp250 kW · 0,1 km0,34 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,45 € | 0,34 €Tesla Supercharging | 0,1 km |
Tesla Supercharger · Tarragona, EspañaTarragona150 kW · 0,3 km0,33 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,46 € | 0,33 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger SaltSalt250 kW · 1,2 km0,34 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,46 € | 0,34 €Tesla Supercharging | 1,2 km |
Tesla Supercharger · Caldes de Malavella, EspañaCaldes de Malavella250 kW · 1,1 km0,35 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,47 € | 0,35 €Tesla Supercharging | 1,1 km |
Etecnic · FIGUERES - LAFON EdRR 2 Creu de la màFigueres55 kW · 1,9 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,47 € | — | 1,9 km |
Tesla Supercharger · Tesla Supercharger TorredembarraTorredembarra250 kW · 1,0 km0,34 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,47 € | 0,34 €Tesla Supercharging | 1,0 km |
Repsol · Repsol ES, LA TORRETorreblanca50 kW · 0,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,5 km |
Repsol · Repsol ES, Autodrom Baix P.Tarragona50 kW · 0,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,7 km |
Repsol · Repsol ES, Bastiments Alcocebre S.LAlcalà de Xivert50 kW · 0,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,5 km |
Repsol · Repsol ES, CAN JARDI, S.ASant Cugat del Vallès50 kW · 0,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED AlqueriasAlquerías del Niño Perdido50 kW · 0,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED AltafullaTarragona50 kW · 1,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED C-60La Roca del Vallès50 kW · 1,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CIM VallésSanta Perpètua de Mogoda50 kW · 0,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Can RosaMollet del Vallès50 kW · 0,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CerdanyolaCerdanyola del Vallès50 kW · 1,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Cim IISanta Perpètua de Mogoda50 kW · 1,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED El Vendrell IIEl Vendrell50 kW · 1,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED GRANOLLERSGranollers50 kW · 1,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED La RocaGranollers50 kW · 0,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,4 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Palol De RevarditPalol de Revardit50 kW · 1,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED ParetsParets del Vallès50 kW · 1,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Roda De BeráRoda de Barà50 kW · 1,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED SANTA AGNESLa Roca del Vallès50 kW · 1,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Sant AndreuSant Andreu de la Barca50 kW · 0,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Sant CugatSant Cugat del Vallès50 kW · 0,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED VilasecaVila-seca50 kW · 1,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,1 km |
Repsol · Repsol ES, Can CarreresMartorell50 kW · 0,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,7 km |
Repsol · Repsol ES, Cred Arc De BaraRoda de Barà50 kW · 1,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,1 km |
Repsol · Repsol ES, Espai Girones S.LSalt50 kW · 1,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,2 km |
Repsol · Repsol ES, Gasoils Amat S.LSant Sadurní d'Anoia50 kW · 1,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,7 km |
Repsol · Repsol ES, Gesefel El PapiolPallejà50 kW · 1,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,9 km |
Repsol · Repsol ES, Gesefel RubíRubí50 kW · 1,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,0 km |
Repsol · Repsol ES, MIFAMI IV GASOLINERAS S.L.Cambrils50 kW · 0,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,4 km |
Repsol · Repsol ES, Maset S.A.Vilafant50 kW · 0,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 0,5 km |
Repsol · Repsol ES, Nimaci S.L. 1Sabadell50 kW · 1,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,6 km |
Repsol · Repsol ES, Poyatos - Roda De BaraCreixell50 kW · 1,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,2 km |
Repsol · Repsol ES, Puigfel CarburantsRipollet50 kW · 1,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,5 km |
Prio · SHELL CAPMANY MONTAÑA (N)Capmany60 kW · 0,4 km | Prio | 60 kW | — | 0,48 € | — | 0,4 km |
Tesla Supercharger · La Jonquera, Españala Jonquera250 kW · 0,4 km0,36 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,49 € | 0,36 €Tesla Supercharging | 0,4 km |
Etecnic · Hotelet - EKOENERGETYKA EdRR 1Cambrils104 kW · 0,4 km | Etecnic | 104 kW | — | 0,51 € | — | 0,4 km |
Tesla Supercharger · L´Aldea, EspañaCamarles250 kW · 0,3 km0,37 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,51 € | 0,37 €Tesla Supercharging | 0,3 km |
Iberdrola · Arquímedes - MarconiBarberà del Vallès50 kW · 0,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,2 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-001Barberà del Vallès50 kW · 0,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,1 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-003Barberà del Vallès50 kW · 0,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,8 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-004Barberà del Vallès50 kW · 0,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,3 km |
Iberdrola · B-Granollers-008Granollers50 kW · 1,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,9 km |
Iberdrola · B-MolletdelValles-001Mollet del Vallès50 kW · 1,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,1 km |
Iberdrola · B-ParetsdelValles-001Montmeló50 kW · 1,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,5 km |
Iberdrola · B-Sabadell-005Sabadell50 kW · 1,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,5 km |
Iberdrola · B-Sabadell-008Sabadell50 kW · 1,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,4 km |
Iberdrola · B-Sabadell-018Sabadell50 kW · 1,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,8 km |
Iberdrola · B-SantCeloni-003Campins50 kW · 0,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,4 km |
Iberdrola · B-SantCugatdelValles-004Sant Cugat del Vallès50 kW · 1,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,7 km |
Iberdrola · B-VilafrancadelPenedes-002Vilafranca del Penedès50 kW · 0,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,6 km |
Iberdrola · B-VilafrancadelPenedes-003Vilafranca del Penedès50 kW · 0,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,8 km |
Iberdrola · B-VilafrancadelPenedes-004Vilafranca del Penedès50 kW · 1,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,2 km |
Iberdrola · CS-Almenara-001Almenara50 kW · 1,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,4 km |
Iberdrola · CS-Benicasim-004Benicàssim50 kW · 1,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,4 km |
Iberdrola · CS-SantaMagdalenadePolpis-002Santa Magdalena de Pulpis50 kW · 0,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,4 km |
Iberdrola · Camp - St. CasimirCerdanyola del Vallès50 kW · 1,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,7 km |
Iberdrola · GI-Jonquera-003la Jonquera50 kW · 0,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,3 km |
Iberdrola · GI-PontDeMolins-002Pont de Molins50 kW · 1,0 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,0 km |
Iberdrola · GI-PontDeMolins-003Pont de Molins50 kW · 0,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,8 km |
Iberdrola · GI-Salt-001Salt50 kW · 1,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,3 km |
Etecnic · NIMA GRUP - AUDI VILAFRANCA - LAFON EdRR 2 VilafrancaVilafranca del Penedès55 kW · 1,6 km | Etecnic | 55 kW | — | 0,54 € | — | 1,6 km |
Tesla Supercharger · Sant Cugat, EspañaSant Cugat del Vallès150 kW · 1,0 km0,38 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,54 € | 0,38 €Tesla Supercharging | 1,0 km |
Iberdrola · T-ElVendrell-005El Vendrell50 kW · 1,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,6 km |
Iberdrola · T-Gavarres-003Tarragona50 kW · 1,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,8 km |
Iberdrola · T-Tarragona-003Tarragona50 kW · 1,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,9 km |
Endesa X Way · 2108100062Sant Cugat del Vallès150 kW · 1,1 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 1,1 km |
Acciona · ACCIONA - A.S. Padrosa - LlersLlers150 kW · 0,4 km | Acciona | 150 kW | — | 0,55 € | — | 0,4 km |
Acciona · ACCIONA - Grupo EngindVilafranca del Penedès120 kW · 0,6 km | Acciona | 120 kW | — | 0,55 € | — | 0,6 km |
Acciona · ACCIONA - Hotel BersocaBenicàssim60 kW · 1,6 km | Acciona | 60 kW | — | 0,55 € | — | 1,6 km |
Acciona · ACCIONA - L'ampolla - CCSL'Ampolla90 kW · 0,2 km | Acciona | 90 kW | — | 0,55 € | — | 0,2 km |
Acciona · ACCIONA - L'ampolla Centre de diaL'Ampolla50 kW · 0,2 km | Acciona | 50 kW | — | 0,55 € | — | 0,2 km |
Endesa X Way · C6E15BCC21WPXBDSXALlers150 kW · 0,3 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 0,3 km |
Endesa X Way · C6E15BCC21WRHCPAXDComa-ruga150 kW · 1,6 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 1,6 km |
Endesa X Way · C6E15BCC22LKDDSKCQSabadell150 kW · 1,6 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 1,6 km |
Galp · Jonquera - Tramuntanala Jonquera150 kW · 1,1 km | Galp | 150 kW | — | 0,55 € | — | 1,1 km |
Endesa X Way · SN2206300677Sant Andreu de la Barca150 kW · 1,1 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 1,1 km |
Endesa X Way · SN2206300679Vilafranca del Penedès150 kW · 1,7 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 1,7 km |
Endesa X Way · SN2206300697Castellbisbal150 kW · 1,1 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 1,1 km |
| 100 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 1,1 km | ||
Tesla Supercharger · La Roca Village, EspañaLa Roca del Vallès250 kW · 0,2 km0,41 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,56 € | 0,41 €Tesla Supercharging | 0,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED HostaletsLlers120 kW · 0,1 km | Repsol | 120 kW | — | 0,56 € | — | 0,1 km |
Zunder · Exit - L'AldeaCamarles180 kW · 0,2 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 180 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 0,2 km |
Wenea · Hotel Rest. Font del Plala Jonquera150 kW · 0,7 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 150 kW | — | 0,59 € | 0,37 €Wenea Everyday | 0,7 km |
Zunder · Mariné Bio EnergíaPolinyà360 kW · 0,7 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 360 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 0,7 km |
Electra · Sant Cugat del Vallès - Centro Comercial Sant CugatSant Cugat del Vallès200 kW · 0,4 km0,39 € con Electra+ Smart | Electra | 200 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Electra+ Smart | 0,4 km |
Zunder · Calsina CarréPont de Molins150 kW · 0,6 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 150 kW | — | 0,60 € | 0,39 €Zunder Pro | 0,6 km |
Powerdot · Action - Vilafranca del PenedèsVilafranca del Penedès100 kW · 1,1 km | Powerdot | 100 kW | — | 0,62 € | — | 1,1 km |
Powerdot · Hotel IBIS Styles Figueres RondaFigueres90 kW · 1,6 km | Powerdot | 90 kW | — | 0,62 € | — | 1,6 km |
Ionity · IONITY GironaVilobí d'Onyar350 kW · 0,3 km0,38 € con Ionity Power | Ionity | 350 kW | — | 0,66 € | 0,38 €Ionity Power | 0,3 km |
Ionity · TarragonaReus350 kW · 0,7 km0,38 € con Ionity Power | Ionity | 350 kW | — | 0,66 € | 0,38 €Ionity Power | 0,7 km |
Ionity · TorredembarraTorredembarra350 kW · 0,9 km0,38 € con Ionity Power | Ionity | 350 kW | — | 0,66 € | 0,38 €Ionity Power | 0,9 km |
Iberdrola · Av. ArgentinaSant Andreu de la Barca60 kW · 0,8 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 0,8 km |
Iberdrola · B-Granollers-016La Roca del Vallès60 kW · 0,8 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 0,8 km |
Iberdrola · B-Molletdelvalles-002Mollet del Vallès150 kW · 0,7 km | Iberdrola | 150 kW | — | 0,68 € | — | 0,7 km |
Iberdrola · Camp Llarg - Parc CentralSant Andreu de la Barca60 kW · 1,2 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 1,2 km |
Iberdrola · Collserola - Ctra. SantigaRipollet60 kW · 1,5 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 1,5 km |
Iberdrola · GI-Girona-008Girona180 kW · 1,7 km | Iberdrola | 180 kW | — | 0,68 € | — | 1,7 km |
Iberdrola · Pintor Fortuny - Can LlobetBarberà del Vallès60 kW · 1,4 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 1,4 km |
Iberdrola · T-SantaOliva-003Santa Oliva60 kW · 1,4 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 1,4 km |
Iberdrola · Vallseca - MirasolBarcelona60 kW · 1,5 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 1,5 km |
Preguntas frecuentes
¿Dónde cargar más barato en la AP-7?
En la autopista: C9LQ2A2105QCKSCHGF (Endesa X Way), a 0,55 € el kWh sin suscripción. Saliendo: Cardedeu - Dr. Klein - LAFON EdRR 1 (Etecnic), a 1,7 km de la autopista, a 0,31 € el kWh.
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en la AP-7?
Sin suscripción, de 0,55 € a 0,73 € el kWh en las áreas de servicio de la AP-7, es decir, de 16,50 € a 21,90 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuántas áreas de servicio de la AP-7 tienen cargadores rápidos?
5 áreas entre La Jonquera y València (en ambos sentidos de circulación), a lo largo de 455 km.
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos













