Kargit Planificador de trayectos eléctricos más baratos ?Invitado

Cargadores Endesa X Way en Madrid

30 cargadores rápidos Endesa X Way a menos de 10 km de Madrid. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,55 €.

Ver los cargadores alrededor de Madrid en el mapaTodos los cargadores rápidos en MadridTodos los cargadores Endesa X Way

Cargadores rápidos en Madrid y alrededores

CargadorPotenciaLibres · en directoSin suscripciónDistancia
Endesa X Way · 19XM32T8KK3AR00015EL MÁS BARATOMadrid · 5,6 km2/2 libres · 50 kW · 5,6 km50 kW2/20,35 €5,6 km
Endesa X Way · 20XM32T7KK3AR00111Madrid · 1,6 km2/2 libres · 50 kW · 1,6 km50 kW2/20,35 €1,6 km
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00021Pozuelo de Alarcón · 8,1 km50 kW · 8,1 km50 kW—0,35 €8,1 km
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00073Madrid · 9,2 km50 kW · 9,2 km50 kW—0,35 €9,2 km
Endesa X Way · 21XP22T3KKJAK00346Madrid · 2,1 km50 kW · 2,1 km50 kW—0,35 €2,1 km
Endesa X Way · 3203000118Madrid · 8,5 km50 kW · 8,5 km50 kW—0,35 €8,5 km
Endesa X Way · 61925025260002Madrid · 5,7 km50 kW · 5,7 km50 kW—0,35 €5,7 km
Endesa X Way · 61944050300009Pozuelo de Alarcón · 8,4 km50 kW · 8,4 km50 kW—0,35 €8,4 km
Endesa X Way · 61945049570012Madrid · 5,4 km50 kW · 5,4 km50 kW—0,35 €5,4 km
Endesa X Way · 62031026110008Madrid · 4,8 km50 kW · 4,8 km50 kW—0,35 €4,8 km
Endesa X Way · 62035026100012Madrid · 2,0 km50 kW · 2,0 km50 kW—0,35 €2,0 km
Endesa X Way · 62035026100016Madrid · 3,3 km50 kW · 3,3 km50 kW—0,35 €3,3 km
Endesa X Way · 62036026120003Madrid · 4,9 km50 kW · 4,9 km50 kW—0,35 €4,9 km
Endesa X Way · 62036026120007Madrid · 4,7 km50 kW · 4,7 km50 kW—0,35 €4,7 km
Endesa X Way · 62036026120008Madrid · 4,0 km50 kW · 4,0 km50 kW—0,35 €4,0 km
Endesa X Way · 62050043020012Madrid · 8,3 km50 kW · 8,3 km50 kW—0,35 €8,3 km
Endesa X Way · 62108004710011Madrid · 6,9 km50 kW · 6,9 km50 kW—0,35 €6,9 km
Endesa X Way · 62224021740006Madrid · 6,6 km50 kW · 6,6 km50 kW—0,35 €6,6 km
Endesa X Way · C6E06BCC22BSQWLUGVMadrid · 8,7 km30 kW · 8,7 km30 kW—0,35 €8,7 km
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00081Madrid · 7,4 km60 kW · 7,4 km60 kW—0,43 €7,4 km
Endesa X Way · C6E06BCC22GSSJWWNJMadrid · 1,5 km60 kW · 1,5 km60 kW—0,43 €1,5 km
Endesa X Way · C6E06BCC22TBYWGBJXMadrid · 3,5 km60 kW · 3,5 km60 kW—0,43 €3,5 km
Endesa X Way · C6E06BCC22ZMPMAKWJMadrid · 1,2 km60 kW · 1,2 km60 kW—0,43 €1,2 km
Endesa X Way · SN2107270023Madrid · 0,6 km32 kW · 0,6 km32 kW—0,43 €0,6 km
Endesa X Way · SN2108250182Madrid · 9,1 km60 kW · 9,1 km60 kW—0,43 €9,1 km
Endesa X Way · SN2110300137Madrid · 0,7 km30 kW · 0,7 km30 kW—0,43 €0,7 km
Endesa X Way · C6E15BCC21LDUQMVMRPozuelo de Alarcón · 7,2 km150 kW · 7,2 km150 kW—0,55 €7,2 km
Endesa X Way · C6E15BCC21PGVGCTJKMadrid · 7,3 km150 kW · 7,3 km150 kW—0,55 €7,3 km
Endesa X Way · C6E15BCC22BGNPZMWNMadrid · 1,8 km150 kW · 1,8 km150 kW—0,55 €1,8 km
Endesa X Way · HYC22BZ0460ALeganés · 8,9 km150 kW · 8,9 km150 kW—0,55 €8,9 km
Calcula el coste real de tus trayectosKargit compara el precio de todos los cargadores de tu trayecto, con peajes, suscripciones y cashback, y te indica dónde cargar para pagar lo mínimo. Calcular mi trayecto

Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

Descárgalo en elApp Store DISPONIBLE ENGoogle Play