Cargadores rápidos en Madrid
153 cargadores rápidos a menos de 10 km de Madrid (Comunidad de Madrid), de 20 operadores. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,73 €. El más barato: 20XM32T7KK3AR00111 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh.
Cargadores rápidos en Madrid y alrededores
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Endesa X Way · 19XM32T8KK3AR00015EL MÁS BARATOMadrid · 5,6 km2/2 libres · 50 kW · 5,6 km | Endesa X Way | 50 kW | 2/2 | 0,35 € | — | 5,6 km |
Endesa X Way · 20XM32T7KK3AR00111Madrid · 1,6 km50 kW · 1,6 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 1,6 km |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00021Pozuelo de Alarcón · 8,1 km50 kW · 8,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 8,1 km |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00073Madrid · 9,2 km50 kW · 9,2 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 9,2 km |
Endesa X Way · 21XP22T3KKJAK00346Madrid · 2,1 km50 kW · 2,1 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 2,1 km |
Endesa X Way · 3203000118Madrid · 8,5 km50 kW · 8,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 8,5 km |
Endesa X Way · 61925025260002Madrid · 5,7 km50 kW · 5,7 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 5,7 km |
Endesa X Way · 61944050300009Pozuelo de Alarcón · 8,4 km50 kW · 8,4 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 8,4 km |
Endesa X Way · 61945049570012Madrid · 5,4 km50 kW · 5,4 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 5,4 km |
Endesa X Way · 62031026110008Madrid · 4,8 km50 kW · 4,8 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 4,8 km |
Endesa X Way · 62035026100012Madrid · 2,0 km50 kW · 2,0 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 2,0 km |
Endesa X Way · 62035026100016Madrid · 3,3 km50 kW · 3,3 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 3,3 km |
Endesa X Way · 62036026120003Madrid · 4,9 km50 kW · 4,9 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 4,9 km |
Endesa X Way · 62036026120007Madrid · 4,7 km50 kW · 4,7 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 4,7 km |
Endesa X Way · 62036026120008Madrid · 4,0 km50 kW · 4,0 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 4,0 km |
Endesa X Way · 62050043020012Madrid · 8,3 km50 kW · 8,3 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 8,3 km |
Endesa X Way · 62108004710011Madrid · 6,9 km50 kW · 6,9 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 6,9 km |
Endesa X Way · 62224021740006Madrid · 6,6 km50 kW · 6,6 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 6,6 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22BSQWLUGVMadrid · 8,7 km30 kW · 8,7 km | Endesa X Way | 30 kW | — | 0,35 € | — | 8,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22BSQWLUGVMadrid · 8,7 km30 kW · 8,7 km | ENDESA X WAY, S.L. | 30 kW | — | 0,35 € | — | 8,7 km |
| GGrup Supeco Maxor · SUPECO BRUNO ABUNDEZMadrid · 7,4 km50 kW · 7,4 km | GGrup Supeco Maxor | 50 kW | — | 0,38 € | — | 7,4 km |
Eranovum · Centro Comercial El TorreónPozuelo de Alarcón · 9,5 km30 kW · 9,5 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 9,5 km |
Eranovum · Parking Publico El PilarMadrid · 2,2 km30 kW · 2,2 km | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — | 2,2 km |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00081Madrid · 7,4 km60 kW · 7,4 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 7,4 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22GSSJWWNJMadrid · 1,5 km60 kW · 1,5 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 1,5 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22TBYWGBJXMadrid · 3,5 km60 kW · 3,5 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 3,5 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22ZMPMAKWJMadrid · 1,2 km60 kW · 1,2 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 1,2 km |
Endesa X Way · SN2107270023Madrid · 0,6 km32 kW · 0,6 km | Endesa X Way | 32 kW | — | 0,43 € | — | 0,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · SN2107270023Madrid · 0,6 km32 kW · 0,6 km | ENDESA X WAY, S.L. | 32 kW | — | 0,43 € | — | 0,6 km |
Endesa X Way · SN2108250182Madrid · 9,1 km60 kW · 9,1 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 9,1 km |
Endesa X Way · SN2110300137Madrid · 0,7 km30 kW · 0,7 km | Endesa X Way | 30 kW | — | 0,43 € | — | 0,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · SN2111011408Madrid · 0,7 km30 kW · 0,7 km | ENDESA X WAY, S.L. | 30 kW | — | 0,43 € | — | 0,7 km |
Eranovum · PadelSpirit Club - MadridMadrid · 9,7 km60 kW · 9,7 km | Eranovum | 60 kW | — | 0,44 € | — | 9,7 km |
| 100 kW | — | 0,45 € | 0,29 €Atlante Go | 7,3 km | ||
Tesla Supercharger · Madrid, España - Nuevos MinisteriosMadrid · 3,2 km150 kW · 3,2 km0,33 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,45 € | 0,33 €Tesla Supercharging | 3,2 km |
Carrefour · CARREFOUR LOS ANGELESMadrid · 6,1 km150 kW · 6,1 km | Carrefour | 150 kW | — | 0,46 € | — | 6,1 km |
REMO · HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONORMadrid · 7,9 km60 kW · 7,9 km | REMO | 60 kW | — | 0,48 € | — | 7,9 km |
Eranovum · Parking Centro CanalejasMadrid · 0,3 km150 kW · 0,3 km | Eranovum | 150 kW | — | 0,48 € | — | 0,3 km |
REMO · RESTAURANTE EL NINOTMadrid · 10,0 km60 kW · 10,0 km | REMO | 60 kW | — | 0,48 € | — | 10,0 km |
Repsol · Repsol ES, Emilio Ferrari, S.L.Madrid · 5,5 km50 kW · 5,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,5 km |
Repsol · Repsol ES, A.S. Gestores Gonzalez Sanjuan S.LMadrid · 1,9 km50 kW · 1,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,9 km |
Repsol · Repsol ES, ARAFRE SAMadrid · 8,9 km50 kW · 8,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,9 km |
Repsol · Repsol ES, CARABANCHEL AUTO S.LMadrid · 3,8 km50 kW · 3,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 3,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Arturo SoriaMadrid · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Avda Andalucia DchoMadrid · 5,6 km50 kW · 5,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Avda Andalucía IzqMadrid · 5,5 km50 kW · 5,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Avda De Los RosalesMadrid · 9,0 km50 kW · 9,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Barrio FortunaMadrid · 9,0 km50 kW · 9,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED La AtalayuelaMadrid · 7,3 km50 kW · 7,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,3 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Legazpi - MadridMadrid · 2,8 km50 kW · 2,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 2,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Mateo InurriaMadrid · 5,7 km50 kW · 5,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,7 km |
Repsol · Repsol ES, CRED MoratalazMadrid · 4,4 km50 kW · 4,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,4 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Ofelia NietoMadrid · 5,0 km50 kW · 5,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,0 km |
Repsol · Repsol ES, CRED OrcasitasMadrid · 4,4 km50 kW · 4,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,4 km |
Repsol · Repsol ES, CRED PASEO DE LA HABANAMadrid · 5,1 km50 kW · 5,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Pau CarabanchelMadrid · 7,6 km50 kW · 7,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Pau VallecasMadrid · 9,5 km50 kW · 9,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Pº De ExtremaduraMadrid · 8,6 km50 kW · 8,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED San Blas (Alcala 510)Madrid · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,1 km |
Repsol · Repsol ES, CerdeiraMadrid · 7,8 km50 kW · 7,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,8 km |
Repsol · Repsol ES, Ctra Fortuna LeganésLeganés · 8,9 km50 kW · 8,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 8,9 km |
Repsol · Repsol ES, DIAMOND S.L.Madrid · 7,5 km50 kW · 7,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,5 km |
Repsol · Repsol ES, E.S. MontejanoMadrid · 7,8 km50 kW · 7,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,8 km |
Repsol · Repsol ES, E.S. VicalvaroMadrid · 7,9 km50 kW · 7,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,9 km |
Repsol · Repsol ES, ES SALAS DE GESTION DE CARBURANTESMadrid · 9,9 km50 kW · 9,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,9 km |
Repsol · Repsol ES, El Batan S.AMadrid · 5,2 km50 kW · 5,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,2 km |
Repsol · Repsol ES, EsecisaMadrid · 7,4 km50 kW · 7,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,4 km |
Repsol · Repsol ES, Esmo S.A.Madrid · 2,8 km50 kW · 2,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 2,8 km |
Repsol · Repsol ES, GESLAMA-PER,S.L.Madrid · 3,7 km50 kW · 3,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 3,7 km |
Repsol · Repsol ES, Invesiones Rogon S.L.Madrid · 5,9 km50 kW · 5,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,9 km |
Repsol · Repsol ES, Mace S.L.Madrid · 1,3 km50 kW · 1,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,3 km |
Repsol · Repsol ES, Mercamadrid MadridMadrid · 7,4 km50 kW · 7,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,4 km |
Repsol · Repsol ES, SALAS GESTIÓN DE CARBURANTES SANMadrid · 9,7 km50 kW · 9,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,7 km |
Repsol · Repsol ES, U.S. Combustibles SetubalMadrid · 4,1 km50 kW · 4,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,1 km |
Wenea · Castelló, Salamanca. MadridMadrid · 2,8 km50 kW · 2,8 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 2,8 km |
Wenea · E.S. Sudel La ElipaMadrid · 3,9 km50 kW · 3,9 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 3,9 km |
Wenea · Ibiza, Retiro. MadridMadrid · 2,1 km50 kW · 2,1 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 2,1 km |
Wenea · LARAVACA Car WashMadrid · 8,7 km100 kW · 8,7 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 8,7 km |
Wenea · Las Ventas, Salamanca. MadridMadrid · 4,0 km100 kW · 4,0 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 100 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 4,0 km |
Galp · Madrid - Avda. ArcentalesMadrid · 6,6 km50 kW · 6,6 km | Galp | 50 kW | — | 0,49 € | — | 6,6 km |
Galp · Madrid - VallecasMadrid · 8,0 km50 kW · 8,0 km | Galp | 50 kW | — | 0,49 € | — | 8,0 km |
Wenea · P.C. VicálvaroMadrid · 7,5 km50 kW · 7,5 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 7,5 km |
Wenea · Palos de Moguer, Arganzuela. MadridMadrid · 1,2 km50 kW · 1,2 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 1,2 km |
Wenea · Rubén Dario, Chamberí. MadridMadrid · 2,0 km50 kW · 2,0 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 2,0 km |
Wenea · Teatro de la Abadía, Chamberí. MadridMadrid · 2,2 km50 kW · 2,2 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 2,2 km |
Wenea · Velázquez, Salamanca. MadridMadrid · 2,2 km50 kW · 2,2 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 50 kW | — | 0,49 € | 0,37 €Wenea Everyday | 2,2 km |
EDP · AhorraMas Eduardo BarreirosMadrid · 6,9 km50 kW · 6,9 km | EDP | 50 kW | — | 0,50 € | — | 6,9 km |
EDP · E.S. SudelPozuelo de Alarcón · 9,0 km50 kW · 9,0 km | EDP | 50 kW | — | 0,50 € | — | 9,0 km |
Naturgy · Madrid_1Madrid · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Naturgy | 50 kW | — | 0,50 € | — | 7,1 km |
Naturgy · Madrid_4Madrid · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Naturgy | 50 kW | — | 0,50 € | — | 7,1 km |
Tesla Supercharger · Madrid, España - Plaza de los MostensesMadrid · 0,9 km250 kW · 0,9 km0,38 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 250 kW | — | 0,53 € | 0,38 €Tesla Supercharging | 0,9 km |
Iberdrola · M-Leganes-001Leganés · 8,9 km50 kW · 8,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,9 km |
Iberdrola · M-MADRID-012Madrid · 9,0 km50 kW · 9,0 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,0 km |
Iberdrola · M-MADRID-060Madrid · 8,0 km50 kW · 8,0 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,0 km |
Iberdrola · M-Madrid-005Madrid · 9,6 km50 kW · 9,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,6 km |
Iberdrola · M-Madrid-014Madrid · 1,8 km50 kW · 1,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,8 km |
Iberdrola · M-Madrid-015Madrid · 2,8 km50 kW · 2,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 2,8 km |
Iberdrola · M-Madrid-016Madrid · 0,9 km50 kW · 0,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 0,9 km |
Iberdrola · M-Madrid-017Madrid · 1,4 km50 kW · 1,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,4 km |
Iberdrola · M-Madrid-018Madrid · 1,7 km50 kW · 1,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 1,7 km |
Iberdrola · M-Madrid-019Madrid · 2,4 km50 kW · 2,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 2,4 km |
Iberdrola · M-Madrid-020Madrid · 6,5 km50 kW · 6,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,5 km |
Iberdrola · M-Madrid-021Madrid · 6,2 km39 kW · 6,2 km | Iberdrola | 39 kW | — | 0,54 € | — | 6,2 km |
Iberdrola · M-Madrid-027Madrid · 7,0 km50 kW · 7,0 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,0 km |
Iberdrola · M-Madrid-029Madrid · 3,2 km50 kW · 3,2 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 3,2 km |
Iberdrola · M-Madrid-045Madrid · 8,0 km50 kW · 8,0 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,0 km |
Iberdrola · M-Madrid-059Madrid · 7,9 km50 kW · 7,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,9 km |
Iberdrola · M-Madrid-078Madrid · 5,4 km50 kW · 5,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,4 km |
Iberdrola · M-Vicalvaro-002Madrid · 9,5 km50 kW · 9,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,5 km |
Iberdrola · M-Villaverde-002Madrid · 9,5 km50 kW · 9,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,5 km |
Endesa X Way · C6E15BCC21LDUQMVMRPozuelo de Alarcón · 7,2 km150 kW · 7,2 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 7,2 km |
Endesa X Way · C6E15BCC21PGVGCTJKMadrid · 7,3 km150 kW · 7,3 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 7,3 km |
Endesa X Way · C6E15BCC22BGNPZMWNMadrid · 1,8 km150 kW · 1,8 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 1,8 km |
Endesa X Way · HYC22BZ0460ALeganés · 8,9 km150 kW · 8,9 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 8,9 km |
| 150 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 9,5 km | ||
| 150 kW | — | 0,56 € | 0,29 €Atlante Go | 6,4 km | ||
Powerdot · Centro Comercial Albufera PlazaMadrid · 4,8 km120 kW · 4,8 km | Powerdot | 120 kW | — | 0,56 € | — | 4,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Alberto AguileraMadrid · 1,5 km50 kW · 1,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,56 € | — | 1,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Alfonso XIIIMadrid · 5,6 km50 kW · 5,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,56 € | — | 5,6 km |
Repsol · Repsol ES, CRED C.T.M.Madrid · 6,9 km180 kW · 6,9 km | Repsol | 180 kW | — | 0,56 € | — | 6,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Dr. EsquerdoMadrid · 2,9 km150 kW · 2,9 km | Repsol | 150 kW | — | 0,56 € | — | 2,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Herrera OriaMadrid · 7,2 km50 kW · 7,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,56 € | — | 7,2 km |
Zunder · Aparcamiento CTMMadrid · 7,0 km400 kW · 7,0 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 400 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 7,0 km |
Zunder · BM - Ensanche de VallecasMadrid · 9,5 km200 kW · 9,5 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 200 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 9,5 km |
Zunder · BM - Montecarmelo | MadridMadrid · 9,5 km90 kW · 9,5 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 90 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 9,5 km |
Wenea · CC La Finca Grand CaféPozuelo de Alarcón · 8,2 km170 kW · 8,2 km0,44 € con Wenea Everyday | Wenea | 170 kW | — | 0,59 € | 0,44 €Wenea Everyday | 8,2 km |
Wenea · Cuzco, Chamartín. MadridMadrid · 4,8 km150 kW · 4,8 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 150 kW | — | 0,59 € | 0,37 €Wenea Everyday | 4,8 km |
Zunder · Ensanche de Vallecas - MadridMadrid · 7,2 km400 kW · 7,2 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 400 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 7,2 km |
Wenea · Hs. Madrid Centro AtochaMadrid · 2,8 km150 kW · 2,8 km0,37 € con Wenea Everyday | Wenea | 150 kW | — | 0,59 € | 0,37 €Wenea Everyday | 2,8 km |
Electra · Madrid - Centro Comercial Plaza Río 2Madrid · 2,8 km200 kW · 2,8 km0,39 € con Electra+ Smart | Electra | 200 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Electra+ Smart | 2,8 km |
EDP · Decathlon UseraMadrid · 5,7 km150 kW · 5,7 km | EDP | 150 kW | — | 0,60 € | — | 5,7 km |
Moeve · HYC22BZ0341A-Madrid · 8,6 km150 kW · 8,6 km | Moeve | 150 kW | — | 0,60 € | — | 8,6 km |
Moeve · HYC23BZ0200A-Madrid · 6,1 km150 kW · 6,1 km | Moeve | 150 kW | — | 0,60 € | — | 6,1 km |
Moeve · HYC23BZ0208A-Madrid · 2,8 km150 kW · 2,8 km | Moeve | 150 kW | — | 0,60 € | — | 2,8 km |
REMO · Parking Plaza Padre Vallet PozueloPozuelo de Alarcón · 9,6 km150 kW · 9,6 km | REMO | 150 kW | — | 0,61 € | — | 9,6 km |
Powerdot · E.Leclerc - Gasolinera Islazul CarabanchelMadrid · 6,5 km150 kW · 6,5 km | Powerdot | 150 kW | — | 0,62 € | — | 6,5 km |
Powerdot · Novotel Madrid City - Las VentasMadrid · 4,7 km110 kW · 4,7 km | Powerdot | 110 kW | — | 0,62 € | — | 4,7 km |
Ionity · IONITY Campo de las NacionesMadrid · 8,6 km350 kW · 8,6 km0,38 € con Ionity Power | Ionity | 350 kW | — | 0,66 € | 0,38 €Ionity Power | 8,6 km |
Iberdrola · M-Madrid-147Madrid · 5,9 km100 kW · 5,9 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 5,9 km |
Iberdrola · M-Madrid-148Madrid · 3,0 km100 kW · 3,0 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 3,0 km |
Iberdrola · M-Madrid-149Madrid · 4,8 km100 kW · 4,8 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 4,8 km |
Iberdrola · M-Madrid-150Madrid · 7,8 km100 kW · 7,8 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 7,8 km |
Iberdrola · M-Madrid-151Madrid · 6,3 km100 kW · 6,3 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 6,3 km |
Iberdrola · M-Madrid-152Madrid · 8,9 km100 kW · 8,9 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 8,9 km |
Iberdrola · M-Madrid-153Madrid · 6,0 km100 kW · 6,0 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 6,0 km |
Iberdrola · M-Madrid-154Madrid · 3,3 km100 kW · 3,3 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 3,3 km |
Iberdrola · M-Madrid-156Madrid · 4,0 km100 kW · 4,0 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 4,0 km |
Iberdrola · M-Madrid-157Madrid · 7,3 km100 kW · 7,3 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 7,3 km |
Iberdrola · M-Madrid-158Madrid · 7,5 km100 kW · 7,5 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 7,5 km |
Iberdrola · M-POZUELODEALARCON-006Pozuelo de Alarcón · 7,3 km100 kW · 7,3 km | Iberdrola | 100 kW | — | 0,68 € | — | 7,3 km |
Prio · SHELL AV. AVIACIÓNMadrid · 7,6 km60 kW · 7,6 km | Prio | 60 kW | — | 0,73 € | — | 7,6 km |
Prio · SHELL M-40Madrid · 8,7 km150 kW · 8,7 km | Prio | 150 kW | — | 0,73 € | — | 8,7 km |
Prio · SHELL PLAZA ELIPTICAMadrid · 3,6 km60 kW · 3,6 km | Prio | 60 kW | — | 0,73 € | — | 3,6 km |
Precios de referencia en Madrid
En Madrid, el cargador más potente alcanza 400 kW (Aparcamiento CTM, Zunder); el más barato es 20XM32T7KK3AR00111 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción.
Operadores en Madrid
Repsoldesde 0,48 €desde 0,48 €40
Iberdroladesde 0,54 €desde 0,54 €31
Endesa X Waydesde 0,35 €desde 0,35 €30
Weneadesde 0,49 €desde 0,49 €13
Eranovumdesde 0,40 €desde 0,40 €4
Zunderdesde 0,59 €desde 0,59 €4
ENDESA X WAY, S.L.desde 0,35 €desde 0,35 €3
Moevedesde 0,60 €desde 0,60 €3
Priodesde 0,73 €desde 0,73 €3
Powerdotdesde 0,56 €desde 0,56 €3
EDPdesde 0,50 €desde 0,50 €3
REMOdesde 0,48 €desde 0,48 €3
Tesla Superchargerdesde 0,45 €desde 0,45 €2
Galpdesde 0,49 €desde 0,49 €2
Naturgydesde 0,50 €desde 0,50 €2
Electradesde 0,59 €desde 0,59 €1
Carrefourdesde 0,46 €desde 0,46 €1GGrup Supeco Maxordesde 0,38 €desde 0,38 €1
Ionitydesde 0,66 €desde 0,66 €1Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en Madrid?
Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,73 € en los cargadores rápidos de Madrid y alrededores, es decir, de 10,50 € a 21,90 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuál es el cargador rápido más barato de Madrid?
20XM32T7KK3AR00111 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción.
¿Hace falta una suscripción para cargar en Madrid?
No: todos estos cargadores aceptan el pago sin suscripción (tarjeta bancaria o app del operador). Una suscripción puede bajar el precio si carga a menudo; Kargit la tiene en cuenta al calcular sus trayectos.
¿Cuál es el cargador más potente de Madrid?
Aparcamiento CTM (Zunder), hasta 400 kW.
Ciudades cercanas
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos