Etecnic · Plaça del camp, 3EL MÁS BARATOOlius55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,25 € | — |
Etecnic · Castellvell del Camp - INGETEAM - EDRR 1Almoster55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,27 € | — |
Etecnic · Castellvell del Camp - INGETEAM - EDRR 2Almoster55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,27 € | — |
Etecnic · Ajuntament de Roura -Vallmoll59 kW | Etecnic | 59 kW | — | 0,28 € | — |
Etecnic · Guissona - LAFON EdRR 1Guissona55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,30 € | — |
Etecnic · Ajuntament d'Alcanar - INGETEAM EdRR 1Alcanar2/2 libres · 55 kW | Etecnic | 55 kW | 2/2 | 0,31 € | — |
Etecnic · Cardedeu - Av. del Vallès - LAFON EdRR 2Cànoves i Samalús55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,31 € | — |
Etecnic · Cardedeu - Dr. Klein - LAFON EdRR 1Cànoves i Samalús43 kW | Etecnic | 43 kW | — | 0,31 € | — |
Etecnic · Font-Rubí - LAFON EdRR 1Font-Rubí55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,31 € | — |
Etecnic · Taradell - INGETEAM EdRR 1Taradell55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,31 € | — |
Zunder · Parking Camp del CellerotVilafranca del Penedès50 kW | Zunder | 50 kW | — | 0,33 € | — |
Endesa X Way · 19XM32T8KK3AR00008Gironella50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 19XM32T8KK3AR00045Manresa50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 19XM32T8KK3AR00047Manresa50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XM32T8KK3AR00047Manresa47 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 47 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 19XM32T8KK3AR00048l'Escala50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 19XM32T8KK3AR00051Salt50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 19XM32T8KK3AR00055El Masnou50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK3AR00107Lleida50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK3AR00110Gelida50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00029S'Agaró50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00030Salt43 kW | Endesa X Way | 43 kW | — | 0,35 € | — |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00030Salt40 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 40 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00033Sallent50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00190els Pallaresos50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00192Sant Jaume dels Domenys50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00200Puig-reig43 kW | Endesa X Way | 43 kW | — | 0,35 € | — |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00200Puig-reig40 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 40 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00201Térmens50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00202Tàrrega50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00203Sant Cugat del Vallès50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00204Salt50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00207Sant Just Desvern50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00224Olesa de Montserrat50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00229Igualada50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00005Sant Carles de la Ràpita50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00033Reus50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00038Vic50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00056Reus50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00057Ripoll50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK3AR00071les Planes d'Hostoles50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00001Dosrius50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00003Sort50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00013Maials50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00018la Morera de Montsant50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00020Vilanova i la Geltrú50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00025Ripoll50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00102Tortosa50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00104Montgat50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 20XM32T8KK4AR00105Tàrrega50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 21XM32T7KK3AR00029Manresa50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61910009040001Golmés50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61910009040002Igualada50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61921022560004Igualada50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61921022560006Barcelona50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61921022560007Sant Feliu de Llobregat50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61922022550002el Pont de Suert50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61922022550004el Pont de Suert50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61924023490001Valls50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61924023490002Sant Vicenç dels Horts50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61934038200001Terrassa50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61934038200011Montmeló50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 619340382000120Vallirana50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61942049840004Centelles50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61942049840008Cassà de la Selva50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61942049840014Tiurana50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61943050290007Avinyonet del Penedès50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61943050290008Parets del Vallès50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61943050290009Manresa50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61943050290013Centelles50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61943050290015Alfarràs50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61945052640018Sant Feliu de Llobregat50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61946052780014Sant Andreu de Llavaneres50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61946052780015Torrefarrera50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61946052780017Sallent50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61946052780018Cornellà del Terri50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61946052780019Capafonts50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61946054450002Ponts50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61946054450007Bellcaire d'Urgell50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61947052800001Lliçà de Vall50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61947052800005Font-Rubí50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61947052800008Figueres50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61947052800011Cardona50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61948052810003Alfés50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61948052810005Montesquiu50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61948052810006Arenys de Mar50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 61948052810017l'Ametlla de Mar50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62023018540004Vilafranca del Penedès50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62045039020001Linyola50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62046040080001Tarragona50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62046040080003Camarles50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62047041180006Sabadell50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62047041180007Cubells50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62047041180010Valls50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62047041180014Forès50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62048041880002Esplugues de Llobregat50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62048041880005Blanes50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62048041880007Almacelles50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62103041270002Lleida50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62103041270003Mollet del Vallès50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62103041270005Sant Esteve d'en Bas50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62103041270007Martorell50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62104044710002Parets del Vallès50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62104044710005Flix50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62104044710006Sant Fruitós de Bages50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62104044710010Sant Pere de Ribes50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62104044710013Girona50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62104044710020Hospitalet de Llobregat50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62106004700002Borredà50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62106004700006Vila-seca50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62108004710015Tortosa50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62125024810003Sant Pere de Riudebitlles50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62126022680001Barcelona50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62126022680004Barcelona50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62126022680011Barcelona50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62126022680012Vilamalla50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62130031400001Castell-Platja d'Aro50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62130031400005Camprodon50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62130031400008Vilamalla50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62205058050001Tarragona50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62205058050003Flix50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · 62226028860005La Seu d'Urgell50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — |
Etecnic · Almatret - IGNETEAM EdRR 1Maials55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,35 € | — |
Etecnic · Calaf - LAFON EdRR 1Calaf55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,35 € | — |
Etecnic · Montmeló - LAFON EdRR 2 Carrer VicMontmeló55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,35 € | — |
ENDESA X WAY, S.L. · SN2207200026Castelldefels36 kW | ENDESA X WAY, S.L. | 36 kW | — | 0,35 € | — |
Endesa X Way · SN2207271654Castelldefels36 kW | Endesa X Way | 36 kW | — | 0,35 € | — |
Etecnic · Santa Cristina d'Aro - LAFON EdRR 1Santa Cristina d'Aro55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,35 € | — |
Etecnic · Santa Maria de Palautordera - LAFON EdRR 1Santa Maria de Palautordera55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,35 € | — |
Etecnic · Tarragona - LAFON EdRR 1 ArrabassadaTarragona55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,35 € | — |
Zunder · Aitona - PoliesportiuAitona60 kW | Zunder | 60 kW | — | 0,36 € | — |
Etecnic · Ajuntament de Gurb - INGETEAM EdRRGurb55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — |
Etecnic · Alcover - LAFON EdRR 1Alcover55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — |
Etecnic · Artesa de SegreArtesa de Segre55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — |
Etecnic · Av. de les Comarques Catalanes, 5Móra d'Ebre55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — |
Etecnic · Calafell - LAFON EdRR 1Calafell55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — |
Etecnic · Calafell - LAFON EdRR 4Calafell55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — |
Etecnic · Els Monjos - LAFON EdRR 1Vilafranca del Penedès55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — |
Etecnic · Móra la Nova - LAFON EdRR 1Móra d'Ebre55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — |
Etecnic · Segur de Calafell - LAFON EdRR 3Calafell55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,36 € | — |
Carrefour · CARREFOUR BADALONABadalona150 kW | Carrefour | 150 kW | — | 0,38 € | — |
Carrefour · CARREFOUR TARRAGONATarragona50 kW | Carrefour | 50 kW | — | 0,38 € | — |
Etecnic · Ajuntament d'Altafulla - INGETEAM EdRRAltafulla55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,39 € | — |
Etecnic · Ajuntament de Pont de Suert - LAFON EdRRel Pont de Suert55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,39 € | — |
Etecnic · Av. d'Estanislau Figueres, 68Tarragona55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,40 € | — |
Eranovum · Bauhaus GironaGirona30 kW | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — |
Etecnic · Camí Borges, 3Juneda55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,40 € | — |
Etecnic · El Prat de LlobregatPrat de Llobregat55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,40 € | — |
Etecnic · El Prat de Llobregat - INGETEAM EdRR 2Prat de Llobregat55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,40 € | — |
Etecnic · Horta de Sant Joan - LAFON EdRR 1Horta de Sant Joan55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,40 € | — |
EDP · KIA DeltapratPrat de Llobregat25 kW | EDP | 25 kW | — | 0,40 € | — |
Etecnic · La Pobla de Segur - INGETEAMSenterada69 kW | Etecnic | 69 kW | — | 0,40 € | — |
Etecnic · Les Borges Blanques - LAFON EdRR 1Juneda55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,40 € | — |
Zunder · Nautic CenterEmpuriabrava360 kW0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 360 kW | — | 0,40 € | 0,39 €Zunder Pro |
Eranovum · Parking PAC - Calle SiciliaBarcelona30 kW | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — |
Eranovum · Supermercado Consum GranollersGranollers30 kW | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — |
Eranovum · Supermercado Consum Jeroni PujadesLleida30 kW | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — |
Eranovum · Supermercado Consum Sant Fruitós de BagesSant Fruitós de Bages30 kW | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — |
Eranovum · Supermercado Consum Vilafranca del PenedesVilafranca del Penedès30 kW | Eranovum | 30 kW | — | 0,40 € | — |
Etecnic · cargadores LOW COST superchargerTarragona180 kW | Etecnic | 180 kW | — | 0,41 € | — |
Zunder · La PanadellaArgensola50 kW | Zunder | 50 kW | — | 0,42 € | — |
Etecnic · Ponent Energia - LAFON EdRR 1Alcarràs170 kW | Etecnic | 170 kW | — | 0,42 € | — |
Etecnic · Santa Perpètua de Mogoda - Circutor EdRSR 4Santa Perpètua de Mogoda55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,42 € | — |
Etecnic · Vinyols i els Arcs - INGETEAM EdRSR 1Riudoms55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,42 € | — |
Endesa X Way · 23XC11T2N03DB00158Tarragona60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21ADCHWAYBCastellbisbal60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21ARBWQFCJSaldes60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21AUDFNKSEFalset60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21BUHPJGZVSant Cugat del Vallès60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21CNWFFFLXAltafulla60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21DRKYRDXBBalaguer60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21EYKPXWDNS'Agaró60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21FHAFJDFGFigueres60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21GNKSKZCXSitges60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21GNXETMTJLes Franqueses del Vallès60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21GYGCMRALCardedeu60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21JAHWSMNHSant Llorenç d'Hortons60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21JJYLAUNYLlançà60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21JRDBVYFCUlldemolins60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21KLPGDXVBSabadell60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21KSRCVTUULes Franqueses del Vallès60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21KTHXXAGUMalgrat de Mar60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21LDWZKLWZCastell-Platja d'Aro60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21QHBBDYVTGirona60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21UJURZSERPrat de Llobregat60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21XCSYMNQCPalafrugell60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21XCVGWJFUOlesa de Bonesvalls60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21XXUBCFJHMataró60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21YCSHEVSVOlivella60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21YPEFGNHGSant Cristòfol de les Fonts60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21YVXVYRWFVinaixa60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC21ZQJNNSJABlancafort60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22ASCPTELXS'Agaró60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22JPZPZNMBCastelló de Farfanya60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22MHWDVCBWLlançà60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22MUPJJNNEAspa60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22QAGCYMBUMóra d'Ebre60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22QGGMPHEPCalafell60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22REWDBWAHSant Adrià de Besòs60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22SHXYFXHHVilassar de Mar60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22SVUYKJCYCalonge60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22TBNYKULXPalau-sator60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22TGSPVKHZCassà de la Selva60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22TWWKSPUKRubí60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22TXPLJLANCanet de Mar60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22UJSDVDSFCornellà del Terri60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22UUJTFBXJTàrrega50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22UUXCXUVTCalonge60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22VQTLLATVFontanilles60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22XNXAJEVFSant Cugat del Vallès50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22YDPPUQNTSant Feliu de Guíxols60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22YHWBEASCCalaf60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22YPSMKCSHMataró60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E06BCC22YTPKGBJUTerrassa60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E15BCC22AXFENMPWS'Agaró75 kW | Endesa X Way | 75 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · C6E15BCC22GTDFKXMLPlanoles100 kW | Endesa X Way | 100 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · HYC22BZ2818ASanta Cecília de Voltregà50 kW | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,43 € | — |
Endesa X Way · SN2207271660Roses60 kW | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — |
Eranovum · Concesionario BMW FigueresFigueres50 kW | Eranovum | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Eranovum · GOmotor ReusReus50 kW | Eranovum | 50 kW | — | 0,44 € | — |
Etecnic · Gandesa - LAFON EdRR 1Gandesa55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,44 € | — |
Etecnic · Gandesa - LAFON EdRR 2 EstacióGandesa55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,44 € | — |
Tesla Supercharger · La Seu d'Urgell, EspañaLa Seu d'Urgell150 kW0,33 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,44 € | 0,33 €Tesla Supercharging |
Etecnic · Premia de Mar - INGETEAM EdRRPremià de Mar55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,44 € | — |
Etecnic · Premia de Mar - INGETEAM EdRR 4Premià de Mar55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,44 € | — |
Etecnic · Premià de Mar - INGETEAM EdRR 5Premià de Mar55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,44 € | — |
Eranovum · SM Consum 396 - SitgesSitges60 kW | Eranovum | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Eranovum · Supermercado Consum Granollers Passeig de la MuntanyaGranollers60 kW | Eranovum | 60 kW | — | 0,44 € | — |
Etecnic · Torelló - LAFON EdRR 1Torelló55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,44 € | — |
Atlante · ATLANTE - Marina Vela MiradorBarcelona60 kW0,29 € con Atlante Go | Atlante | 60 kW | — | 0,45 € | 0,29 €Atlante Go |
Atlante · Atlante - Nieves PieraPiera50 kW0,29 € con Atlante Go | Atlante | 50 kW | — | 0,45 € | 0,29 €Atlante Go |
Atlante · Atlante - Sorli Lliça d'AmuntLliçà d'Amunt60 kW0,29 € con Atlante Go | Atlante | 60 kW | — | 0,45 € | 0,29 €Atlante Go |
| ZZero Carbon Emobility · Bluespace - Badalona NorteBadalona120 kW | ZZero Carbon Emobility | 120 kW | — | 0,45 € | — |
Etecnic · Hospitalet de l'Infant - LAFON EdRR 1 IdetsaMont-roig del Camp55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,45 € | — |
Etecnic · Hospitalet de l'Infant - LAFON EdRR 3Mont-roig del Camp55 kW | Etecnic | 55 kW | — | 0,45 € | — |
Atlante · Parking DemaveLleida60 kW0,29 € con Atlante Go | Atlante | 60 kW | — | 0,45 € | 0,29 €Atlante Go |
