Cargadores rápidos en Rubí
67 cargadores rápidos a menos de 10 km de Rubí (Cataluña), de 9 operadores. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,68 €. El más barato: 20XM32T7KK4AR00203 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh.
Cargadores rápidos en Rubí y alrededores
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Con suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|---|
Endesa X Way · 20XM32T7KK4AR00203EL MÁS BARATOSant Cugat del Vallès · 5,0 km50 kW · 5,0 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 5,0 km |
Endesa X Way · 61934038200001Terrassa · 7,5 km50 kW · 7,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 7,5 km |
Endesa X Way · 62047041180006Sabadell · 8,8 km50 kW · 8,8 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 8,8 km |
Endesa X Way · 62103041270007Martorell · 7,7 km50 kW · 7,7 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,35 € | — | 7,7 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21ADCHWAYBCastellbisbal · 5,0 km60 kW · 5,0 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 5,0 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21BUHPJGZVSant Cugat del Vallès · 1,9 km60 kW · 1,9 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 1,9 km |
Endesa X Way · C6E06BCC21KLPGDXVBSabadell · 7,4 km60 kW · 7,4 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 7,4 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22TWWKSPUKRubí · 1,7 km60 kW · 1,7 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 1,7 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22XNXAJEVFSant Cugat del Vallès · 3,5 km50 kW · 3,5 km | Endesa X Way | 50 kW | — | 0,43 € | — | 3,5 km |
Endesa X Way · C6E06BCC22YTPKGBJUTerrassa · 7,4 km60 kW · 7,4 km | Endesa X Way | 60 kW | — | 0,43 € | — | 7,4 km |
Repsol · Repsol ES, Abadin E Hijos S.LTerrassa · 4,6 km50 kW · 4,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 4,6 km |
Repsol · Repsol ES, C. Red Ca N'oriacSabadell · 9,7 km50 kW · 9,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,7 km |
Repsol · Repsol ES, CAN JARDI, S.ASant Cugat del Vallès · 2,9 km50 kW · 2,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 2,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED CerdanyolaCerdanyola del Vallès · 5,1 km50 kW · 5,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,1 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Creu AltaSabadell · 9,5 km50 kW · 9,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,5 km |
Repsol · Repsol ES, CRED EnurTerrassa · 7,9 km50 kW · 7,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED EstesaSabadell · 7,2 km50 kW · 7,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,2 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Km 17 IzqTerrassa · 5,7 km50 kW · 5,7 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,7 km |
Repsol · Repsol ES, CRED PauSabadell · 7,4 km50 kW · 7,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,4 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Sant AndreuSant Andreu de la Barca · 6,9 km50 kW · 6,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Sant CugatSant Cugat del Vallès · 1,8 km50 kW · 1,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,8 km |
Repsol · Repsol ES, CRED Sant QuirzeSant Quirze del Vallès · 6,5 km50 kW · 6,5 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,5 km |
Repsol · Repsol ES, Can CarreresMartorell · 9,4 km50 kW · 9,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,4 km |
Repsol · Repsol ES, Can PaletTerrassa · 6,6 km50 kW · 6,6 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,6 km |
Repsol · Repsol ES, Carburants Gran Via S.L.Sabadell · 7,3 km50 kW · 7,3 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,3 km |
Repsol · Repsol ES, Gesefel El PapiolPallejà · 7,0 km50 kW · 7,0 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,0 km |
Repsol · Repsol ES, Gesefel RubíRubí · 1,2 km50 kW · 1,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 1,2 km |
Repsol · Repsol ES, Nimaci S.L. 1Sabadell · 7,1 km50 kW · 7,1 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,1 km |
Repsol · Repsol ES, Nimaci S.L. 2Sabadell · 7,4 km50 kW · 7,4 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 7,4 km |
Repsol · Repsol ES, PCAT ELS BELLOTSTerrassa · 6,2 km50 kW · 6,2 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 6,2 km |
Repsol · Repsol ES, Puigfel CarburantsRipollet · 9,9 km50 kW · 9,9 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 9,9 km |
Repsol · Repsol ES, S.C. DE PETROLIS, S.A.Terrassa · 5,8 km50 kW · 5,8 km | Repsol | 50 kW | — | 0,48 € | — | 5,8 km |
Iberdrola · Arquímedes - MarconiBarberà del Vallès · 8,6 km50 kW · 8,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,6 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-001Barberà del Vallès · 8,7 km50 kW · 8,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,7 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-003Barberà del Vallès · 8,6 km50 kW · 8,6 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,6 km |
Iberdrola · B-BarberadelValles-004Barberà del Vallès · 8,4 km50 kW · 8,4 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,4 km |
Iberdrola · B-Molinsderei-001Molins de Rei · 9,8 km50 kW · 9,8 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,8 km |
Iberdrola · B-Sabadell-002Sabadell · 9,1 km50 kW · 9,1 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,1 km |
Iberdrola · B-Sabadell-005Sabadell · 6,5 km50 kW · 6,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,5 km |
Iberdrola · B-Sabadell-007Sabadell · 7,9 km50 kW · 7,9 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 7,9 km |
Iberdrola · B-Sabadell-008Sabadell · 6,7 km50 kW · 6,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,7 km |
Iberdrola · B-Sabadell-018Sabadell · 6,5 km50 kW · 6,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 6,5 km |
Iberdrola · B-SantCugatdelValles-004Sant Cugat del Vallès · 5,7 km50 kW · 5,7 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 5,7 km |
Iberdrola · B-Terrassa-006Terrassa · 8,0 km50 kW · 8,0 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,0 km |
Iberdrola · Camp - St. CasimirCerdanyola del Vallès · 8,5 km50 kW · 8,5 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 8,5 km |
Iberdrola · Pg. d'Horta - ParcCerdanyola del Vallès · 9,3 km50 kW · 9,3 km | Iberdrola | 50 kW | — | 0,54 € | — | 9,3 km |
Tesla Supercharger · Sant Cugat, EspañaSant Cugat del Vallès · 3,4 km150 kW · 3,4 km0,38 € con Tesla Supercharging | Tesla Supercharger | 150 kW | — | 0,54 € | 0,38 €Tesla Supercharging | 3,4 km |
Endesa X Way · 2108100062Sant Cugat del Vallès · 3,4 km150 kW · 3,4 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 3,4 km |
Endesa X Way · C6E15BCC22KZTUXNJECastellbisbal · 3,8 km150 kW · 3,8 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 3,8 km |
Endesa X Way · C6E15BCC22LKDDSKCQSabadell · 6,4 km150 kW · 6,4 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 6,4 km |
Endesa X Way · SN2206300677Sant Andreu de la Barca · 6,9 km150 kW · 6,9 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 6,9 km |
Endesa X Way · SN2206300697Castellbisbal · 7,0 km150 kW · 7,0 km | Endesa X Way | 150 kW | — | 0,55 € | — | 7,0 km |
Galp · Terrassa - Ctra.OlesaSabadell · 7,9 km150 kW · 7,9 km | Galp | 150 kW | — | 0,55 € | — | 7,9 km |
Powerdot · CC Terrassa Plaça (EXP)Terrassa · 7,9 km40 kW · 7,9 km | Powerdot | 40 kW | — | 0,56 € | — | 7,9 km |
Repsol · Repsol ES, CRED tuneles VallvidreraSant Cugat del Vallès · 7,5 km180 kW · 7,5 km | Repsol | 180 kW | — | 0,56 € | — | 7,5 km |
Zunder · Obramat - SabadellBarberà del Vallès · 6,3 km340 kW · 6,3 km0,39 € con Zunder Pro | Zunder | 340 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Zunder Pro | 6,3 km |
Electra · Sant Cugat del Vallès - Centro Comercial Sant CugatSant Cugat del Vallès · 2,0 km200 kW · 2,0 km0,39 € con Electra+ Smart | Electra | 200 kW | — | 0,59 € | 0,39 €Electra+ Smart | 2,0 km |
Ionity · IONITY PallejaPallejà · 8,4 km350 kW · 8,4 km0,38 € con Ionity Power | Ionity | 350 kW | — | 0,66 € | 0,38 €Ionity Power | 8,4 km |
Iberdrola · Av. ArgentinaSant Andreu de la Barca · 6,9 km60 kW · 6,9 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 6,9 km |
Iberdrola · Camp Llarg - Parc CentralSant Andreu de la Barca · 7,0 km60 kW · 7,0 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 7,0 km |
Iberdrola · Canaletes - Pompeu FabraCerdanyola del Vallès · 9,9 km60 kW · 9,9 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 9,9 km |
Iberdrola · Claret - Cristofol ColomBarcelona · 9,3 km60 kW · 9,3 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 9,3 km |
Iberdrola · Collserola - Ctra. SantigaRipollet · 9,9 km60 kW · 9,9 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 9,9 km |
Iberdrola · Ctra. de Caldes - La GranjaMolins de Rei · 8,8 km60 kW · 8,8 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 8,8 km |
Iberdrola · Pintor Fortuny - Can LlobetBarberà del Vallès · 8,2 km60 kW · 8,2 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 8,2 km |
Iberdrola · Rda. Sta. Eulàlia - MaragallPallejà · 8,6 km120 kW · 8,6 km | Iberdrola | 120 kW | — | 0,68 € | — | 8,6 km |
Iberdrola · Vallseca - MirasolBarcelona · 3,3 km60 kW · 3,3 km | Iberdrola | 60 kW | — | 0,68 € | — | 3,3 km |
Precios de referencia en Rubí
En Rubí, el cargador más potente alcanza 350 kW (IONITY Palleja, Ionity); el más barato es 20XM32T7KK4AR00203 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción. El precio mediano es de 0,54 € el kWh, un 13 % más que la mediana de la provincia (Cataluña, 0,48 €).
Operadores en Rubí
Repsoldesde 0,48 €desde 0,48 €23
Iberdroladesde 0,54 €desde 0,54 €23
Endesa X Waydesde 0,35 €desde 0,35 €15
Electradesde 0,59 €desde 0,59 €1
Tesla Superchargerdesde 0,54 €desde 0,54 €1
Zunderdesde 0,59 €desde 0,59 €1
Powerdotdesde 0,56 €desde 0,56 €1
Galpdesde 0,55 €desde 0,55 €1
Ionitydesde 0,66 €desde 0,66 €1Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una recarga rápida en Rubí?
Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,68 € en los cargadores rápidos de Rubí y alrededores, es decir, de 10,50 € a 20,40 € por 30 kWh (unos 200 km).
¿Cuál es el cargador rápido más barato de Rubí?
20XM32T7KK4AR00203 (Endesa X Way), a 0,35 € el kWh sin suscripción.
¿Hace falta una suscripción para cargar en Rubí?
No: todos estos cargadores aceptan el pago sin suscripción (tarjeta bancaria o app del operador). Una suscripción puede bajar el precio si carga a menudo; Kargit la tiene en cuenta al calcular sus trayectos.
¿Cuál es el cargador más potente de Rubí?
IONITY Palleja (Ionity), hasta 350 kW.
Ciudades cercanas
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos