Cargador lento ACCIONA Recarga – ACCIONA - La Molina C/Romaní
Barri Plan Estacion, 47, 17537 Alp
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónBarri Plan Estacion, 47, 17537 Alp
OperadorACCIONA Recarga
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-GI-Alp-001Alp · 1,5 km22 kW · 1,5 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,5 km |
ACCIONA Recarga · ACCIONA - (A) La Molina Avd. SupermolinaEL MÁS BARATOAlp · 1,9 km22 kW · 1,9 km | ACCIONA Recarga | 22 kW | — | 0,35 € | 1,9 km |
ACCIONA Recarga · ACCIONA - AlpAlp · 6,7 km22 kW · 6,7 km | ACCIONA Recarga | 22 kW | — | 0,55 € | 6,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · GI-Das-001Alp · 7,2 km22 kW · 7,2 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 7,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61936038490010Puigcerdà · 9,1 km21 kW · 9,1 km | ENDESA X WAY, S.L. | 21 kW | — | 0,35 € | 9,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1583000318Puigcerdà · 10 km22 kW · 10 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 10 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410024Puigcerdà · 10 km7 kW · 10 km | ENDESA X WAY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € | 10 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01157Puigcerdà · 11 km22 kW · 11 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 11 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

