Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 20XM32T8KK4AR00053
Ayuntamiento De Punta Umbría - Av., 21100 Aljaraque
22 kW máx.1 punto de carga
El cargador
DirecciónAyuntamiento De Punta Umbría - Av., 21100 Aljaraque
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga1
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00223EL MÁS BARATOAljaraque · 0,0 km22 kW · 0,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01137Aljaraque · 0,5 km22 kW · 0,5 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00122Aljaraque · 0,8 km22 kW · 0,8 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00106Aljaraque · 0,8 km22 kW · 0,8 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00087Aljaraque · 1,0 km22 kW · 1,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 1,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-H-PuntaUmbria-001Aljaraque · 1,3 km22 kW · 1,3 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 1,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009007340002Aljaraque · 1,4 km11 kW · 1,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € | 1,4 km |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Repsol, GLP-HuelvaPalos de la Frontera · 4,9 km22 kW · 4,9 km | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | — | 0,36 € | 4,9 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

