Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 22XP22T3KK4AK00087
Calle Rocío López Viuda De Madrid, 1B, 21100, 21100 Aljaraque
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónCalle Rocío López Viuda De Madrid, 1B, 21100, 21100 Aljaraque
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00122EL MÁS BARATOAljaraque · 0,4 km22 kW · 0,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00223Aljaraque · 1,0 km22 kW · 1,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 1,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T8KK4AR00053Aljaraque · 1,0 km22 kW · 1,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 1,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01137Aljaraque · 1,0 km22 kW · 1,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 1,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KK4AL00106Aljaraque · 1,7 km22 kW · 1,7 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 1,7 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-H-PuntaUmbria-001Aljaraque · 2,1 km22 kW · 2,1 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 2,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009007340002Aljaraque · 2,4 km11 kW · 2,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € | 2,4 km |
REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA · Repsol, GLP-HuelvaPalos de la Frontera · 4,1 km22 kW · 4,1 km | REPSOL SOLUCIONES ENERGÉTICAS SA | 22 kW | — | 0,36 € | 4,1 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

