Cargador lento ENDESA X WAY, S.L. – 24XP22T3QQJAN01521
Carr. de Pozuelo, 800, Km. 1, 28223 Majadahonda, Madrid, Spain, 28223 Pozuelo de Alarcón
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónCarr. de Pozuelo, 800, Km. 1, 28223 Majadahonda, Madrid, Spain, 28223 Pozuelo de Alarcón
OperadorENDESA X WAY, S.L.
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 61923025280001EL MÁS BARATOPozuelo de Alarcón · 0,2 km22 kW · 0,2 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 0,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XP22T3KKJCK00890Pozuelo de Alarcón · 0,4 km11 kW · 0,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 11 kW | — | 0,35 € | 0,4 km |
Wenea · CC MonteclaroPozuelo de Alarcón · 1,0 km22 kW · 1,0 km | Wenea | 22 kW | — | 0,39 € | 1,0 km |
REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L · Parking Plaza Padre Vallet PozueloPozuelo de Alarcón · 1,9 km22 kW · 1,9 km | REMO SUSTAINABLE MOBILITY S.L | 22 kW | — | 0,48 € | 1,9 km |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Centro Comercial El TorreónPozuelo de Alarcón · 2,2 km22 kW · 2,2 km | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 2,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00996Majadahonda · 2,3 km22 kW · 2,3 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 2,3 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00068Majadahonda · 2,4 km22 kW · 2,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 2,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00977Majadahonda · 2,4 km22 kW · 2,4 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 2,4 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos


