Cargador lento IBERDROLA CLIENTES S.A.U – E-A-Orihuela-006
Las Tres Margaritas,S/N, 03311 Orihuela
22 kW máx.2 puntos de carga
El cargador
DirecciónLas Tres Margaritas,S/N, 03311 Orihuela
OperadorIBERDROLA CLIENTES S.A.U
Potencia máxima22 kW
Puntos de carga2
Cargadores lentos más cercanos
Ordenar por
| Cargador | Operador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|---|
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Orihuela-007Orihuela · 3,2 km22 kW · 3,2 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 3,2 km |
ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. · Supermercado Consum 1086 - BenielEL MÁS BARATOBeniel · 4,0 km7 kW · 4,0 km | ERANOVUM E-MOBILITY, S.L. | 7 kW | — | 0,35 € | 4,0 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-MU-Santomera-001Santomera · 4,1 km22 kW · 4,1 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,70 € | 4,1 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · A-Orihuela-002Orihuela · 4,9 km22 kW · 4,9 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 22 kW | — | 0,54 € | 4,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 19XP22T3KK4AZ00995Orihuela · 5,0 km20 kW · 5,0 km | ENDESA X WAY, S.L. | 20 kW | — | 0,35 € | 5,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62104044710011Orihuela · 5,2 km22 kW · 5,2 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 5,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945049570021Orihuela · 5,3 km22 kW · 5,3 km | ENDESA X WAY, S.L. | 22 kW | — | 0,35 € | 5,3 km |
IBERDROLA CLIENTES S.A.U · E-A-Orihuela-011Orihuela · 5,4 km7 kW · 5,4 km | IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 7 kW | — | 0,79 € | 5,4 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos

