Cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. en Cerdanyola del Vallès
24 cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. a menos de 10 km de Cerdanyola del Vallès. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,35 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Cerdanyola del Vallès en el mapaTodos los cargadores lentos en Cerdanyola del VallèsTodos los cargadores ENDESA X WAY, S.L.
Cargadores lentos en Cerdanyola del Vallès y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130006EL MÁS BARATOSabadell · 6,7 km22 kW · 6,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410010Sabadell · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12302054740001Barcelona · 8,8 km7 kW · 8,8 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000218Badalona · 10,0 km22 kW · 10,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 10,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000818Sabadell · 6,9 km22 kW · 6,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00203Sant Cugat del Vallès · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01139Sant Cugat del Vallès · 6,2 km22 kW · 6,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01163Mollet del Vallès · 7,1 km22 kW · 7,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00549Sant Cugat del Vallès · 7,2 km22 kW · 7,2 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3KK4AK00050Mollet del Vallès · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XC11M2J03DB00137Sant Cugat del Vallès · 5,5 km6 kW · 5,5 km | 6 kW | — | 0,35 € | 5,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61648034950018Barcelona · 9,0 km22 kW · 9,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945055350012Sabadell · 5,4 km21 kW · 5,4 km | 21 kW | — | 0,35 € | 5,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030021Sabadell · 4,6 km11 kW · 4,6 km | 11 kW | — | 0,35 € | 4,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61951054330004Barcelona · 9,0 km7 kW · 9,0 km | 7 kW | — | 0,35 € | 9,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61951054330010Rubí · 8,8 km7 kW · 8,8 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62008004490044Mollet del Vallès · 7,8 km7 kW · 7,8 km | 7 kW | — | 0,35 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62009004500024Mollet del Vallès · 8,2 km7 kW · 8,2 km | 7 kW | — | 0,35 € | 8,2 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930005Mollet del Vallès · 7,9 km11 kW · 7,9 km | 11 kW | — | 0,35 € | 7,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930018Sabadell · 7,6 km11 kW · 7,6 km | 11 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022018090005Barcelona · 10,0 km7 kW · 10,0 km | 7 kW | — | 0,35 € | 10,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62047040710009Sabadell · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62125024810002Barcelona · 9,0 km22 kW · 9,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22XNXAJEVFSant Cugat del Vallès · 5,5 km21 kW · 5,5 km | 21 kW | — | 0,35 € | 5,5 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos