Cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. en Rubí
28 cargadores lentos ENDESA X WAY, S.L. a menos de 10 km de Rubí. Sin suscripción, el kWh cuesta de 0,35 € a 0,35 €, todo incluido.
Ver los cargadores alrededor de Rubí en el mapaTodos los cargadores lentos en RubíTodos los cargadores ENDESA X WAY, S.L.
Cargadores lentos en Rubí y alrededores
Ordenar por
| Cargador | Potencia | Libres · en directo | Sin suscripción | Distancia |
|---|---|---|---|---|
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130005EL MÁS BARATOTerrassa · 7,9 km21 kW · 7,9 km | 21 kW | — | 0,35 € | 7,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130006Sabadell · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130007Terrassa · 8,1 km21 kW · 8,1 km | 21 kW | — | 0,35 € | 8,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12004063130008Terrassa · 8,0 km21 kW · 8,0 km | 21 kW | — | 0,35 € | 8,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12115011670001Molins de Rei · 9,1 km22 kW · 9,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 9,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12233033410010Sabadell · 8,4 km22 kW · 8,4 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 12408000060001Terrassa · 8,0 km22 kW · 8,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 1590000818Sabadell · 8,6 km22 kW · 8,6 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XM32T7KK4AR00203Sant Cugat del Vallès · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 20XP22T3KK4AL01139Sant Cugat del Vallès · 4,9 km22 kW · 4,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 4,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00549Sant Cugat del Vallès · 1,9 km22 kW · 1,9 km | 22 kW | — | 0,35 € | 1,9 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 21XP22T3KKJAK00575Ullastrell · 5,8 km22 kW · 5,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 22XP22T3QQ1AN00790Castellbisbal · 7,0 km22 kW · 7,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 23XC11M2J03DB00137Sant Cugat del Vallès · 4,4 km6 kW · 4,4 km | 6 kW | — | 0,35 € | 4,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61921022560002Sant Andreu de la Barca · 6,8 km22 kW · 6,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61934038200001Terrassa · 7,5 km21 kW · 7,5 km | 21 kW | — | 0,35 € | 7,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61945055350012Sabadell · 7,6 km21 kW · 7,6 km | 21 kW | — | 0,35 € | 7,6 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61949051030021Sabadell · 5,8 km11 kW · 5,8 km | 11 kW | — | 0,35 € | 5,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 61951054330010Rubí · 0,4 km7 kW · 0,4 km | 7 kW | — | 0,35 € | 0,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62020013930018Sabadell · 9,7 km11 kW · 9,7 km | 11 kW | — | 0,35 € | 9,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62022014300043Terrassa · 8,7 km22 kW · 8,7 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,7 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62047040710009Sabadell · 8,8 km22 kW · 8,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 8,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62103041270014Martorell · 7,8 km22 kW · 7,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 7,8 km |
ENDESA X WAY, S.L. · 62225022070026Terrassa · 6,1 km22 kW · 6,1 km | 22 kW | — | 0,35 € | 6,1 km |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC21ADCHWAYBCastellbisbal · 5,0 km22 kW · 5,0 km | 22 kW | — | 0,35 € | 5,0 km |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22XNXAJEVFSant Cugat del Vallès · 3,5 km21 kW · 3,5 km | 21 kW | — | 0,35 € | 3,5 km |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E06BCC22YTPKGBJUTerrassa · 7,4 km21 kW · 7,4 km | 21 kW | — | 0,35 € | 7,4 km |
ENDESA X WAY, S.L. · C6E15BCC22KZTUXNJECastellbisbal · 3,8 km22 kW · 3,8 km | 22 kW | — | 0,35 € | 3,8 km |
Precios actualizados el 03/11/2026. Fuentes de los datos